Скачать в
Google play
Скачать в
RuStore
Наименование показателя | День
За период
24.02.2022 — 25.02.2022 г. |
1 мес.
За период
31.01.2022 — 25.02.2022 г. |
3 мес.
За период
30.11.2021 — 25.02.2022 г. |
6 мес.
За период
31.08.2021 — 25.02.2022 г. |
1 год
За период
28.02.2021 — 25.02.2022 г. |
3 года
За период
28.02.2019 — 25.02.2022 г. |
5 лет
За период
28.02.2017 — 25.02.2022 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2023 — 25.02.2022 г. |
Все время
За период
31.07.2021 — 25.02.2022 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
+7.84% |
+2.28% |
+6.25% |
+0.53% |
— |
— |
— |
-8.13% |
+9.30% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % | Величина отклонения прироста (в процентах) за 20 рабочих дней 5,7 | Величина отклонения прироста (в процентах) за 250 рабочих дней6,7 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 108.48 | +7.84% | 156 248 233.46 | +7.84% | - | - |
24.02.2022 | 100.59 | +4.72% | 144 884 444.15 | +4.72% | - | - |
22.02.2022 | 96.06 | +1.24% | 138 356 594.35 | +1.25% | - | - |
21.02.2022 | 94.88 | +0.18% | 136 655 072.45 | +0.18% | - | - |
18.02.2022 | 94.71 | +0.70% | 136 411 593.67 | +0.71% | - | - |
17.02.2022 | 94.05 | -0.98% | 135 454 910.80 | -0.98% | - | - |
16.02.2022 | 94.98 | -0.79% | 136 800 276.94 | -0.79% | - | - |
15.02.2022 | 95.74 | +1.83% | 137 889 206.50 | +9.95% | - | - |
14.02.2022 | 94.02 | +0.32% | 125 413 255.06 | +0.32% | - | - |
11.02.2022 | 93.72 | -0.44% | 125 019 414.75 | -0.43% | - | - |
10.02.2022 | 94.13 | -1.69% | 125 556 635.27 | -1.69% | - | - |
09.02.2022 | 95.75 | -0.27% | 127 717 562.30 | -0.27% | - | - |
08.02.2022 | 96.01 | -0.19% | 128 067 946.63 | -0.19% | - | - |
07.02.2022 | 96.19 | -0.78% | 128 315 802.13 | -0.78% | - | - |
04.02.2022 | 96.95 | -0.80% | 129 327 613.42 | -0.80% | - | - |
03.02.2022 | 97.73 | -1.60% | 130 370 969.15 | -1.60% | - | - |
02.02.2022 | 99.32 | +0.02% | 132 488 416.57 | +3.94% | - | - |
01.02.2022 | 99.30 | -0.36% | 127 461 007.83 | -0.36% | - | - |
31.01.2022 | 99.66 | -1.47% | 127 916 163.48 | -1.48% | - | - |
28.01.2022 | 101.15 | -0.20% | 129 832 396.15 | -0.20% | - | - |
27.01.2022 | 101.35 | +0.12% | 130 091 829.24 | +0.12% | - | - |
26.01.2022 | 101.23 | +1.40% | 129 932 199.54 | +1.40% | - | - |
25.01.2022 | 99.83 | +0.54% | 128 136 192.79 | +0.54% | - | - |
24.01.2022 | 99.29 | +0.35% | 127 443 315.94 | +0.35% | - | - |
21.01.2022 | 98.94 | -0.21% | 126 994 153.28 | -0.22% | - | - |
20.01.2022 | 99.15 | +0.74% | 127 268 890.67 | +0.74% | - | - |
19.01.2022 | 98.42 | +0.30% | 126 335 034.20 | +0.30% | - | - |
18.01.2022 | 98.13 | +0.04% | 125 962 913.99 | +0.04% | - | - |
17.01.2022 | 98.09 | +1.14% | 125 908 214.36 | +1.15% | - | - |
14.01.2022 | 96.98 | -0.17% | 124 479 831.02 | -0.18% | - | - |
13.01.2022 | 97.15 | -0.43% | 124 704 125.52 | -0.43% | - | - |
12.01.2022 | 97.57 | -0.30% | 125 237 925.72 | -0.30% | - | - |
11.01.2022 | 97.86 | +1.41% | 125 611 494.01 | +1.41% | - | - |
10.01.2022 | 96.50 | -0.96% | 123 870 670.29 | -0.96% | - | - |
30.12.2021 | 97.44 | +0.17% | 125 076 900.09 | +0.17% | - | - |
29.12.2021 | 97.27 | +0.03% | 124 859 084.06 | +13.70% | - | - |
28.12.2021 | 97.24 | -0.17% | 109 812 737.37 | -0.18% | - | - |
27.12.2021 | 97.41 | +0.08% | 110 010 411.31 | +0.08% | - | - |
24.12.2021 | 97.33 | -0.51% | 109 918 773.35 | -0.51% | - | - |
23.12.2021 | 97.83 | -0.05% | 110 478 504.22 | +15.64% | - | - |
22.12.2021 | 97.88 | -0.33% | 95 534 962.69 | -0.32% | - | - |
21.12.2021 | 98.20 | +0.45% | 95 845 667.77 | +0.44% | - | - |
20.12.2021 | 97.76 | +0.05% | 95 423 553.04 | +0.05% | - | - |
17.12.2021 | 97.71 | -0.23% | 95 373 208.05 | -0.23% | - | - |
16.12.2021 | 97.94 | +0.62% | 95 597 837.98 | +6.21% | - | - |
15.12.2021 | 97.34 | -0.05% | 90 011 311.76 | -0.05% | - | - |
14.12.2021 | 97.39 | -0.53% | 90 059 611.35 | -0.53% | - | - |
13.12.2021 | 97.91 | +0.18% | 90 540 184.28 | +0.19% | - | - |
10.12.2021 | 97.73 | -0.22% | 90 368 464.38 | -0.23% | - | - |
09.12.2021 | 97.95 | -0.19% | 90 572 873.82 | -0.20% | - | - |
08.12.2021 | 98.14 | -0.01% | 90 753 611.26 | -—% | - | - |
07.12.2021 | 98.15 | -0.32% | 90 757 188.89 | -0.32% | - | - |
06.12.2021 | 98.47 | -0.34% | 91 051 324.81 | -0.35% | - | - |
03.12.2021 | 98.81 | +0.62% | 91 371 465.62 | +0.62% | - | - |
02.12.2021 | 98.20 | -1.10% | 90 809 835.92 | -1.09% | - | - |
01.12.2021 | 99.29 | -0.30% | 91 815 198.21 | -0.30% | - | - |
30.11.2021 | 99.59 | -0.36% | 92 093 690.42 | -0.36% | - | - |
29.11.2021 | 99.95 | +1.31% | 92 421 842.01 | +1.30% | - | - |
26.11.2021 | 98.66 | +0.77% | 91 231 614.83 | +0.77% | - | - |
25.11.2021 | 97.91 | -0.28% | 90 536 861.89 | -0.27% | - | - |
24.11.2021 | 98.18 | +1.65% | 90 784 809.64 | +1.64% | - | - |
23.11.2021 | 96.59 | +0.33% | 89 319 253.93 | +0.34% | - | - |
22.11.2021 | 96.27 | -0.11% | 89 016 972.32 | -0.11% | - | - |
19.11.2021 | 96.38 | +0.03% | 89 118 977.55 | +0.03% | - | - |
18.11.2021 | 96.35 | +0.68% | 89 093 500.87 | +0.67% | - | - |
17.11.2021 | 95.70 | — | 88 497 479.85 | — | - | - |
17.11.2021 | 95.70 | +0.28% | 88 497 479.85 | +0.29% | - | - |
16.11.2021 | 95.43 | — | 88 244 877.63 | — | - | - |
16.11.2021 | 95.43 | +0.33% | 88 244 877.63 | +13.20% | - | - |
15.11.2021 | 95.12 | +0.42% | 77 955 421.36 | +0.42% | - | - |
12.11.2021 | 94.72 | +0.73% | 77 630 098.68 | +0.73% | - | - |
11.11.2021 | 94.03 | -1.31% | 77 065 500.39 | -1.31% | - | - |
10.11.2021 | 95.28 | -0.68% | 78 091 024.60 | -0.67% | - | - |
09.11.2021 | 95.93 | +0.13% | 78 620 056.06 | +0.12% | - | - |
08.11.2021 | 95.81 | +0.61% | 78 525 979.73 | +0.61% | - | - |
03.11.2021 | 95.23 | — | 78 051 047.70 | — | - | - |
03.11.2021 | 95.23 | +0.68% | 78 051 047.70 | +0.68% | - | - |
02.11.2021 | 94.59 | — | 77 521 328.08 | — | - | - |
02.11.2021 | 94.59 | +0.97% | 77 521 328.08 | +0.97% | - | - |
01.11.2021 | 93.68 | -0.13% | 76 778 387.57 | -0.13% | - | - |
29.10.2021 | 93.80 | +0.73% | 76 875 215.55 | +0.73% | - | - |
28.10.2021 | 93.12 | +0.31% | 76 319 021.97 | +24.95% | - | - |
27.10.2021 | 92.83 | -0.25% | 61 078 176.54 | -0.25% | - | - |
26.10.2021 | 93.06 | -1.01% | 61 231 811.01 | -1.01% | - | - |
25.10.2021 | 94.01 | +0.04% | 61 857 399.00 | +0.04% | - | - |
22.10.2021 | 93.97 | +0.05% | 61 830 095.09 | +0.05% | - | - |
21.10.2021 | 93.92 | — | 61 799 350.28 | — | - | - |
21.10.2021 | 93.92 | -0.13% | 61 799 350.28 | -0.13% | - | - |
20.10.2021 | 94.04 | -0.51% | 61 878 574.02 | -0.50% | - | - |
19.10.2021 | 94.52 | -0.34% | 62 191 933.19 | -0.34% | - | - |
18.10.2021 | 94.84 | -0.82% | 62 405 755.93 | -0.81% | - | - |
15.10.2021 | 95.62 | -0.24% | 62 917 297.93 | -0.24% | - | - |
14.10.2021 | 95.85 | +0.27% | 63 065 804.02 | +0.27% | - | - |
13.10.2021 | 95.59 | +0.89% | 62 897 454.52 | +0.89% | - | - |
12.10.2021 | 94.75 | -0.42% | 62 341 013.98 | -0.42% | - | - |
11.10.2021 | 95.15 | -0.41% | 62 604 940.45 | -0.41% | - | - |
08.10.2021 | 95.54 | -1.02% | 62 863 961.39 | -1.01% | - | - |
07.10.2021 | 96.52 | -0.04% | 63 507 232.15 | -0.04% | - | - |
06.10.2021 | 96.56 | -0.66% | 63 534 676.12 | -0.66% | - | - |
05.10.2021 | 97.20 | -0.13% | 63 957 905.38 | -0.13% | - | - |
04.10.2021 | 97.33 | +0.35% | 64 041 292.80 | +0.35% | - | - |
01.10.2021 | 96.99 | +0.11% | 63 816 331.22 | +0.12% | - | - |
30.09.2021 | 96.88 | -0.06% | 63 742 650.71 | -0.07% | - | - |
29.09.2021 | 96.94 | -0.03% | 63 786 480.75 | -0.03% | - | - |
28.09.2021 | 96.97 | -1.03% | 63 805 128.09 | -1.03% | - | - |
27.09.2021 | 97.98 | +0.14% | 64 472 081.56 | +0.15% | - | - |
24.09.2021 | 97.84 | -0.32% | 64 376 154.86 | -0.31% | - | - |
23.09.2021 | 98.15 | -0.91% | 64 578 677.68 | -0.91% | - | - |
22.09.2021 | 99.05 | -0.05% | 65 172 341.52 | -0.06% | - | - |
21.09.2021 | 99.10 | +1.15% | 65 209 208.24 | +1.16% | - | - |
20.09.2021 | 97.97 | +0.52% | 64 460 863.61 | +0.52% | - | - |
17.09.2021 | 97.46 | -0.96% | 64 126 708.54 | -0.95% | - | - |
16.09.2021 | 98.40 | — | 64 742 504.39 | -—% | - | - |
15.09.2021 | 98.40 | -0.50% | 64 745 264.44 | -0.49% | - | - |
14.09.2021 | 98.89 | +0.64% | 65 067 181.65 | +0.64% | - | - |
13.09.2021 | 98.26 | -0.38% | 64 652 149.52 | -0.38% | - | - |
10.09.2021 | 98.63 | -0.34% | 64 899 121.68 | -0.34% | - | - |
09.09.2021 | 98.97 | +0.55% | 65 119 740.98 | +0.54% | - | - |
08.09.2021 | 98.43 | +0.39% | 64 767 266.37 | +30.80% | - | - |
07.09.2021 | 98.05 | -0.31% | 49 516 841.36 | -0.30% | - | - |
06.09.2021 | 98.35 | -0.03% | 49 666 599.57 | -0.03% | - | - |
03.09.2021 | 98.38 | -0.59% | 49 679 770.40 | -0.59% | - | - |
02.09.2021 | 98.96 | -0.03% | 49 975 024.93 | -0.03% | - | - |
01.09.2021 | 98.99 | -0.42% | 49 989 611.42 | -0.43% | - | - |
31.08.2021 | 99.41 | -0.68% | 50 204 512.35 | -0.68% | - | - |
30.08.2021 | 100.09 | +0.36% | 50 547 625.24 | +0.36% | - | - |
27.08.2021 | 99.73 | +0.45% | 50 364 970.24 | +0.46% | - | - |
26.08.2021 | 99.28 | -0.31% | 50 134 718.83 | -0.32% | - | - |
25.08.2021 | 99.59 | -0.33% | 50 294 367.56 | -0.33% | - | - |
24.08.2021 | 99.92 | -0.48% | 50 459 612.22 | -0.48% | - | - |
23.08.2021 | 100.40 | +0.22% | 50 704 319.87 | +0.22% | - | - |
20.08.2021 | 100.18 | +1.05% | 50 592 498.55 | +1.05% | - | - |
19.08.2021 | 99.14 | +0.06% | 50 066 888.89 | +0.07% | - | - |
18.08.2021 | 99.08 | +0.14% | 50 034 348.64 | +0.14% | - | - |
17.08.2021 | 98.94 | -0.35% | 49 965 818.11 | -0.35% | - | - |
16.08.2021 | 99.29 | +0.22% | 50 140 349.61 | +0.22% | - | - |
13.08.2021 | 99.07 | -0.18% | 50 032 303.70 | -0.18% | - | - |
12.08.2021 | 99.25 | +0.72% | 50 123 692.98 | +0.72% | - | - |
11.08.2021 | 98.54 | -0.02% | 49 764 081.38 | -0.01% | - | - |
10.08.2021 | 98.56 | +0.34% | 49 770 836.58 | +0.33% | - | - |
09.08.2021 | 98.23 | -0.40% | 49 608 387.02 | -0.39% | - | - |
06.08.2021 | 98.62 | -0.05% | 49 804 647.71 | -0.04% | - | - |
05.08.2021 | 98.67 | -0.19% | 49 826 874.18 | -0.19% | - | - |
04.08.2021 | 98.86 | -0.41% | 49 923 475.19 | -0.42% | - | - |
03.08.2021 | 99.27 | +0.02% | 50 133 191.29 | +0.03% | - | - |
02.08.2021 | 99.25 | +0.12% | 50 119 522.57 | +0.11% | - | - |
30.07.2021 | 99.13 | -0.49% | 50 062 014.25 | -0.49% | - | - |
29.07.2021 | 99.62 | -0.27% | 50 307 165.24 | -0.27% | - | - |
28.07.2021 | 99.89 | -0.31% | 50 445 540.46 | -0.31% | - | - |
27.07.2021 | 100.20 | +0.47% | 50 600 665.86 | +0.47% | - | - |
26.07.2021 | 99.73 | +0.20% | 50 362 448.15 | +0.20% | - | - |
23.07.2021 | 99.53 | -1.20% | 50 260 236.28 | -1.20% | - | - |
22.07.2021 | 100.74 | +0.25% | 50 872 860.19 | +0.25% | - | - |
21.07.2021 | 100.49 | -0.11% | 50 745 482.28 | -0.11% | - | - |
20.07.2021 | 100.60 | +0.24% | 50 801 832.94 | +0.23% | - | - |
19.07.2021 | 100.36 | +0.45% | 50 683 147.38 | +0.45% | - | - |
16.07.2021 | 99.91 | +0.10% | 50 454 118.03 | +0.10% | - | - |
15.07.2021 | 99.81 | +0.23% | 50 405 996.05 | +0.24% | - | - |
14.07.2021 | 99.58 | -0.72% | 50 287 766.25 | -0.72% | - | - |
13.07.2021 | 100.30 | +0.04% | 50 653 007.74 | +0.04% | - | - |
12.07.2021 | 100.26 | -0.84% | 50 632 808.33 | -0.84% | - | - |
09.07.2021 | 101.11 | +1.11% | 51 060 122.23 | +1.11% | - | - |
08.07.2021 | 100.00 | — | 50 498 466.63 | -—% | - | - |
07.07.2021 | 100.00 | — | 50 498 977.75 | -—% | - | - |
06.07.2021 | 100.00 | - | 50 499 488.87 | - | - | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 2
год
год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей