Скачать в 
                    Google play
                  
                      	
																
                 
                  
                    Скачать в 
                    RuStore
                  
                          	
															
 	 
    | Наименование показателя | День
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
			  1 мес.
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              3 мес.
				 За период  
				31.07.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              6 мес.
				 За период  
				30.04.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              1 год
				 За период  
				31.10.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              3 года
				 За период  
				31.10.2022 — 31.10.2025 г.  | 
			  5 лет
				 За период  
				31.10.2020 — 31.10.2025 г.  | 
              
                
                  С начала года С начала года За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              Все время
				 За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  
                 
                  Изменение расчетной
                  стоимости пая				  
                 
               | 
                        						    —  | 
                        						    +1.88%  | 
                        						    +9.52%  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    -12.36%  | 
                        						    -19.51%  | 
                        	
            
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 674.22 | -9.00% | 9 027 391.95 | -25.38% | 
| 30.09.2025 | 740.87 | +1.88% | 12 097 372.69 | +1.88% | 
| 29.08.2025 | 727.22 | +0.57% | 11 874 496.99 | +0.57% | 
| 31.07.2025 | 723.12 | +3.45% | 11 807 547.05 | +3.45% | 
| 30.06.2025 | 698.98 | +3.32% | 11 413 436.37 | +3.32% | 
| 30.05.2025 | 676.50 | -1.87% | 11 046 335.44 | -1.87% | 
| 30.04.2025 | 689.40 | -3.62% | 11 256 878.56 | -3.66% | 
| 31.03.2025 | 715.27 | -0.58% | 11 684 221.88 | -0.54% | 
| 28.02.2025 | 719.43 | -14.11% | 11 747 284.58 | -14.11% | 
| 31.01.2025 | 837.64 | -0.91% | 13 677 552.77 | -77.21% | 
| 28.12.2024 | 845.36 | -1.07% | 60 015 181.20 | -1.07% | 
| 24.12.2024 | 854.51 | - | 60 665 301.19 | - | 
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
год
год
год
год
год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей