В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 336.30 | -0.64% | 108 997 053.67 | -0.64% |
| 28.11.2025 | 338.45 | -33.39% | 109 694 001.30 | -33.39% |
| 31.10.2025 | 508.07 | -2.72% | 164 669 212.52 | -18.29% |
| 30.09.2025 | 522.28 | +2.71% | 201 519 787.05 | +2.71% |
| 29.08.2025 | 508.49 | -1.18% | 196 197 907.85 | -1.18% |
| 31.07.2025 | 514.54 | +3.55% | 198 533 603.83 | +3.55% |
| 30.06.2025 | 496.90 | -53.25% | 191 726 506.13 | -53.25% |
| 30.05.2025 | 1 062.94 | -2.92% | 410 130 521.92 | -2.92% |
| 30.04.2025 | 1 094.89 | -0.19% | 422 457 623.92 | -0.19% |
| 31.03.2025 | 1 097.02 | -2.82% | 423 278 171.03 | -2.82% |
| 28.02.2025 | 1 128.82 | -8.43% | 435 550 064.73 | -8.43% |
| 31.01.2025 | 1 232.76 | -2.67% | 475 653 199.21 | -2.67% |
| 28.12.2024 | 1 266.61 | -1.14% | 488 716 886.91 | -1.14% |
| 24.12.2024 | 1 281.17 | - | 494 331 650.63 | - |
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Инвестиции в краткосрочные бумаги для снижения риска колебания ставок
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Акции динамично развивающихся российских компаний
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Участие в росте компаний из перспективных отраслей
Доходность указана
за период с 31.12.2024 по 31.12.2025
Пройдите опрос и получите чек-лист по эффективному управлению финансами
Профессиональное управление вашим капиталом
Особые возможности
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании
Вложения денег в ценные бумаги с помощью нашей компании