| Наименование показателя | День
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
			  1 мес.
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              3 мес.
				 За период  
				31.07.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              6 мес.
				 За период  
				30.04.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              1 год
				 За период  
				31.10.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              3 года
				 За период  
				31.10.2022 — 31.10.2025 г.  | 
			  5 лет
				 За период  
				31.10.2020 — 31.10.2025 г.  | 
              
                
                  С начала года С начала года За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              Все время
				 За период  
				29.02.2024 — 31.10.2025 г.  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  
                 
                  Изменение расчетной
                  стоимости пая				  
                 
               | 
                        						    —  | 
                        						    +3.23%  | 
                        						    +18.18%  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    -7.83%  | 
                        						    -64.22%  | 
                        	
            
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 35.99 | -2.89% | 1 158 343 915.64 | -2.87% | 
| 30.09.2025 | 37.06 | +3.23% | 1 192 571 714.99 | +3.22% | 
| 29.08.2025 | 35.90 | -1.91% | 1 155 406 167.47 | -1.90% | 
| 31.07.2025 | 36.60 | +4.30% | 1 177 763 778.96 | +4.30% | 
| 30.06.2025 | 35.09 | +11.89% | 1 129 168 393.28 | +11.90% | 
| 30.05.2025 | 31.36 | -3.77% | 1 009 114 281.15 | -3.78% | 
| 30.04.2025 | 32.59 | -2.54% | 1 048 751 361.38 | -2.55% | 
| 31.03.2025 | 33.44 | -4.62% | 1 076 188 907.71 | -4.60% | 
| 28.02.2025 | 35.06 | -10.56% | 1 128 124 905.82 | -10.56% | 
| 31.01.2025 | 39.20 | -2.51% | 1 261 358 072.74 | -2.52% | 
| 28.12.2024 | 40.21 | -69.29% | 1 294 000 992.17 | -69.29% | 
| 29.11.2024 | 130.94 | +9.47% | 4 213 783 028.72 | +9.48% | 
| 31.10.2024 | 119.61 | +1.52% | 3 849 063 935.58 | +1.32% | 
| 30.09.2024 | 117.82 | +6.51% | 3 798 862 218.24 | +6.48% | 
| 30.08.2024 | 110.62 | +7.28% | 3 567 511 319.98 | +6.62% | 
| 31.07.2024 | 103.11 | +2.43% | 3 346 027 438.26 | +2.44% | 
| 28.06.2024 | 100.66 | -1.62% | 3 266 390 161.74 | -1.62% | 
| 31.05.2024 | 102.32 | -1.29% | 3 320 329 188.02 | -1.29% | 
| 27.04.2024 | 103.66 | -0.18% | 3 363 790 157.83 | -0.19% | 
| 29.03.2024 | 103.85 | +3.25% | 3 370 179 896.27 | +3.25% | 
| 29.02.2024 | 100.58 | +1.04% | 3 264 056 726.45 | +1.05% | 
| 15.02.2024 | 99.54 | - | 3 230 029 453.97 | - | 
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 
и расчетной стоимости инвестиционного пая 2
год
год
год
год
год
2 Доступно до даты раскрытия нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
5 Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 20 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %
6 Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 250 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %
7 С методикой расчета индекса можно ознакомиться по ссылке.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей