Скачать в 
                    Google play
                  
                      	
																
                 
                  
                    Скачать в 
                    RuStore
                  
                          	
															
 	 
    | Наименование показателя | День
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
			  1 мес.
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              3 мес.
				 За период  
				31.07.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              6 мес.
				 За период  
				30.04.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              1 год
				 За период  
				31.10.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              3 года
				 За период  
				31.10.2022 — 31.10.2025 г.  | 
			  5 лет
				 За период  
				31.10.2020 — 31.10.2025 г.  | 
              
                
                  С начала года С начала года За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              Все время
				 За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  
                 
                  Изменение расчетной
                  стоимости пая				  
                 
               | 
                        						    —  | 
                        						    +3.16%  | 
                        						    +15.23%  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    -9.21%  | 
                        						    -9.52%  | 
                        	
            
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 527.09 | -2.85% | 63 838 021.34 | -2.85% | 
| 30.09.2025 | 542.54 | +3.16% | 65 708 808.59 | +3.16% | 
| 29.08.2025 | 525.91 | -1.89% | 63 694 767.28 | -1.89% | 
| 31.07.2025 | 536.03 | +4.23% | 64 920 016.42 | +4.23% | 
| 30.06.2025 | 514.26 | +9.22% | 62 284 261.23 | +7.84% | 
| 30.05.2025 | 470.84 | -3.59% | 57 757 107.21 | -3.59% | 
| 30.04.2025 | 488.36 | -2.53% | 59 906 296.64 | -2.53% | 
| 31.03.2025 | 501.05 | -4.56% | 61 462 899.29 | -4.56% | 
| 28.02.2025 | 525.00 | -9.88% | 64 400 606.67 | -9.88% | 
| 31.01.2025 | 582.57 | -2.51% | 71 462 638.53 | -11.58% | 
| 28.12.2024 | 597.56 | -0.54% | 80 818 086.13 | -0.54% | 
| 24.12.2024 | 600.80 | - | 81 256 208.11 | - | 
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
год
год
год
год
год
За год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей