Скачать в 
                    Google play
                  
                      	
																
                 
                  
                    Скачать в 
                    RuStore
                  
                          	
															
 	 
    | Наименование показателя | День
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
			  1 мес.
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              3 мес.
				 За период  
				31.07.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              6 мес.
				 За период  
				30.04.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              1 год
				 За период  
				31.10.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              3 года
				 За период  
				31.10.2022 — 31.10.2025 г.  | 
			  5 лет
				 За период  
				31.10.2020 — 31.10.2025 г.  | 
              
                
                  С начала года С начала года За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              Все время
				 За период  
				29.02.2024 — 31.10.2025 г.  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  
                 
                  Изменение расчетной
                  стоимости пая					  
                 
               | 
                        						    —  | 
                        						    +3.13%  | 
                        						    +35.80%  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    +7.53%  | 
                        						    -49.26%  | 
                        	
            
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 716.57 | -2.69% | 815 807 625.23 | -2.69% | 
| 30.09.2025 | 736.40 | +3.13% | 838 379 521.58 | +3.13% | 
| 29.08.2025 | 714.05 | -1.76% | 812 934 447.92 | -1.76% | 
| 31.07.2025 | 726.87 | +4.17% | 827 532 248.54 | +4.17% | 
| 30.06.2025 | 697.75 | +28.67% | 794 381 089.18 | +28.67% | 
| 30.05.2025 | 542.26 | -3.52% | 617 357 101.55 | -3.52% | 
| 30.04.2025 | 562.03 | -2.35% | 639 868 278.75 | -2.35% | 
| 31.03.2025 | 575.57 | -4.31% | 655 274 021.05 | -4.31% | 
| 28.02.2025 | 601.51 | -10.05% | 684 808 489.22 | -10.05% | 
| 31.01.2025 | 668.75 | -2.35% | 761 361 108.55 | -2.35% | 
| 28.12.2024 | 684.85 | -68.54% | 779 687 346.89 | -68.54% | 
| 29.11.2024 | 2 176.98 | +9.31% | 2 478 466 519.02 | +9.31% | 
| 31.10.2024 | 1 991.49 | +9.07% | 2 267 289 090.24 | +8.59% | 
| 30.09.2024 | 1 825.94 | +6.45% | 2 087 965 085.27 | +4.91% | 
| 30.08.2024 | 1 715.29 | +8.07% | 1 990 196 045.20 | +8.07% | 
| 31.07.2024 | 1 587.20 | +6.93% | 1 841 578 964.08 | +6.93% | 
| 28.06.2024 | 1 484.33 | -5.34% | 1 722 222 227.88 | -5.34% | 
| 31.05.2024 | 1 567.99 | -2.99% | 1 819 294 613.21 | -2.99% | 
| 27.04.2024 | 1 616.33 | +4.94% | 1 875 381 071.21 | +4.94% | 
| 29.03.2024 | 1 540.20 | +9.06% | 1 787 045 046.40 | +9.06% | 
| 29.02.2024 | 1 412.27 | +1.28% | 1 638 620 731.80 | +1.28% | 
| 08.02.2024 | 1 394.41 | - | 1 617 891 957.97 | - | 
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
год
год
год
год
год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей