Скачать в 
                    Google play
                  
                      	
																
                 
                  
                    Скачать в 
                    RuStore
                  
                          	
															
 	 
    | Наименование показателя | День
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
			  1 мес.
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              3 мес.
				 За период  
				31.07.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              6 мес.
				 За период  
				30.04.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              1 год
				 За период  
				31.10.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              3 года
				 За период  
				31.10.2022 — 31.10.2025 г.  | 
			  5 лет
				 За период  
				31.10.2020 — 31.10.2025 г.  | 
              
                
                  С начала года С начала года За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              Все время | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  
                 
                  Изменение расчетной
                  стоимости пая
				 
              В соответствии с требованиями пункта 20 и 21 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У  | 
                        						    —  | 
                        						    +3.09%  | 
                        						    -18.32%  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    -35.13%  | 
                        						    -35.30%  | 
                        	
            
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 15.93 | -2.63% | 3 381 739 647.99 | -2.63% | 
| 30.09.2025 | 16.36 | +3.09% | 3 472 983 469.94 | +3.11% | 
| 29.08.2025 | 15.87 | -1.67% | 3 368 343 911.14 | -1.71% | 
| 31.07.2025 | 16.14 | +4.13% | 3 427 082 950.06 | +4.14% | 
| 30.06.2025 | 15.50 | -22.62% | 3 290 961 813.03 | -22.59% | 
| 30.05.2025 | 20.03 | -3.52% | 4 251 108 159.67 | -3.55% | 
| 30.04.2025 | 20.76 | -2.40% | 4 407 384 128.14 | -2.38% | 
| 31.03.2025 | 21.27 | -4.36% | 4 514 624 865.86 | -4.36% | 
| 28.02.2025 | 22.24 | -9.67% | 4 720 297 760.07 | -9.68% | 
| 31.01.2025 | 24.62 | -2.38% | 5 226 060 373.57 | -2.38% | 
| 28.12.2024 | 25.22 | -1.18% | 5 353 319 734.47 | -1.19% | 
| 24.12.2024 | 25.52 | - | 5 417 993 551.43 | - | 
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
год
год
год
год
год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей