Скачать в 
                    Google play
                  
                      	
																
                 
                  
                    Скачать в 
                    RuStore
                  
                          	
															
 	 
    | Наименование показателя | День
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
			  1 мес.
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              3 мес.
				 За период  
				31.07.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              6 мес.
				 За период  
				30.04.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              1 год
				 За период  
				31.10.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              3 года
				 За период  
				31.10.2022 — 31.10.2025 г.  | 
			  5 лет
				 За период  
				31.10.2020 — 31.10.2025 г.  | 
              
                
                  С начала года С начала года За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              Все время
				 За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  
                 
                  Изменение расчетной
                  стоимости пая				  
                 
               | 
                        						    —  | 
                        						    +3.45%  | 
                        						    +3.70%  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    -17.30%  | 
                        						    -17.38%  | 
                        	
            
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 37.04 | -2.76% | 401 391 315.89 | -2.77% | 
| 30.09.2025 | 38.09 | +3.45% | 412 820 101.83 | +3.47% | 
| 29.08.2025 | 36.82 | -1.47% | 398 992 505.10 | -1.48% | 
| 31.07.2025 | 37.37 | +4.07% | 404 978 234.41 | +4.08% | 
| 30.06.2025 | 35.91 | -2.23% | 389 109 819.00 | -2.24% | 
| 30.05.2025 | 36.73 | -3.77% | 398 017 669.33 | -3.78% | 
| 30.04.2025 | 38.17 | -1.06% | 413 665 057.20 | -1.06% | 
| 31.03.2025 | 38.58 | -4.05% | 418 113 118.80 | -4.04% | 
| 28.02.2025 | 40.21 | -10.31% | 435 717 826.14 | -10.32% | 
| 31.01.2025 | 44.83 | -2.67% | 485 859 659.48 | -34.29% | 
| 28.12.2024 | 46.06 | -0.71% | 739 433 184.35 | -0.72% | 
| 24.12.2024 | 46.39 | - | 744 762 324.92 | - | 
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
год
год
год
год
год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей