Скачать в 
                    Google play
                  
                      	
																
                 
                  
                    Скачать в 
                    RuStore
                  
                          	
															
 	 
    | Наименование показателя | День
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
			  1 мес.
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              3 мес.
				 За период  
				31.07.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              6 мес.
				 За период  
				30.04.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              1 год
				 За период  
				31.10.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              3 года
				 За период  
				31.10.2022 — 31.10.2025 г.  | 
			  5 лет
				 За период  
				31.10.2020 — 31.10.2025 г.  | 
              
                
                  С начала года С начала года За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              Все время
				 За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  
                 
                  Изменение расчетной
                  стоимости пая					  
                 
               | 
                        						    —  | 
                        						    +3.29%  | 
                        						    +19.69%  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    -1.19%  | 
                        						    -1.84%  | 
                        	
            
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 11.23 | -3.27% | 652 029 961.82 | -3.31% | 
| 30.09.2025 | 11.61 | +3.29% | 674 323 236.98 | +3.32% | 
| 29.08.2025 | 11.24 | -1.40% | 652 665 546.34 | -1.40% | 
| 31.07.2025 | 11.40 | +2.98% | 661 935 153.61 | +2.98% | 
| 30.06.2025 | 11.07 | +14.12% | 642 790 403.44 | +14.08% | 
| 30.05.2025 | 9.70 | -3.87% | 563 466 680.17 | -3.82% | 
| 30.04.2025 | 10.09 | +1.00% | 585 857 658.90 | +1.00% | 
| 31.03.2025 | 9.99 | -3.29% | 580 079 216.37 | -3.31% | 
| 28.02.2025 | 10.33 | -9.70% | 599 946 165.33 | -9.73% | 
| 31.01.2025 | 11.44 | -2.64% | 664 599 538.42 | -2.60% | 
| 28.12.2024 | 11.75 | -0.59% | 682 320 649.50 | -0.60% | 
| 24.12.2024 | 11.82 | - | 686 444 239.81 | - | 
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
год
год
год
год
год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей