Скачать в 
                    Google play
                  
                      	
																
                 
                  
                    Скачать в 
                    RuStore
                  
                          	
															
 	 
    | Наименование показателя | День
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
			  1 мес.
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              3 мес.
				 За период  
				31.07.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              6 мес.
				 За период  
				30.04.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              1 год
				 За период  
				31.10.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              3 года
				 За период  
				31.10.2022 — 31.10.2025 г.  | 
			  5 лет
				 За период  
				31.10.2020 — 31.10.2025 г.  | 
              
                
                  С начала года С начала года За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              Все время
				 За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  
                 
                  Изменение расчетной
                  стоимости пая					  
                 
               | 
                        						    —  | 
                        						    +2.71%  | 
                        						    -50.86%  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    -58.77%  | 
                        						    -58.79%  | 
                        	
            
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 508.07 | -2.72% | 164 669 212.52 | -18.29% | 
| 30.09.2025 | 522.28 | +2.71% | 201 519 787.05 | +2.71% | 
| 29.08.2025 | 508.49 | -1.18% | 196 197 907.85 | -1.18% | 
| 31.07.2025 | 514.54 | +3.55% | 198 533 603.83 | +3.55% | 
| 30.06.2025 | 496.90 | -53.25% | 191 726 506.13 | -53.25% | 
| 30.05.2025 | 1 062.94 | -2.92% | 410 130 521.92 | -2.92% | 
| 30.04.2025 | 1 094.89 | -0.19% | 422 457 623.92 | -0.19% | 
| 31.03.2025 | 1 097.02 | -2.82% | 423 278 171.03 | -2.82% | 
| 28.02.2025 | 1 128.82 | -8.43% | 435 550 064.73 | -8.43% | 
| 31.01.2025 | 1 232.76 | -2.67% | 475 653 199.21 | -2.67% | 
| 28.12.2024 | 1 266.61 | -1.14% | 488 716 886.91 | -1.14% | 
| 24.12.2024 | 1 281.17 | - | 494 331 650.63 | - | 
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
год
год
год
год
год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей