Наименование показателя | День
За период
24.02.2022 — 25.02.2022 г. |
1 мес.
За период
31.01.2022 — 25.02.2022 г. |
3 мес.
За период
30.11.2021 — 25.02.2022 г. |
6 мес.
За период
31.08.2021 — 25.02.2022 г. |
1 год
За период
28.02.2021 — 25.02.2022 г. |
3 года
За период
28.02.2019 — 25.02.2022 г. |
5 лет
За период
28.02.2017 — 25.02.2022 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2024 — 25.02.2022 г. |
Все время
За период
31.05.2020 — 25.02.2022 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
+7.28% |
+4.29% |
+10.29% |
+4.25% |
-1.92% |
— |
— |
-13.82% |
+26.45% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 1 264.13 | +7.28% | 1 487 209 196.46 | +6.67% |
24.02.2022 | 1 178.32 | +4.25% | 1 394 268 649.80 | +3.67% |
22.02.2022 | 1 130.28 | +1.47% | 1 344 958 352.33 | +0.59% |
21.02.2022 | 1 113.89 | -0.04% | 1 337 082 575.52 | -0.36% |
18.02.2022 | 1 114.32 | +0.81% | 1 341 860 180.64 | +0.50% |
17.02.2022 | 1 105.39 | -0.15% | 1 335 219 564.69 | -0.36% |
16.02.2022 | 1 107.05 | +0.50% | 1 339 997 406.08 | +0.23% |
15.02.2022 | 1 101.50 | +1.02% | 1 336 882 200.28 | +0.76% |
14.02.2022 | 1 090.35 | +0.83% | 1 326 746 860.45 | +0.82% |
11.02.2022 | 1 081.37 | +1.63% | 1 316 003 007.22 | +1.50% |
10.02.2022 | 1 064.03 | -0.95% | 1 296 563 341.07 | -1.13% |
09.02.2022 | 1 074.19 | -0.22% | 1 311 341 589.51 | -0.21% |
08.02.2022 | 1 076.54 | -0.14% | 1 314 158 125.22 | -0.16% |
07.02.2022 | 1 078.07 | -0.05% | 1 316 280 998.32 | -0.11% |
04.02.2022 | 1 078.57 | +0.31% | 1 317 702 986.03 | +0.20% |
03.02.2022 | 1 075.21 | -0.90% | 1 315 032 901.77 | -1.10% |
02.02.2022 | 1 085.00 | -0.09% | 1 329 666 880.74 | -0.32% |
01.02.2022 | 1 086.02 | -0.31% | 1 333 899 762.66 | -0.79% |
31.01.2022 | 1 089.43 | -0.82% | 1 344 509 327.12 | -1.35% |
28.01.2022 | 1 098.39 | -0.32% | 1 362 852 046.74 | -0.73% |
27.01.2022 | 1 101.97 | -0.83% | 1 372 870 934.59 | -1.19% |
26.01.2022 | 1 111.19 | +0.05% | 1 389 336 328.99 | -0.27% |
25.01.2022 | 1 110.62 | +1.17% | 1 393 131 388.06 | +0.16% |
24.01.2022 | 1 097.83 | +0.78% | 1 390 856 066.06 | +0.46% |
21.01.2022 | 1 089.37 | -0.86% | 1 384 498 099.21 | -1.17% |
20.01.2022 | 1 098.77 | +0.38% | 1 400 915 498.47 | -0.03% |
19.01.2022 | 1 094.61 | +1.87% | 1 401 366 645.86 | +1.58% |
18.01.2022 | 1 074.54 | +0.17% | 1 379 512 448.09 | -0.30% |
17.01.2022 | 1 072.67 | +1.50% | 1 383 594 563.31 | +1.19% |
14.01.2022 | 1 056.78 | -0.18% | 1 367 287 672.51 | -0.56% |
13.01.2022 | 1 058.70 | -0.73% | 1 374 974 667.70 | -0.82% |
12.01.2022 | 1 066.50 | -0.19% | 1 386 381 202.81 | -0.25% |
11.01.2022 | 1 068.56 | +2.23% | 1 389 860 768.85 | +1.55% |
10.01.2022 | 1 045.28 | +0.06% | 1 368 679 283.30 | +0.06% |
30.12.2021 | 1 044.63 | +0.86% | 1 367 819 222.10 | +0.86% |
29.12.2021 | 1 035.72 | +0.28% | 1 356 154 656.57 | +0.19% |
28.12.2021 | 1 032.86 | -0.33% | 1 353 625 255.37 | -0.46% |
27.12.2021 | 1 036.28 | -0.01% | 1 359 824 937.85 | -0.13% |
24.12.2021 | 1 036.37 | -0.55% | 1 361 577 648.34 | -0.78% |
23.12.2021 | 1 042.13 | +0.17% | 1 372 248 207.40 | +0.14% |
22.12.2021 | 1 040.36 | +0.26% | 1 370 348 652.26 | +0.05% |
21.12.2021 | 1 037.62 | +0.61% | 1 369 731 897.69 | +0.25% |
20.12.2021 | 1 031.30 | -0.17% | 1 366 261 253.52 | -0.26% |
17.12.2021 | 1 033.03 | -0.47% | 1 369 869 915.25 | -0.61% |
16.12.2021 | 1 037.88 | +1.60% | 1 378 280 858.44 | +1.57% |
15.12.2021 | 1 021.58 | +0.45% | 1 356 939 684.02 | +0.40% |
14.12.2021 | 1 016.96 | -1.13% | 1 351 515 850.02 | -1.26% |
13.12.2021 | 1 028.54 | +0.27% | 1 368 801 592.29 | +0.23% |
10.12.2021 | 1 025.75 | +0.01% | 1 365 624 348.42 | -0.19% |
09.12.2021 | 1 025.62 | -0.87% | 1 368 269 874.64 | -0.90% |
08.12.2021 | 1 034.67 | +0.60% | 1 380 665 331.66 | +0.41% |
07.12.2021 | 1 028.52 | +0.23% | 1 375 053 099.41 | +0.04% |
06.12.2021 | 1 026.19 | -0.63% | 1 374 443 537.85 | -0.65% |
03.12.2021 | 1 032.69 | +0.94% | 1 383 440 069.48 | +0.87% |
02.12.2021 | 1 023.09 | -1.70% | 1 371 524 265.07 | -1.79% |
01.12.2021 | 1 040.79 | +0.21% | 1 396 530 721.47 | +0.04% |
30.11.2021 | 1 038.59 | -1.37% | 1 396 007 565.57 | -1.49% |
29.11.2021 | 1 053.04 | +1.15% | 1 417 064 259.87 | +0.73% |
26.11.2021 | 1 041.07 | +0.12% | 1 406 812 643.30 | +0.12% |
25.11.2021 | 1 039.85 | -0.58% | 1 405 168 345.70 | -0.65% |
24.11.2021 | 1 045.94 | +1.66% | 1 414 310 781.09 | +1.66% |
23.11.2021 | 1 028.84 | +0.12% | 1 391 248 311.10 | -0.05% |
22.11.2021 | 1 027.61 | -1.95% | 1 391 937 670.30 | -1.90% |
19.11.2021 | 1 048.04 | -1.04% | 1 418 959 515.25 | -1.11% |
18.11.2021 | 1 059.04 | +0.07% | 1 434 941 426.56 | -0.15% |
17.11.2021 | 1 058.26 | +1.22% | 1 437 128 974.95 | +1.20% |
16.11.2021 | 1 045.54 | -0.10% | 1 420 114 204.27 | -0.31% |
15.11.2021 | 1 046.55 | +0.69% | 1 424 516 084.10 | +0.69% |
12.11.2021 | 1 039.34 | +0.83% | 1 414 727 114.02 | +0.70% |
11.11.2021 | 1 030.81 | -0.27% | 1 404 855 238.46 | -0.36% |
10.11.2021 | 1 033.57 | +0.87% | 1 409 939 561.40 | +1.07% |
09.11.2021 | 1 024.63 | +0.30% | 1 394 998 362.77 | +0.11% |
08.11.2021 | 1 021.54 | +2.71% | 1 393 525 712.96 | +2.73% |
03.11.2021 | 994.57 | -0.32% | 1 356 468 774.93 | -0.33% |
02.11.2021 | 997.74 | +0.52% | 1 361 015 765.92 | +0.33% |
01.11.2021 | 992.57 | +0.49% | 1 356 485 672.08 | +0.44% |
29.10.2021 | 987.77 | +0.13% | 1 350 593 455.39 | +0.05% |
28.10.2021 | 986.53 | +0.33% | 1 349 977 861.20 | +0.27% |
27.10.2021 | 983.33 | -0.52% | 1 346 315 682.43 | -0.51% |
26.10.2021 | 988.45 | -1.66% | 1 353 161 970.38 | -1.81% |
25.10.2021 | 1 005.13 | +0.46% | 1 378 056 203.85 | +0.41% |
22.10.2021 | 1 000.53 | +0.43% | 1 372 422 710.05 | +0.29% |
21.10.2021 | 996.20 | +0.05% | 1 368 514 864.26 | +0.15% |
20.10.2021 | 995.74 | +0.48% | 1 366 435 886.32 | +0.38% |
19.10.2021 | 990.95 | +0.24% | 1 361 210 340.64 | +0.23% |
18.10.2021 | 988.58 | -0.91% | 1 358 096 062.70 | -0.95% |
15.10.2021 | 997.69 | -1.59% | 1 371 111 924.14 | -1.76% |
14.10.2021 | 1 013.78 | +0.19% | 1 395 612 483.44 | +0.05% |
13.10.2021 | 1 011.89 | +2.00% | 1 394 869 876.76 | +1.89% |
12.10.2021 | 992.01 | -0.08% | 1 369 062 741.51 | -0.18% |
11.10.2021 | 992.78 | -0.56% | 1 371 582 309.74 | -0.61% |
08.10.2021 | 998.40 | -0.31% | 1 379 964 093.86 | -0.22% |
07.10.2021 | 1 001.52 | -0.45% | 1 383 068 835.71 | -0.49% |
06.10.2021 | 1 006.09 | -0.24% | 1 389 837 005.77 | -0.22% |
05.10.2021 | 1 008.56 | -0.46% | 1 392 917 906.07 | -0.54% |
04.10.2021 | 1 013.17 | +0.77% | 1 400 545 679.07 | +0.74% |
01.10.2021 | 1 005.44 | +0.09% | 1 390 204 267.86 | -0.02% |
30.09.2021 | 1 004.56 | +1.98% | 1 390 486 540.44 | +1.99% |
29.09.2021 | 985.01 | -0.60% | 1 363 323 528.20 | -0.70% |
28.09.2021 | 990.98 | -1.41% | 1 372 986 922.05 | -1.74% |
27.09.2021 | 1 005.16 | +0.59% | 1 397 334 380.87 | +0.38% |
24.09.2021 | 999.29 | -0.32% | 1 391 997 235.07 | -0.31% |
23.09.2021 | 1 002.51 | -1.48% | 1 396 281 495.53 | -1.52% |
22.09.2021 | 1 017.59 | -0.55% | 1 417 850 385.26 | -0.46% |
21.09.2021 | 1 023.26 | +1.62% | 1 424 415 001.02 | +1.56% |
20.09.2021 | 1 006.99 | +0.83% | 1 402 566 816.98 | +0.83% |
17.09.2021 | 998.70 | -0.71% | 1 391 052 043.49 | -0.80% |
16.09.2021 | 1 005.89 | -1.91% | 1 402 300 029.37 | -1.81% |
15.09.2021 | 1 025.52 | -1.02% | 1 428 157 575.11 | -0.84% |
14.09.2021 | 1 036.14 | +1.02% | 1 440 282 426.66 | +0.91% |
13.09.2021 | 1 025.68 | -0.21% | 1 427 284 648.67 | -0.26% |
10.09.2021 | 1 027.81 | -0.84% | 1 431 069 175.63 | -1.28% |
09.09.2021 | 1 036.52 | +0.70% | 1 449 645 378.72 | +0.62% |
08.09.2021 | 1 029.32 | +0.08% | 1 440 734 075.93 | +0.04% |
07.09.2021 | 1 028.50 | -1.71% | 1 440 118 369.14 | -1.71% |
06.09.2021 | 1 046.35 | +—% | 1 465 122 050.74 | -0.02% |
03.09.2021 | 1 046.34 | +0.52% | 1 465 379 449.61 | +0.59% |
02.09.2021 | 1 040.91 | -0.39% | 1 456 775 196.71 | -0.29% |
01.09.2021 | 1 044.98 | -0.39% | 1 460 992 533.58 | -0.20% |
31.08.2021 | 1 049.06 | -0.31% | 1 463 901 091.44 | -0.36% |
30.08.2021 | 1 052.37 | -0.44% | 1 469 221 705.15 | -0.35% |
27.08.2021 | 1 057.04 | +1.69% | 1 474 404 823.43 | +1.72% |
26.08.2021 | 1 039.52 | -0.16% | 1 449 434 671.47 | -0.44% |
25.08.2021 | 1 041.18 | -0.81% | 1 455 790 689.18 | -0.84% |
24.08.2021 | 1 049.68 | -0.38% | 1 468 049 546.59 | -0.42% |
23.08.2021 | 1 053.69 | +1.37% | 1 474 201 072.32 | +1.33% |
20.08.2021 | 1 039.47 | +0.98% | 1 454 821 801.46 | +1.02% |
19.08.2021 | 1 029.36 | -0.35% | 1 440 068 220.99 | -0.35% |
18.08.2021 | 1 032.96 | +0.21% | 1 445 102 612.85 | +0.14% |
17.08.2021 | 1 030.78 | -0.27% | 1 443 028 530.52 | -0.41% |
16.08.2021 | 1 033.56 | +0.37% | 1 448 997 112.31 | +0.25% |
13.08.2021 | 1 029.76 | +0.81% | 1 445 354 093.06 | +0.81% |
12.08.2021 | 1 021.46 | +0.47% | 1 433 793 571.71 | +0.49% |
11.08.2021 | 1 016.72 | +1.40% | 1 426 783 416.56 | +1.37% |
10.08.2021 | 1 002.69 | +0.53% | 1 407 569 379.84 | +0.41% |
09.08.2021 | 997.39 | -1.82% | 1 401 791 564.48 | -1.82% |
06.08.2021 | 1 015.84 | -1.74% | 1 427 717 019.45 | -1.73% |
05.08.2021 | 1 033.80 | -0.54% | 1 452 883 578.78 | -0.53% |
04.08.2021 | 1 039.43 | -0.14% | 1 460 667 065.06 | -0.11% |
03.08.2021 | 1 040.88 | -0.22% | 1 462 295 175.32 | -0.25% |
02.08.2021 | 1 043.16 | -0.18% | 1 465 904 764.19 | -0.17% |
30.07.2021 | 1 045.03 | -1.28% | 1 468 428 919.70 | -1.26% |
29.07.2021 | 1 058.55 | +0.71% | 1 487 221 941.42 | +0.74% |
28.07.2021 | 1 051.08 | +0.17% | 1 476 358 191.84 | +0.29% |
27.07.2021 | 1 049.34 | +0.58% | 1 472 038 348.38 | +0.53% |
26.07.2021 | 1 043.29 | -0.13% | 1 464 295 952.01 | -0.02% |
23.07.2021 | 1 044.64 | -1.34% | 1 464 579 246.52 | -1.24% |
22.07.2021 | 1 058.84 | +0.17% | 1 482 951 408.80 | +0.22% |
21.07.2021 | 1 057.07 | -0.09% | 1 479 704 703.74 | -0.14% |
20.07.2021 | 1 058.01 | +0.06% | 1 481 765 313.85 | -0.03% |
19.07.2021 | 1 057.37 | +0.04% | 1 482 219 676.90 | +0.11% |
16.07.2021 | 1 056.99 | -0.79% | 1 480 553 597.62 | -0.67% |
15.07.2021 | 1 065.42 | +0.13% | 1 490 524 419.53 | +0.10% |
14.07.2021 | 1 064.07 | +0.24% | 1 489 017 678.49 | +0.37% |
13.07.2021 | 1 061.54 | +0.31% | 1 483 484 513.93 | +0.24% |
12.07.2021 | 1 058.25 | -1.02% | 1 479 923 049.61 | -0.91% |
09.07.2021 | 1 069.18 | +1.77% | 1 493 529 889.83 | +1.70% |
08.07.2021 | 1 050.58 | +0.95% | 1 468 590 211.86 | +1.02% |
07.07.2021 | 1 040.73 | +0.21% | 1 453 827 111.89 | +0.28% |
06.07.2021 | 1 038.56 | +0.15% | 1 449 737 655.35 | +0.22% |
05.07.2021 | 1 036.99 | +0.91% | 1 446 497 776.03 | +0.98% |
02.07.2021 | 1 027.61 | +0.84% | 1 432 433 091.22 | +0.93% |
01.07.2021 | 1 019.09 | +0.78% | 1 419 246 355.16 | +0.65% |
30.06.2021 | 1 011.20 | +0.69% | 1 410 129 451.49 | +0.82% |
29.06.2021 | 1 004.23 | -0.94% | 1 398 605 958.38 | -1.12% |
28.06.2021 | 1 013.73 | -0.22% | 1 414 381 884.50 | -0.15% |
25.06.2021 | 1 015.97 | -0.19% | 1 416 449 824.49 | -0.14% |
24.06.2021 | 1 017.87 | -0.73% | 1 418 422 066.64 | -0.51% |
23.06.2021 | 1 025.40 | -0.10% | 1 425 700 912.73 | +0.09% |
22.06.2021 | 1 026.40 | +0.91% | 1 424 453 388.40 | +0.92% |
21.06.2021 | 1 017.15 | +0.66% | 1 411 437 921.86 | +0.81% |
18.06.2021 | 1 010.49 | +0.17% | 1 400 055 118.31 | +0.49% |
17.06.2021 | 1 008.81 | -2.60% | 1 393 163 129.78 | -2.21% |
16.06.2021 | 1 035.70 | -1.38% | 1 424 653 317.39 | -1.27% |
15.06.2021 | 1 050.16 | -1.56% | 1 443 000 274.43 | -1.41% |
11.06.2021 | 1 066.75 | -0.93% | 1 463 569 286.62 | -0.68% |
10.06.2021 | 1 076.75 | -0.56% | 1 473 541 716.21 | -0.55% |
09.06.2021 | 1 082.78 | -0.30% | 1 481 664 848.82 | -0.03% |
08.06.2021 | 1 085.99 | -0.76% | 1 482 091 196.59 | -0.72% |
07.06.2021 | 1 094.26 | +0.39% | 1 492 862 492.99 | +0.70% |
04.06.2021 | 1 090.06 | +0.71% | 1 482 543 331.62 | +1.01% |
03.06.2021 | 1 082.34 | -1.51% | 1 467 781 772.44 | -1.11% |
02.06.2021 | 1 098.97 | +0.38% | 1 484 236 233.79 | +0.53% |
01.06.2021 | 1 094.81 | -0.58% | 1 476 393 062.52 | -0.36% |
31.05.2021 | 1 101.16 | +0.16% | 1 481 774 389.83 | +0.31% |
28.05.2021 | 1 099.44 | +0.28% | 1 477 132 851.37 | +0.41% |
27.05.2021 | 1 096.42 | +0.14% | 1 471 112 113.31 | +0.09% |
26.05.2021 | 1 094.87 | -0.33% | 1 469 718 564.77 | -0.15% |
25.05.2021 | 1 098.46 | +0.70% | 1 471 922 711.38 | +0.71% |
24.05.2021 | 1 090.80 | +0.18% | 1 461 578 289.53 | +0.12% |
21.05.2021 | 1 088.86 | -0.06% | 1 459 775 554.97 | +0.16% |
20.05.2021 | 1 089.47 | +0.38% | 1 457 506 792.36 | +0.43% |
19.05.2021 | 1 085.32 | -0.15% | 1 451 211 220.25 | +0.13% |
18.05.2021 | 1 086.97 | -0.03% | 1 449 374 132.24 | +0.02% |
17.05.2021 | 1 087.29 | +0.64% | 1 449 101 409.18 | +0.86% |
14.05.2021 | 1 080.39 | +1.24% | 1 436 804 368.05 | +1.46% |
13.05.2021 | 1 067.11 | +0.22% | 1 416 095 634.80 | +0.48% |
12.05.2021 | 1 064.79 | -0.88% | 1 409 283 933.16 | -0.79% |
11.05.2021 | 1 074.28 | -0.24% | 1 420 543 860.43 | -0.25% |
07.05.2021 | 1 076.88 | +0.49% | 1 424 126 838.53 | +0.58% |
06.05.2021 | 1 071.61 | +1.02% | 1 415 966 091.08 | +1.27% |
05.05.2021 | 1 060.75 | +0.89% | 1 398 160 576.42 | +0.90% |
04.05.2021 | 1 051.41 | +1.13% | 1 385 708 200.11 | +1.35% |
30.04.2021 | 1 039.62 | -1.03% | 1 367 276 053.28 | -0.91% |
29.04.2021 | 1 050.44 | -0.41% | 1 379 897 354.53 | -0.10% |
28.04.2021 | 1 054.79 | +0.50% | 1 381 303 833.76 | +1.02% |
27.04.2021 | 1 049.53 | -0.62% | 1 367 398 889.24 | -0.41% |
26.04.2021 | 1 056.10 | -1.43% | 1 373 068 002.67 | -1.11% |
23.04.2021 | 1 071.37 | -0.88% | 1 388 547 402.07 | -0.51% |
22.04.2021 | 1 080.93 | +0.43% | 1 395 652 619.20 | +0.90% |
21.04.2021 | 1 076.35 | +0.58% | 1 383 253 577.44 | +0.90% |
20.04.2021 | 1 070.14 | +1.18% | 1 370 925 880.71 | +1.43% |
19.04.2021 | 1 057.69 | -1.96% | 1 351 558 411.68 | -1.45% |
16.04.2021 | 1 078.79 | +2.20% | 1 371 445 935.46 | +2.58% |
15.04.2021 | 1 055.54 | -0.42% | 1 336 944 075.99 | -0.09% |
14.04.2021 | 1 059.99 | -0.69% | 1 338 081 797.86 | -0.30% |
13.04.2021 | 1 067.34 | +1.03% | 1 342 056 429.17 | +1.09% |
12.04.2021 | 1 056.45 | -0.48% | 1 327 650 023.43 | -0.29% |
09.04.2021 | 1 061.57 | -1.48% | 1 331 488 342.33 | -1.23% |
08.04.2021 | 1 077.47 | +2.73% | 1 348 101 098.18 | +2.93% |
07.04.2021 | 1 048.86 | -0.57% | 1 309 701 338.23 | -0.65% |
06.04.2021 | 1 054.84 | +1.43% | 1 318 241 529.12 | +1.65% |
05.04.2021 | 1 039.95 | +0.21% | 1 296 798 375.90 | +0.37% |
02.04.2021 | 1 037.73 | +0.20% | 1 291 958 767.10 | +0.37% |
01.04.2021 | 1 035.66 | +1.10% | 1 287 163 997.84 | +1.32% |
31.03.2021 | 1 024.41 | +1.21% | 1 270 339 020.18 | +1.58% |
30.03.2021 | 1 012.12 | -1.46% | 1 250 586 823.83 | -1.06% |
29.03.2021 | 1 027.08 | -1.63% | 1 264 031 476.85 | -1.49% |
26.03.2021 | 1 044.08 | +0.25% | 1 283 161 355.96 | +0.39% |
25.03.2021 | 1 041.45 | +0.64% | 1 278 173 471.48 | +0.84% |
24.03.2021 | 1 034.86 | +1.27% | 1 267 538 628.67 | +1.69% |
23.03.2021 | 1 021.89 | -0.11% | 1 246 436 115.78 | -0.01% |
22.03.2021 | 1 022.98 | +0.43% | 1 246 616 612.91 | +0.52% |
19.03.2021 | 1 018.64 | +1.14% | 1 240 150 248.55 | +1.54% |
18.03.2021 | 1 007.12 | -0.39% | 1 221 363 606.98 | -0.43% |
17.03.2021 | 1 011.05 | +0.31% | 1 226 673 292.06 | +0.59% |
16.03.2021 | 1 007.89 | -0.24% | 1 219 469 432.90 | -0.36% |
15.03.2021 | 1 010.34 | +0.39% | 1 223 817 678.32 | +0.41% |
12.03.2021 | 1 006.39 | -0.69% | 1 218 829 010.16 | -0.65% |
11.03.2021 | 1 013.43 | -0.41% | 1 226 785 104.68 | +0.10% |
10.03.2021 | 1 017.64 | +0.29% | 1 225 579 573.42 | +0.62% |
09.03.2021 | 1 014.66 | +1.80% | 1 217 996 553.15 | +1.85% |
05.03.2021 | 996.75 | +0.38% | 1 195 912 168.04 | +0.52% |
04.03.2021 | 992.99 | -2.21% | 1 189 724 434.90 | -2.17% |
03.03.2021 | 1 015.44 | -0.35% | 1 216 119 117.82 | -0.01% |
02.03.2021 | 1 019.02 | +—% | 1 216 265 000.52 | -0.06% |
01.03.2021 | 1 018.97 | +0.99% | 1 217 002 564.08 | +1.29% |
26.02.2021 | 1 008.98 | -2.61% | 1 201 503 089.09 | -2.18% |
25.02.2021 | 1 036.04 | -2.04% | 1 228 260 459.95 | -1.96% |
24.02.2021 | 1 057.62 | +1.17% | 1 252 864 051.95 | +1.40% |
20.02.2021 | 1 045.44 | +0.24% | 1 235 516 184.99 | +0.40% |
19.02.2021 | 1 042.91 | +0.39% | 1 230 600 735.94 | +0.39% |
18.02.2021 | 1 038.88 | +0.60% | 1 225 839 200.57 | +0.65% |
17.02.2021 | 1 032.65 | -1.12% | 1 217 915 093.73 | -0.93% |
16.02.2021 | 1 044.33 | -2.13% | 1 229 322 966.79 | -2.07% |
15.02.2021 | 1 067.04 | +0.22% | 1 255 356 263.32 | +0.38% |
12.02.2021 | 1 064.75 | -0.41% | 1 250 621 581.47 | -0.21% |
11.02.2021 | 1 069.10 | -1.19% | 1 253 195 356.95 | -1.00% |
10.02.2021 | 1 082.03 | +0.18% | 1 265 850 044.40 | +0.50% |
09.02.2021 | 1 080.08 | -0.80% | 1 259 499 140.61 | -0.67% |
08.02.2021 | 1 088.80 | +0.19% | 1 267 961 910.65 | +0.50% |
05.02.2021 | 1 086.72 | +0.48% | 1 261 604 966.67 | +0.80% |
04.02.2021 | 1 081.50 | -1.82% | 1 251 635 882.95 | -1.63% |
03.02.2021 | 1 101.50 | +0.33% | 1 272 339 711.84 | +0.55% |
02.02.2021 | 1 097.88 | -2.08% | 1 265 435 932.70 | -1.84% |
01.02.2021 | 1 121.17 | +0.93% | 1 289 157 299.82 | +0.81% |
29.01.2021 | 1 110.79 | +1.43% | 1 278 795 678.91 | +1.58% |
28.01.2021 | 1 095.14 | -0.65% | 1 258 903 266.52 | -0.58% |
27.01.2021 | 1 102.26 | +0.37% | 1 266 302 559.74 | +0.52% |
26.01.2021 | 1 098.16 | +0.35% | 1 259 747 011.08 | +0.63% |
25.01.2021 | 1 094.33 | +1.36% | 1 251 802 031.47 | +1.60% |
22.01.2021 | 1 079.67 | -0.72% | 1 232 115 245.40 | -0.78% |
21.01.2021 | 1 087.49 | -0.53% | 1 241 856 609.33 | -0.33% |
20.01.2021 | 1 093.24 | +1.20% | 1 245 991 085.40 | +1.54% |
19.01.2021 | 1 080.25 | -0.30% | 1 227 117 116.80 | +0.10% |
18.01.2021 | 1 083.52 | +1.26% | 1 225 852 305.00 | +1.55% |
15.01.2021 | 1 070.03 | -0.77% | 1 207 133 587.08 | -0.45% |
14.01.2021 | 1 078.33 | -0.98% | 1 212 582 086.65 | -0.74% |
13.01.2021 | 1 089.01 | -0.74% | 1 221 655 282.98 | +—% |
12.01.2021 | 1 097.08 | +1.33% | 1 221 617 928.59 | +1.59% |
11.01.2021 | 1 082.63 | -2.51% | 1 202 475 687.49 | -2.51% |
31.12.2020 | 1 110.45 | +0.63% | 1 233 373 101.91 | +0.63% |
30.12.2020 | 1 103.53 | +0.64% | 1 225 684 847.28 | +1.84% |
29.12.2020 | 1 096.50 | +0.33% | 1 203 568 676.37 | +0.64% |
28.12.2020 | 1 092.90 | -1.73% | 1 195 934 901.04 | -1.30% |
25.12.2020 | 1 112.18 | -0.77% | 1 211 736 926.97 | -0.29% |
24.12.2020 | 1 120.79 | +0.44% | 1 215 287 254.33 | +0.64% |
23.12.2020 | 1 115.91 | +1.39% | 1 207 507 158.52 | +1.98% |
22.12.2020 | 1 100.60 | +1.02% | 1 184 076 016.25 | +1.39% |
21.12.2020 | 1 089.47 | +0.17% | 1 167 812 837.08 | +0.58% |
18.12.2020 | 1 087.64 | -0.78% | 1 161 118 513.70 | -0.36% |
17.12.2020 | 1 096.19 | +0.95% | 1 165 312 660.36 | +1.08% |
16.12.2020 | 1 085.87 | +1.19% | 1 152 905 388.65 | +1.77% |
15.12.2020 | 1 073.11 | +1.06% | 1 132 858 346.38 | +1.17% |
14.12.2020 | 1 061.82 | -1.27% | 1 119 779 316.80 | -0.89% |
11.12.2020 | 1 075.43 | +0.67% | 1 129 889 996.07 | +1.37% |
10.12.2020 | 1 068.32 | -0.65% | 1 114 653 603.50 | -0.29% |
09.12.2020 | 1 075.32 | -2.30% | 1 117 907 465.52 | -1.59% |
08.12.2020 | 1 100.65 | +0.35% | 1 135 982 359.55 | +1.50% |
07.12.2020 | 1 096.80 | +0.18% | 1 119 213 252.37 | +0.11% |
04.12.2020 | 1 094.87 | -0.78% | 1 117 976 909.83 | -0.98% |
03.12.2020 | 1 103.51 | -0.18% | 1 128 985 746.78 | -0.18% |
02.12.2020 | 1 105.55 | +0.92% | 1 131 076 314.73 | +2.20% |
01.12.2020 | 1 095.45 | +2.36% | 1 106 675 668.77 | +2.54% |
30.11.2020 | 1 070.24 | -0.10% | 1 079 227 436.76 | -0.06% |
27.11.2020 | 1 071.30 | -0.99% | 1 079 829 631.29 | -0.58% |
26.11.2020 | 1 082.05 | -0.43% | 1 086 082 417.04 | +0.11% |
25.11.2020 | 1 086.71 | +0.01% | 1 084 927 371.98 | +0.48% |
24.11.2020 | 1 086.63 | -1.75% | 1 079 756 416.79 | -1.87% |
23.11.2020 | 1 106.04 | -2.17% | 1 100 308 154.99 | -1.62% |
20.11.2020 | 1 130.62 | +0.70% | 1 118 436 756.04 | +1.13% |
19.11.2020 | 1 122.73 | -0.66% | 1 105 908 278.03 | +0.06% |
18.11.2020 | 1 130.16 | -1.27% | 1 105 255 159.33 | -0.10% |
17.11.2020 | 1 144.69 | -0.82% | 1 106 410 677.47 | +0.07% |
16.11.2020 | 1 154.20 | +0.19% | 1 105 583 599.33 | +0.76% |
13.11.2020 | 1 151.96 | +1.77% | 1 097 209 113.82 | +2.33% |
12.11.2020 | 1 131.90 | +0.33% | 1 072 257 964.58 | +1.75% |
11.11.2020 | 1 128.16 | -1.16% | 1 053 779 538.43 | +0.11% |
10.11.2020 | 1 141.44 | +0.07% | 1 052 604 262.35 | +0.51% |
09.11.2020 | 1 140.63 | -5.70% | 1 047 289 089.41 | -6.26% |
06.11.2020 | 1 209.60 | -1.66% | 1 117 240 381.79 | -1.50% |
05.11.2020 | 1 230.08 | +1.41% | 1 134 294 014.46 | +2.57% |
03.11.2020 | 1 212.94 | +2.00% | 1 105 885 155.23 | +2.21% |
02.11.2020 | 1 189.19 | +1.44% | 1 081 967 978.41 | +1.38% |
30.10.2020 | 1 172.32 | +1.96% | 1 067 268 146.48 | +2.42% |
29.10.2020 | 1 149.82 | +0.94% | 1 042 083 735.21 | +1.71% |
