Наименование показателя | День
За период
18.11.2024 — 19.11.2024 г. |
1 мес.
За период
30.09.2024 — 31.10.2024 г. |
3 мес.
За период
31.07.2024 — 31.10.2024 г. |
6 мес.
За период
30.04.2024 — 31.10.2024 г. |
1 год
За период
31.10.2023 — 31.10.2024 г. |
3 года
За период
31.10.2021 — 31.10.2024 г. |
5 лет
За период
31.10.2019 — 31.10.2024 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2023 — 31.10.2024 г. |
Все время
За период
— 31.10.2024 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
-0.04% |
+1.30% |
+6.06% |
-3.68% |
+1.08% |
+55.48% |
— |
+2.27% |
+56.25% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 1 572.79 | -0.04% | 936 706 824.64 | -0.09% |
18.11.2024 | 1 573.42 | +0.31% | 937 527 117.25 | +0.29% |
15.11.2024 | 1 568.59 | +0.14% | 934 773 389.75 | +0.14% |
14.11.2024 | 1 566.45 | +1.25% | 933 489 927.68 | +1.24% |
13.11.2024 | 1 547.18 | +0.54% | 922 023 077.96 | -0.31% |
12.11.2024 | 1 538.90 | +0.24% | 924 903 319.53 | -0.25% |
11.11.2024 | 1 535.15 | +0.99% | 927 257 717.35 | -0.57% |
08.11.2024 | 1 520.03 | +0.60% | 932 554 214.17 | +0.98% |
07.11.2024 | 1 510.95 | +0.12% | 923 469 950.69 | -3.56% |
06.11.2024 | 1 509.19 | +0.36% | 957 607 238.07 | +0.35% |
05.11.2024 | 1 503.73 | +0.59% | 954 290 770.05 | +0.56% |
02.11.2024 | 1 494.96 | +0.11% | 948 956 738.79 | -0.01% |
01.11.2024 | 1 493.31 | -0.09% | 949 098 485.38 | -0.20% |
31.10.2024 | 1 494.69 | +0.04% | 950 957 937.09 | -0.14% |
30.10.2024 | 1 494.10 | -0.35% | 952 325 900.99 | -0.35% |
29.10.2024 | 1 499.41 | -0.13% | 955 706 798.52 | -0.17% |
28.10.2024 | 1 501.33 | -0.22% | 957 336 254.76 | -0.35% |
25.10.2024 | 1 504.61 | -0.23% | 960 743 411.63 | -0.32% |
24.10.2024 | 1 508.02 | -0.24% | 963 837 768.12 | -0.25% |
23.10.2024 | 1 511.64 | -—% | 966 259 526.39 | -0.07% |
22.10.2024 | 1 511.65 | +0.10% | 966 961 428.93 | -0.24% |
21.10.2024 | 1 510.16 | -0.27% | 969 243 897.06 | -0.27% |
18.10.2024 | 1 514.32 | -1.00% | 971 877 106.40 | -0.83% |
17.10.2024 | 1 529.58 | -0.10% | 980 048 613.24 | -0.68% |
16.10.2024 | 1 531.11 | +0.50% | 986 748 402.26 | +0.58% |
15.10.2024 | 1 523.42 | +0.46% | 981 075 319.95 | +0.40% |
14.10.2024 | 1 516.40 | -0.75% | 977 163 835.29 | -0.67% |
11.10.2024 | 1 527.91 | -0.44% | 983 798 214.10 | -0.50% |
10.10.2024 | 1 534.65 | +0.42% | 988 704 160.25 | +0.41% |
09.10.2024 | 1 528.28 | -0.04% | 984 685 647.82 | -0.04% |
08.10.2024 | 1 528.87 | +0.69% | 985 120 628.15 | +0.69% |
07.10.2024 | 1 518.37 | +0.19% | 978 326 885.06 | +0.19% |
04.10.2024 | 1 515.55 | +0.08% | 976 508 416.36 | +0.08% |
03.10.2024 | 1 514.37 | +0.58% | 975 747 960.98 | +0.54% |
02.10.2024 | 1 505.67 | +0.84% | 970 524 685.04 | +0.84% |
01.10.2024 | 1 493.13 | +0.61% | 962 442 289.29 | +0.46% |
30.09.2024 | 1 484.03 | +0.58% | 958 015 982.98 | +0.62% |
27.09.2024 | 1 475.44 | +0.54% | 952 151 287.42 | +0.52% |
26.09.2024 | 1 467.56 | -0.90% | 947 239 354.86 | -0.90% |
25.09.2024 | 1 480.86 | +0.06% | 955 880 962.47 | -0.29% |
24.09.2024 | 1 480.03 | +0.17% | 958 687 023.12 | +0.18% |
23.09.2024 | 1 477.52 | -0.06% | 957 008 265.51 | -0.06% |
20.09.2024 | 1 478.35 | +0.58% | 957 550 130.98 | +0.57% |
19.09.2024 | 1 469.76 | +0.79% | 952 095 744.63 | +0.81% |
18.09.2024 | 1 458.19 | +0.23% | 944 482 007.32 | +11.84% |
17.09.2024 | 1 454.87 | +0.38% | 844 528 342.08 | +0.36% |
16.09.2024 | 1 449.33 | +0.42% | 841 520 508.53 | +0.41% |
13.09.2024 | 1 443.29 | +0.08% | 838 044 647.88 | -5.08% |
12.09.2024 | 1 442.11 | +0.19% | 882 906 006.67 | +0.12% |
11.09.2024 | 1 439.31 | +0.80% | 881 806 908.90 | +0.60% |
10.09.2024 | 1 427.87 | +0.61% | 876 583 178.29 | +0.61% |
09.09.2024 | 1 419.19 | +0.37% | 871 256 350.92 | +0.37% |
06.09.2024 | 1 413.96 | +1.07% | 868 044 469.25 | +0.99% |
05.09.2024 | 1 399.06 | +0.57% | 859 544 046.51 | +0.57% |
04.09.2024 | 1 391.12 | -0.47% | 854 679 530.19 | -0.48% |
03.09.2024 | 1 397.63 | -2.34% | 858 811 391.58 | -3.22% |
02.09.2024 | 1 431.17 | -0.65% | 887 339 612.92 | -0.66% |
30.08.2024 | 1 440.56 | -0.01% | 893 226 102.85 | -0.96% |
29.08.2024 | 1 440.72 | +0.06% | 901 844 136.10 | +0.05% |
28.08.2024 | 1 439.86 | -0.63% | 901 358 100.15 | -0.68% |
27.08.2024 | 1 448.97 | -0.24% | 907 562 075.36 | -0.28% |
26.08.2024 | 1 452.47 | -0.23% | 910 151 642.58 | -0.27% |
23.08.2024 | 1 455.86 | -0.15% | 912 592 934.13 | -0.23% |
22.08.2024 | 1 458.06 | -0.34% | 914 740 391.74 | -0.40% |
21.08.2024 | 1 463.04 | +0.32% | 918 380 977.46 | +0.33% |
20.08.2024 | 1 458.32 | +0.96% | 915 343 768.71 | +0.96% |
19.08.2024 | 1 444.42 | +0.51% | 906 617 972.62 | +0.43% |
16.08.2024 | 1 437.15 | -0.67% | 902 742 402.14 | -0.67% |
15.08.2024 | 1 446.89 | -1.57% | 908 790 712.40 | -1.51% |
14.08.2024 | 1 469.97 | +0.16% | 922 713 953.97 | -0.18% |
13.08.2024 | 1 467.59 | +2.53% | 924 344 080.16 | +2.53% |
12.08.2024 | 1 431.36 | +1.40% | 901 563 192.36 | +1.39% |
09.08.2024 | 1 411.64 | +1.03% | 889 173 697.20 | +1.03% |
08.08.2024 | 1 397.31 | +0.55% | 880 132 715.73 | +0.40% |
07.08.2024 | 1 389.70 | +0.31% | 876 623 990.03 | +0.29% |
06.08.2024 | 1 385.43 | -0.44% | 874 048 696.90 | -0.44% |
05.08.2024 | 1 391.54 | -0.33% | 877 885 701.64 | -0.36% |
02.08.2024 | 1 396.14 | -0.16% | 881 052 473.54 | +0.67% |
01.08.2024 | 1 398.35 | -0.36% | 875 183 403.07 | -0.35% |
31.07.2024 | 1 403.36 | -0.42% | 878 276 064.42 | -0.42% |
30.07.2024 | 1 409.33 | +0.63% | 882 014 408.62 | +0.63% |
29.07.2024 | 1 400.45 | +0.10% | 876 457 128.48 | +0.10% |
26.07.2024 | 1 399.06 | -0.50% | 875 577 948.78 | -0.40% |
25.07.2024 | 1 406.13 | -1.22% | 879 108 059.76 | -1.27% |
24.07.2024 | 1 423.50 | -0.37% | 890 386 794.92 | -0.37% |
23.07.2024 | 1 428.78 | -0.63% | 893 737 150.58 | -1.69% |
22.07.2024 | 1 437.90 | +0.07% | 909 108 161.42 | +0.06% |
19.07.2024 | 1 436.87 | -0.20% | 908 591 724.79 | -0.20% |
18.07.2024 | 1 439.72 | -0.19% | 910 413 109.78 | -0.06% |
17.07.2024 | 1 442.43 | +0.06% | 910 941 806.84 | +0.07% |
16.07.2024 | 1 441.52 | +0.24% | 910 335 164.13 | +0.23% |
15.07.2024 | 1 438.09 | -0.28% | 908 248 038.31 | -0.28% |
12.07.2024 | 1 442.18 | -0.06% | 910 778 643.03 | +0.06% |
11.07.2024 | 1 443.00 | +0.06% | 910 206 041.70 | -0.01% |
10.07.2024 | 1 442.19 | -0.36% | 910 332 914.61 | -0.35% |
09.07.2024 | 1 447.34 | -0.16% | 913 533 025.71 | -1.90% |
08.07.2024 | 1 449.59 | -0.18% | 931 249 009.98 | -0.19% |
05.07.2024 | 1 452.21 | +0.12% | 932 987 377.08 | +0.29% |
04.07.2024 | 1 450.44 | +0.06% | 930 272 848.56 | +0.06% |
03.07.2024 | 1 449.58 | +0.14% | 929 717 533.60 | +—% |
02.07.2024 | 1 447.57 | +1.26% | 929 680 404.26 | +1.26% |
01.07.2024 | 1 429.50 | +0.39% | 918 137 469.31 | +0.38% |
28.06.2024 | 1 423.96 | -0.59% | 914 649 694.87 | -0.64% |
27.06.2024 | 1 432.48 | -0.76% | 920 509 631.62 | +0.87% |
26.06.2024 | 1 443.42 | +0.20% | 912 537 563.03 | +1.38% |
25.06.2024 | 1 440.48 | -0.68% | 900 117 013.47 | -0.52% |
24.06.2024 | 1 450.27 | +0.66% | 904 794 446.72 | +0.67% |
21.06.2024 | 1 440.73 | +2.64% | 898 794 558.06 | +2.61% |
20.06.2024 | 1 403.67 | +0.77% | 875 968 832.87 | +0.76% |
19.06.2024 | 1 392.99 | -3.67% | 869 403 279.03 | -3.74% |
18.06.2024 | 1 446.11 | -1.39% | 903 167 294.81 | -1.57% |
17.06.2024 | 1 466.48 | -0.37% | 917 590 909.85 | -1.79% |
14.06.2024 | 1 471.94 | -0.28% | 934 317 007.25 | -0.28% |
13.06.2024 | 1 476.07 | -0.71% | 936 908 373.49 | -0.77% |
11.06.2024 | 1 486.60 | -0.01% | 944 193 100.03 | +0.02% |
10.06.2024 | 1 486.68 | -0.15% | 943 963 653.34 | -0.17% |
07.06.2024 | 1 488.84 | +0.05% | 945 592 488.70 | +0.03% |
06.06.2024 | 1 488.13 | +0.02% | 945 277 567.74 | -0.01% |
05.06.2024 | 1 487.81 | -0.31% | 945 337 533.87 | -0.28% |
04.06.2024 | 1 492.45 | -0.65% | 947 949 532.86 | -1.45% |
03.06.2024 | 1 502.27 | -0.48% | 961 940 778.34 | -0.49% |
31.05.2024 | 1 509.47 | +0.36% | 966 667 758.69 | +0.37% |
30.05.2024 | 1 504.05 | +0.82% | 963 141 348.08 | +0.81% |
29.05.2024 | 1 491.85 | +0.47% | 955 384 226.70 | +0.48% |
28.05.2024 | 1 484.87 | -0.57% | 950 807 206.16 | -0.63% |
27.05.2024 | 1 493.45 | -0.92% | 956 861 847.14 | -3.48% |
24.05.2024 | 1 507.37 | -0.19% | 991 404 532.54 | -0.19% |
23.05.2024 | 1 510.26 | -0.18% | 993 303 876.89 | -0.16% |
22.05.2024 | 1 512.99 | -0.42% | 994 917 091.13 | -0.46% |
21.05.2024 | 1 519.36 | -0.57% | 999 485 072.93 | -0.57% |
20.05.2024 | 1 528.00 | -0.24% | 1 005 251 338.37 | -0.28% |
17.05.2024 | 1 531.68 | -0.33% | 1 008 073 316.80 | -0.27% |
16.05.2024 | 1 536.73 | -0.22% | 1 010 777 003.30 | -0.17% |
15.05.2024 | 1 540.12 | -0.36% | 1 012 465 913.27 | -0.31% |
14.05.2024 | 1 545.67 | -0.19% | 1 015 659 210.50 | -0.22% |
13.05.2024 | 1 548.64 | +0.14% | 1 017 947 186.51 | +0.18% |
08.05.2024 | 1 546.52 | +0.26% | 1 016 129 659.57 | +0.28% |
07.05.2024 | 1 542.49 | -0.18% | 1 013 248 695.12 | +0.53% |
06.05.2024 | 1 545.23 | -0.40% | 1 007 938 098.11 | -0.48% |
03.05.2024 | 1 551.42 | -0.06% | 1 012 792 033.25 | -0.19% |
02.05.2024 | 1 552.31 | +0.04% | 1 014 698 013.34 | +0.05% |
27.04.2024 | 1 551.73 | +0.39% | 1 014 221 840.53 | +0.41% |
26.04.2024 | 1 545.69 | -0.44% | 1 010 098 714.30 | -0.36% |
25.04.2024 | 1 552.59 | -0.60% | 1 013 752 814.52 | -0.56% |
24.04.2024 | 1 562.00 | -0.27% | 1 019 436 022.41 | +0.77% |
23.04.2024 | 1 566.24 | -0.09% | 1 011 620 284.84 | +0.80% |
22.04.2024 | 1 567.64 | -0.60% | 1 003 553 536.19 | -0.59% |
19.04.2024 | 1 577.05 | -0.10% | 1 009 507 062.65 | +0.91% |
18.04.2024 | 1 578.70 | -0.26% | 1 000 384 502.24 | -0.25% |
17.04.2024 | 1 582.79 | +0.23% | 1 002 925 718.67 | +5.78% |
16.04.2024 | 1 579.22 | +0.52% | 948 125 839.72 | +0.65% |
15.04.2024 | 1 571.11 | -0.03% | 941 974 676.12 | +0.63% |
12.04.2024 | 1 571.59 | +0.17% | 936 073 208.13 | +0.19% |
11.04.2024 | 1 568.96 | +0.14% | 934 333 941.48 | -0.99% |
10.04.2024 | 1 566.79 | +0.44% | 943 702 174.50 | +0.55% |
09.04.2024 | 1 559.92 | +0.28% | 938 584 784.64 | +0.33% |
08.04.2024 | 1 555.54 | +0.14% | 935 453 160.95 | +0.20% |
05.04.2024 | 1 553.37 | +0.03% | 933 584 683.27 | +0.26% |
04.04.2024 | 1 552.96 | +0.01% | 931 121 000.02 | +0.01% |
03.04.2024 | 1 552.87 | +0.10% | 931 054 315.71 | +0.16% |
02.04.2024 | 1 551.39 | +0.17% | 929 612 333.87 | +0.10% |
01.04.2024 | 1 548.78 | +0.03% | 928 687 502.00 | +0.36% |
29.03.2024 | 1 548.36 | -—% | 925 362 541.99 | +0.37% |
28.03.2024 | 1 548.41 | +0.08% | 921 907 397.92 | +0.19% |
27.03.2024 | 1 547.22 | -0.22% | 920 146 017.82 | -—% |
26.03.2024 | 1 550.60 | +0.26% | 920 146 406.28 | +0.27% |
25.03.2024 | 1 546.62 | +0.41% | 917 625 106.73 | +0.58% |
22.03.2024 | 1 540.33 | -0.28% | 912 308 514.84 | -0.06% |
21.03.2024 | 1 544.58 | +0.32% | 912 882 957.57 | +0.42% |
20.03.2024 | 1 539.65 | +0.24% | 909 076 632.81 | +0.27% |
19.03.2024 | 1 536.01 | -0.06% | 906 647 955.53 | +0.11% |
18.03.2024 | 1 536.97 | +0.20% | 905 691 340.92 | +0.29% |
15.03.2024 | 1 533.92 | +0.51% | 903 034 508.07 | +1.01% |
14.03.2024 | 1 526.13 | +0.60% | 894 038 702.79 | +0.75% |
13.03.2024 | 1 516.97 | +0.23% | 887 408 560.20 | +0.19% |
12.03.2024 | 1 513.44 | +0.07% | 885 716 628.17 | +0.67% |
11.03.2024 | 1 512.36 | +0.27% | 879 831 429.94 | +0.26% |
07.03.2024 | 1 508.34 | -0.24% | 877 525 384.48 | -0.06% |
06.03.2024 | 1 511.99 | +0.04% | 878 035 255.60 | +0.05% |
05.03.2024 | 1 511.38 | -0.27% | 877 611 356.14 | +0.92% |
04.03.2024 | 1 515.50 | +0.29% | 869 621 974.21 | +0.32% |
01.03.2024 | 1 511.08 | -0.31% | 866 806 170.94 | -0.48% |
29.02.2024 | 1 515.83 | -—% | 871 022 834.91 | +0.14% |
28.02.2024 | 1 515.85 | -0.53% | 869 818 888.92 | -0.38% |
27.02.2024 | 1 523.89 | +0.37% | 873 128 180.18 | +0.40% |
26.02.2024 | 1 518.28 | +0.03% | 869 616 873.05 | +0.07% |
22.02.2024 | 1 517.88 | -0.03% | 869 018 672.36 | +0.13% |
21.02.2024 | 1 518.39 | -0.04% | 867 932 068.45 | +1.22% |
20.02.2024 | 1 519.02 | -0.35% | 857 478 438.29 | +0.01% |
19.02.2024 | 1 524.29 | +0.56% | 857 376 771.08 | +0.54% |
16.02.2024 | 1 515.79 | +0.33% | 852 775 897.25 | +0.32% |
15.02.2024 | 1 510.86 | +0.53% | 850 032 851.37 | +0.58% |
14.02.2024 | 1 502.82 | -0.01% | 845 109 043.01 | +1.42% |
13.02.2024 | 1 502.97 | -0.08% | 833 304 283.10 | -0.09% |
12.02.2024 | 1 504.23 | +0.04% | 834 039 904.47 | +0.83% |
09.02.2024 | 1 503.61 | -0.06% | 827 197 704.60 | +3.10% |
08.02.2024 | 1 504.56 | +0.17% | 802 341 312.74 | +0.17% |
07.02.2024 | 1 501.97 | -0.14% | 800 957 809.72 | -0.58% |
06.02.2024 | 1 504.13 | +0.50% | 805 654 788.07 | +0.51% |
05.02.2024 | 1 496.63 | +0.07% | 801 572 354.86 | +2.85% |
02.02.2024 | 1 495.54 | +0.74% | 779 333 103.56 | +0.80% |
01.02.2024 | 1 484.54 | +0.74% | 773 126 302.97 | +1.35% |
31.01.2024 | 1 473.60 | -0.47% | 762 854 144.29 | -0.40% |
30.01.2024 | 1 480.51 | +0.27% | 765 955 990.42 | +2.34% |
29.01.2024 | 1 476.58 | +0.35% | 748 451 272.21 | +1.32% |
26.01.2024 | 1 471.43 | +0.60% | 738 697 760.07 | +0.96% |
25.01.2024 | 1 462.70 | +0.62% | 731 680 705.66 | +1.20% |
24.01.2024 | 1 453.62 | +0.76% | 722 972 081.90 | +0.83% |
23.01.2024 | 1 442.63 | -0.35% | 716 988 646.44 | -0.32% |
22.01.2024 | 1 447.76 | -0.09% | 719 299 541.07 | +0.01% |
19.01.2024 | 1 449.06 | -0.46% | 719 205 685.25 | -0.26% |
18.01.2024 | 1 455.76 | +1.00% | 721 076 771.96 | +1.56% |
17.01.2024 | 1 441.36 | +0.23% | 709 976 096.54 | +0.25% |
16.01.2024 | 1 438.01 | -0.18% | 708 220 570.90 | -0.28% |
15.01.2024 | 1 440.57 | -0.94% | 710 206 027.93 | -0.91% |
12.01.2024 | 1 454.17 | -0.46% | 716 747 774.88 | -0.47% |
11.01.2024 | 1 460.92 | -1.78% | 720 131 000.39 | -1.76% |
10.01.2024 | 1 487.45 | +0.89% | 733 006 653.23 | +0.87% |
09.01.2024 | 1 474.37 | +0.88% | 726 687 447.31 | +0.88% |
29.12.2023 | 1 461.47 | -0.32% | 720 360 087.67 | -0.32% |
28.12.2023 | 1 466.18 | -0.25% | 722 643 902.08 | +1.02% |
27.12.2023 | 1 469.91 | -1.30% | 715 361 801.81 | +1.08% |
26.12.2023 | 1 489.29 | -0.11% | 707 714 173.45 | +1.99% |
25.12.2023 | 1 490.95 | -0.19% | 693 882 484.97 | +0.36% |
22.12.2023 | 1 493.78 | +0.71% | 691 366 389.63 | +1.77% |
21.12.2023 | 1 483.30 | +1.22% | 679 333 195.01 | +1.26% |
20.12.2023 | 1 465.37 | -0.02% | 670 855 144.95 | +0.16% |
19.12.2023 | 1 465.73 | +0.76% | 669 790 932.85 | +1.38% |
18.12.2023 | 1 454.63 | -0.27% | 660 664 803.70 | -0.24% |
15.12.2023 | 1 458.59 | +0.37% | 662 258 720.73 | -2.15% |
14.12.2023 | 1 453.16 | -0.41% | 676 786 056.51 | -0.36% |
13.12.2023 | 1 459.16 | -0.31% | 679 203 650.98 | -0.16% |
12.12.2023 | 1 463.69 | -0.96% | 680 314 530.84 | -1.06% |
11.12.2023 | 1 477.92 | -0.60% | 687 627 147.85 | -1.06% |
08.12.2023 | 1 486.79 | -1.31% | 695 005 261.66 | -0.79% |
07.12.2023 | 1 506.49 | +1.35% | 700 530 383.86 | +0.92% |
06.12.2023 | 1 486.43 | +0.04% | 694 126 404.05 | +0.18% |
05.12.2023 | 1 485.84 | +1.09% | 692 859 716.20 | +1.88% |
04.12.2023 | 1 469.85 | +2.07% | 680 099 336.38 | +2.16% |
01.12.2023 | 1 440.02 | +0.15% | 665 716 926.01 | +0.22% |
30.11.2023 | 1 437.81 | +0.31% | 664 249 769.29 | +0.30% |
29.11.2023 | 1 433.36 | -0.43% | 662 250 994.42 | -0.44% |
28.11.2023 | 1 439.58 | +0.40% | 665 178 198.09 | +0.27% |
27.11.2023 | 1 433.87 | +0.07% | 663 372 733.80 | +0.03% |
24.11.2023 | 1 432.85 | +0.76% | 663 153 996.26 | +0.77% |
23.11.2023 | 1 422.08 | +0.58% | 658 118 669.55 | +0.64% |
22.11.2023 | 1 413.93 | -0.37% | 653 942 038.91 | +2.04% |
21.11.2023 | 1 419.25 | -0.49% | 640 842 252.45 | +5.76% |
20.11.2023 | 1 426.28 | +0.06% | 605 923 890.28 | +0.07% |
17.11.2023 | 1 425.46 | +0.04% | 605 471 671.41 | -—% |
16.11.2023 | 1 424.83 | -1.18% | 605 476 604.77 | -1.47% |
15.11.2023 | 1 441.86 | -0.91% | 614 488 333.64 | -0.92% |
14.11.2023 | 1 455.12 | -0.68% | 620 177 905.22 | -0.96% |
13.11.2023 | 1 465.14 | -0.02% | 626 157 969.48 | +3.32% |
10.11.2023 | 1 465.41 | -0.37% | 606 064 897.94 | -0.17% |
09.11.2023 | 1 470.88 | -0.72% | 607 077 612.61 | +2.58% |
08.11.2023 | 1 481.55 | -0.58% | 591 780 484.71 | +0.06% |
07.11.2023 | 1 490.13 | +0.13% | 591 446 737.69 | +5.73% |
03.11.2023 | 1 488.23 | -0.19% | 559 405 689.03 | +0.55% |
02.11.2023 | 1 491.08 | +1.42% | 556 335 410.10 | +1.87% |
01.11.2023 | 1 470.16 | -1.24% | 546 144 604.23 | +1.22% |
31.10.2023 | 1 488.56 | +0.66% | 539 568 038.60 | +5.53% |
30.10.2023 | 1 478.79 | +0.01% | 511 301 613.08 | -0.10% |
27.10.2023 | 1 478.66 | +0.48% | 511 791 590.17 | +1.11% |
26.10.2023 | 1 471.62 | +0.60% | 506 157 960.43 | +0.61% |
25.10.2023 | 1 462.83 | -1.02% | 503 089 177.93 | -1.70% |
24.10.2023 | 1 477.87 | -1.05% | 511 813 611.70 | -1.05% |
23.10.2023 | 1 493.55 | -0.88% | 517 240 432.05 | +6.86% |
20.10.2023 | 1 506.87 | -0.54% | 484 013 550.03 | +3.78% |
19.10.2023 | 1 515.02 | +0.06% | 466 400 578.55 | +0.22% |
18.10.2023 | 1 514.07 | -0.15% | 465 377 125.93 | -0.08% |
17.10.2023 | 1 516.38 | +0.43% | 465 766 953.80 | +7.27% |
16.10.2023 | 1 509.95 | +0.08% | 434 210 523.77 | -0.81% |
13.10.2023 | 1 508.67 | -1.31% | 437 746 973.84 | -3.28% |
12.10.2023 | 1 528.76 | -1.42% | 452 603 098.26 | -1.41% |
11.10.2023 | 1 550.76 | -0.45% | 459 074 770.74 | +6.48% |
10.10.2023 | 1 557.81 | +0.19% | 431 152 443.19 | +0.98% |
09.10.2023 | 1 554.92 | +0.35% | 426 986 212.38 | +4.23% |
06.10.2023 | 1 549.45 | +0.56% | 409 664 898.12 | +3.10% |
05.10.2023 | 1 540.78 | +0.29% | 397 339 648.67 | -0.11% |
04.10.2023 | 1 536.29 | +0.80% | 397 761 082.84 | +0.34% |
03.10.2023 | 1 524.07 | +0.83% | 396 395 367.28 | +5.50% |
02.10.2023 | 1 511.46 | +0.73% | 375 731 900.46 | +1.46% |
29.09.2023 | 1 500.46 | +0.78% | 370 307 981.27 | -0.30% |
28.09.2023 | 1 488.92 | -0.15% | 371 422 145.55 | +0.82% |
27.09.2023 | 1 491.15 | +0.34% | 368 412 366.26 | +0.71% |
26.09.2023 | 1 486.13 | +0.24% | 365 797 357.66 | +0.60% |
25.09.2023 | 1 482.62 | +0.29% | 363 621 467.22 | +0.76% |
22.09.2023 | 1 478.26 | -0.31% | 360 889 969.77 | +1.20% |
21.09.2023 | 1 482.81 | -0.14% | 356 601 993.84 | -0.11% |
20.09.2023 | 1 484.82 | +0.10% | 356 988 993.45 | +0.23% |
19.09.2023 | 1 483.28 | +0.06% | 356 163 250.80 | +0.78% |
18.09.2023 | 1 482.42 | +0.21% | 353 405 423.84 | +0.27% |
15.09.2023 | 1 479.27 | +0.57% | 352 445 738.44 | +1.38% |
14.09.2023 | 1 470.85 | +0.91% | 347 651 295.02 | +1.86% |
13.09.2023 | 1 457.57 | -0.92% | 341 297 691.01 | -0.22% |
12.09.2023 | 1 471.11 | -0.66% | 342 052 581.87 | -0.59% |
11.09.2023 | 1 480.89 | -1.15% | 344 074 402.67 | -1.67% |
08.09.2023 | 1 498.12 | +0.02% | 349 928 394.90 | +1.00% |
07.09.2023 | 1 497.88 | +0.20% | 346 467 403.02 | +0.76% |
06.09.2023 | 1 494.89 | +0.45% | 343 866 109.54 | +0.63% |
05.09.2023 | 1 488.23 | +0.78% | 341 710 436.38 | +2.02% |
04.09.2023 | 1 476.76 | +1.20% | 334 943 425.09 | +1.27% |
01.09.2023 | 1 459.22 | -0.38% | 330 730 707.98 | +0.16% |
31.08.2023 | 1 464.75 | -0.32% | 330 211 405.09 | +2.90% |
30.08.2023 | 1 469.49 | +0.16% | 320 907 700.18 | +5.65% |
29.08.2023 | 1 467.14 | +0.67% | 303 734 537.25 | +0.64% |
28.08.2023 | 1 457.44 | +0.71% | 301 802 062.03 | +0.75% |
25.08.2023 | 1 447.23 | +0.45% | 299 544 397.02 | +0.53% |
24.08.2023 | 1 440.77 | +0.20% | 297 960 925.19 | -0.02% |
23.08.2023 | 1 437.88 | +0.33% | 298 020 835.32 | +0.82% |
22.08.2023 | 1 433.09 | +0.63% | 295 611 022.65 | +1.34% |
21.08.2023 | 1 424.17 | +0.14% | 291 692 416.50 | +1.07% |
18.08.2023 | 1 422.24 | -1.76% | 288 612 555.30 | -1.70% |
17.08.2023 | 1 447.66 | -0.67% | 293 596 977.10 | -0.78% |
16.08.2023 | 1 457.37 | -2.80% | 295 892 039.28 | -3.27% |
15.08.2023 | 1 499.31 | +0.79% | 305 908 802.58 | +0.77% |
14.08.2023 | 1 487.58 | -0.12% | 303 570 160.56 | -0.06% |
11.08.2023 | 1 489.40 | +0.38% | 303 738 547.15 | +0.59% |
10.08.2023 | 1 483.70 | +0.99% | 301 955 855.97 | +0.96% |
09.08.2023 | 1 469.16 | -0.09% | 299 097 934.22 | +0.64% |
08.08.2023 | 1 470.41 | +1.33% | 297 196 529.28 | +1.16% |
07.08.2023 | 1 451.17 | +1.19% | 293 794 660.51 | +1.19% |
04.08.2023 | 1 434.11 | +0.71% | 290 334 822.28 | +1.04% |
03.08.2023 | 1 423.99 | +1.41% | 287 350 540.40 | +1.71% |
02.08.2023 | 1 404.24 | +0.49% | 282 509 488.65 | +0.50% |
01.08.2023 | 1 397.35 | +0.82% | 281 092 703.91 | +1.14% |
31.07.2023 | 1 386.02 | +1.03% | 277 930 177.40 | +1.26% |
28.07.2023 | 1 371.91 | +0.75% | 274 484 578.22 | +1.30% |
27.07.2023 | 1 361.76 | -0.09% | 270 954 938.80 | +0.29% |
26.07.2023 | 1 363.01 | -0.32% | 270 171 503.78 | +0.69% |
25.07.2023 | 1 367.43 | +0.06% | 268 308 451.31 | -0.25% |
24.07.2023 | 1 366.61 | -0.45% | 268 990 053.40 | +0.14% |
21.07.2023 | 1 372.75 | +0.19% | 268 611 647.53 | -1.40% |
20.07.2023 | 1 370.21 | -0.41% | 272 437 920.07 | -0.78% |
19.07.2023 | 1 375.89 | +0.56% | 274 569 451.54 | +1.35% |
18.07.2023 | 1 368.29 | +0.07% | 270 916 675.49 | -0.05% |
17.07.2023 | 1 367.38 | +0.11% | 271 044 966.12 | +0.25% |
14.07.2023 | 1 365.86 | +0.02% | 270 358 707.73 | +0.31% |
13.07.2023 | 1 365.59 | +0.12% | 269 512 485.18 | +0.30% |
12.07.2023 | 1 363.98 | -0.96% | 268 706 516.04 | -1.05% |
11.07.2023 | 1 377.15 | -0.52% | 271 546 705.95 | -0.49% |
10.07.2023 | 1 384.28 | -0.79% | 272 885 115.55 | -0.53% |
07.07.2023 | 1 395.37 | +1.60% | 274 340 261.57 | +2.06% |
06.07.2023 | 1 373.39 | +0.62% | 268 790 441.25 | +0.61% |
05.07.2023 | 1 364.89 | +0.17% | 267 159 342.40 | -0.35% |
