Наименование показателя | День
За период
19.09.2025 — 22.09.2025 г. |
1 мес.
За период
31.07.2025 — 31.08.2025 г. |
3 мес.
За период
31.05.2025 — 31.08.2025 г. |
6 мес.
За период
28.02.2025 — 31.08.2025 г. |
1 год
За период
31.08.2024 — 31.08.2025 г. |
3 года
За период
31.08.2022 — 31.08.2025 г. |
5 лет
За период
31.08.2020 — 31.08.2025 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2024 — 31.08.2025 г. |
Все время
За период
30.09.2023 — 31.08.2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
-0.14% |
+2.69% |
+4.04% |
-0.47% |
-2.05% |
— |
— |
+6.08% |
-6.98% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
---|---|---|---|---|
22.09.2025 | 921.74 | -0.14% | 6 012 744 297.88 | +0.62% |
19.09.2025 | 923.00 | -0.42% | 5 975 934 864.91 | -0.15% |
18.09.2025 | 926.85 | -0.11% | 5 985 048 037.60 | -0.10% |
17.09.2025 | 927.89 | +0.01% | 5 991 141 899.99 | +0.16% |
16.09.2025 | 927.81 | -0.04% | 5 981 551 284.45 | +0.17% |
15.09.2025 | 928.15 | -0.31% | 5 971 133 188.92 | -0.08% |
12.09.2025 | 931.00 | -0.60% | 5 975 969 541.93 | -0.55% |
11.09.2025 | 936.60 | -0.11% | 6 009 123 558.76 | +0.04% |
10.09.2025 | 937.62 | -0.11% | 6 006 773 905.80 | +0.04% |
09.09.2025 | 938.69 | +0.07% | 6 004 634 445.96 | +0.28% |
08.09.2025 | 938.01 | +0.31% | 5 987 958 375.66 | +0.44% |
05.09.2025 | 935.10 | +0.23% | 5 961 736 481.98 | +0.34% |
04.09.2025 | 932.91 | +0.15% | 5 941 323 553.26 | +0.35% |
03.09.2025 | 931.55 | +0.19% | 5 920 566 889.08 | +0.37% |
02.09.2025 | 929.82 | -0.41% | 5 898 464 304.29 | -0.30% |
01.09.2025 | 933.66 | +0.04% | 5 916 218 596.54 | +0.02% |
29.08.2025 | 933.25 | -0.24% | 5 915 253 796.94 | -0.26% |
28.08.2025 | 935.52 | +0.03% | 5 930 837 112.79 | +0.74% |
27.08.2025 | 935.22 | +0.14% | 5 887 009 117.13 | +0.19% |
26.08.2025 | 933.89 | +0.06% | 5 875 577 346.63 | +0.10% |
25.08.2025 | 933.35 | +0.07% | 5 869 971 310.10 | +0.10% |
22.08.2025 | 932.73 | +0.13% | 5 863 907 887.99 | +0.09% |
21.08.2025 | 931.49 | -0.49% | 5 858 726 384.81 | -0.47% |
20.08.2025 | 936.11 | -0.10% | 5 886 269 128.97 | -0.05% |
19.08.2025 | 937.09 | +0.29% | 5 889 020 305.27 | +0.35% |
18.08.2025 | 934.35 | -0.25% | 5 868 278 988.83 | -0.25% |
15.08.2025 | 936.70 | +0.28% | 5 882 971 650.92 | +0.31% |
14.08.2025 | 934.13 | +—% | 5 864 637 931.05 | -0.11% |
13.08.2025 | 934.09 | +0.08% | 5 870 828 576.04 | -0.07% |
12.08.2025 | 933.33 | +0.17% | 5 874 681 191.10 | +0.17% |
11.08.2025 | 931.76 | +0.49% | 5 864 562 399.44 | +0.49% |
08.08.2025 | 927.23 | +0.45% | 5 835 855 631.78 | +0.45% |
07.08.2025 | 923.11 | +0.71% | 5 809 741 954.69 | +0.54% |
06.08.2025 | 916.56 | +0.11% | 5 778 518 241.25 | +0.02% |
05.08.2025 | 915.54 | +0.19% | 5 777 525 189.50 | -0.02% |
04.08.2025 | 913.77 | +0.42% | 5 778 857 357.87 | +0.27% |
01.08.2025 | 909.95 | +0.11% | 5 763 296 973.37 | +0.25% |
31.07.2025 | 908.97 | +0.02% | 5 749 082 838.26 | -0.26% |
30.07.2025 | 908.80 | -0.35% | 5 763 840 237.77 | -0.86% |
29.07.2025 | 912.01 | +0.31% | 5 813 979 960.09 | +0.26% |
28.07.2025 | 909.20 | -0.53% | 5 798 818 681.89 | -0.56% |
25.07.2025 | 914.07 | -0.13% | 5 831 546 001.29 | -0.26% |
24.07.2025 | 915.27 | -0.32% | 5 846 719 283.10 | -0.41% |
23.07.2025 | 918.17 | +0.24% | 5 871 050 308.94 | +0.15% |
22.07.2025 | 916.00 | -0.01% | 5 862 043 324.86 | +—% |
21.07.2025 | 916.10 | +0.46% | 5 862 015 615.87 | +0.32% |
18.07.2025 | 911.88 | +0.84% | 5 843 439 004.17 | +0.76% |
17.07.2025 | 904.24 | +0.09% | 5 799 450 098.83 | +0.10% |
16.07.2025 | 903.40 | +0.43% | 5 793 891 820.85 | +0.43% |
15.07.2025 | 899.51 | +0.93% | 5 768 968 611.83 | +0.73% |
14.07.2025 | 891.20 | +1.03% | 5 727 062 271.54 | +1.10% |
11.07.2025 | 882.15 | -0.68% | 5 664 913 319.10 | -0.61% |
10.07.2025 | 888.19 | +0.54% | 5 699 606 349.92 | +0.56% |
09.07.2025 | 883.39 | -0.44% | 5 667 801 617.35 | -0.58% |
08.07.2025 | 887.28 | +0.25% | 5 701 023 123.29 | +0.32% |
07.07.2025 | 885.04 | -0.22% | 5 682 639 748.79 | -0.17% |
04.07.2025 | 886.98 | -0.42% | 5 692 123 901.11 | -0.23% |
03.07.2025 | 890.75 | +0.16% | 5 705 404 082.45 | +0.23% |
02.07.2025 | 889.34 | -0.39% | 5 692 592 902.12 | -0.48% |
01.07.2025 | 892.79 | +0.12% | 5 720 071 655.26 | +0.14% |
30.06.2025 | 891.69 | -2.85% | 5 711 957 767.86 | -2.69% |
27.06.2025 | 917.86 | +0.17% | 5 869 957 207.77 | +0.36% |
26.06.2025 | 916.29 | +0.24% | 5 849 094 089.55 | +0.48% |
25.06.2025 | 914.11 | +0.64% | 5 820 947 643.76 | +0.82% |
24.06.2025 | 908.34 | +0.05% | 5 773 839 245.84 | +0.40% |
23.06.2025 | 907.86 | +0.01% | 5 750 718 360.77 | +0.40% |
20.06.2025 | 907.78 | -0.16% | 5 727 900 299.69 | +0.07% |
19.06.2025 | 909.22 | -—% | 5 724 102 013.10 | +0.35% |
18.06.2025 | 909.23 | +0.10% | 5 704 348 434.46 | +0.16% |
17.06.2025 | 908.30 | +0.31% | 5 695 008 675.61 | +0.45% |
16.06.2025 | 905.49 | +0.04% | 5 669 501 692.84 | +0.17% |
11.06.2025 | 905.17 | +0.11% | 5 659 611 780.42 | +0.25% |
10.06.2025 | 904.22 | -0.02% | 5 645 423 017.66 | +0.47% |
09.06.2025 | 904.40 | -0.39% | 5 619 145 453.34 | -0.23% |
06.06.2025 | 907.91 | -0.52% | 5 631 863 622.31 | -0.43% |
05.06.2025 | 912.65 | +0.53% | 5 655 955 164.57 | +0.79% |
04.06.2025 | 907.83 | +0.27% | 5 611 673 705.15 | +0.03% |
03.06.2025 | 905.42 | +0.57% | 5 609 789 076.64 | +0.79% |
02.06.2025 | 900.28 | +0.37% | 5 565 683 731.22 | +0.45% |
30.05.2025 | 896.97 | +0.43% | 5 540 968 022.87 | +0.66% |
29.05.2025 | 893.12 | +0.12% | 5 504 867 533.61 | +0.24% |
28.05.2025 | 892.03 | +0.56% | 5 491 651 304.51 | +0.47% |
27.05.2025 | 887.02 | +0.61% | 5 465 956 730.59 | +0.83% |
26.05.2025 | 881.64 | -0.73% | 5 420 720 104.60 | -0.69% |
23.05.2025 | 888.15 | -0.09% | 5 458 129 211.26 | -0.07% |
22.05.2025 | 888.94 | -0.17% | 5 462 207 140.59 | -0.13% |
21.05.2025 | 890.41 | -0.26% | 5 469 393 865.78 | -0.19% |
20.05.2025 | 892.69 | -0.45% | 5 480 062 799.49 | -0.30% |
19.05.2025 | 896.71 | +0.38% | 5 496 605 790.13 | +0.51% |
16.05.2025 | 893.31 | +0.06% | 5 468 886 506.39 | +0.23% |
15.05.2025 | 892.77 | -0.72% | 5 456 287 220.70 | -0.56% |
14.05.2025 | 899.23 | -0.08% | 5 487 240 272.45 | +0.18% |
13.05.2025 | 899.98 | -0.02% | 5 477 576 423.33 | +0.43% |
12.05.2025 | 900.12 | +1.10% | 5 453 866 595.30 | +0.92% |
07.05.2025 | 890.34 | +0.10% | 5 403 948 099.10 | +0.26% |
06.05.2025 | 889.49 | +0.88% | 5 390 055 023.93 | +0.77% |
05.05.2025 | 881.77 | -1.52% | 5 348 642 386.84 | -1.36% |
30.04.2025 | 895.37 | -0.18% | 5 422 647 436.28 | +0.35% |
29.04.2025 | 897.02 | -0.73% | 5 403 755 899.39 | -0.60% |
28.04.2025 | 903.64 | +0.22% | 5 436 157 443.75 | +0.47% |
25.04.2025 | 901.64 | +0.56% | 5 410 842 879.96 | +0.75% |
24.04.2025 | 896.64 | +0.07% | 5 370 325 981.78 | +0.47% |
23.04.2025 | 895.97 | -0.02% | 5 345 325 516.15 | +0.33% |
22.04.2025 | 896.14 | +0.30% | 5 327 798 731.60 | +0.91% |
21.04.2025 | 893.49 | +0.56% | 5 279 874 626.72 | +0.67% |
18.04.2025 | 888.54 | -0.15% | 5 244 941 714.85 | +0.04% |
17.04.2025 | 889.85 | +0.10% | 5 242 850 607.90 | +0.31% |
16.04.2025 | 888.93 | +0.70% | 5 226 887 642.42 | +0.89% |
15.04.2025 | 882.75 | -0.13% | 5 180 625 429.97 | +0.08% |
14.04.2025 | 883.93 | -0.19% | 5 176 367 341.67 | +0.14% |
11.04.2025 | 885.59 | +0.69% | 5 169 345 741.38 | +1.43% |
10.04.2025 | 879.53 | +1.49% | 5 096 531 606.58 | +1.82% |
09.04.2025 | 866.66 | -1.29% | 5 005 337 419.84 | -0.87% |
08.04.2025 | 877.97 | +0.59% | 5 049 050 795.90 | +0.86% |
07.04.2025 | 872.83 | -0.77% | 5 005 836 874.55 | +0.21% |
04.04.2025 | 879.64 | -0.92% | 4 995 474 002.41 | -0.65% |
03.04.2025 | 887.77 | -0.66% | 5 028 192 016.03 | -0.22% |
02.04.2025 | 893.65 | -0.43% | 5 039 037 246.50 | +0.04% |
01.04.2025 | 897.50 | -0.36% | 5 036 936 447.23 | +0.30% |
31.03.2025 | 900.76 | -3.03% | 5 021 746 083.92 | -2.51% |
28.03.2025 | 928.90 | -0.49% | 5 150 778 063.73 | +0.26% |
27.03.2025 | 933.52 | -0.73% | 5 137 388 335.93 | +0.08% |
26.03.2025 | 940.35 | -0.16% | 5 133 451 518.45 | +1.32% |
25.03.2025 | 941.83 | -—% | 5 066 798 066.84 | +0.90% |
24.03.2025 | 941.84 | -0.11% | 5 021 629 833.58 | +0.62% |
21.03.2025 | 942.91 | -0.23% | 4 990 518 279.19 | +0.52% |
20.03.2025 | 945.13 | -0.02% | 4 964 577 825.61 | +0.38% |
19.03.2025 | 945.36 | -0.17% | 4 945 659 038.71 | +0.27% |
18.03.2025 | 947.01 | +0.01% | 4 932 432 113.75 | +0.26% |
17.03.2025 | 946.90 | +1.06% | 4 919 463 968.30 | +1.46% |
14.03.2025 | 936.96 | +0.62% | 4 848 652 294.48 | +0.88% |
13.03.2025 | 931.22 | -0.55% | 4 806 262 467.64 | -0.19% |
12.03.2025 | 936.37 | -0.30% | 4 815 578 471.92 | -0.01% |
11.03.2025 | 939.23 | -0.12% | 4 816 199 073.34 | +0.29% |
10.03.2025 | 940.32 | +0.45% | 4 802 114 555.01 | +0.75% |
07.03.2025 | 936.13 | -0.37% | 4 766 170 702.81 | +0.26% |
06.03.2025 | 939.62 | -0.53% | 4 753 589 290.40 | -0.33% |
05.03.2025 | 944.60 | +0.35% | 4 769 424 474.79 | +1.04% |
04.03.2025 | 941.29 | +0.95% | 4 720 281 830.37 | +1.42% |
03.03.2025 | 932.40 | -0.39% | 4 654 197 425.94 | -0.05% |
28.02.2025 | 936.02 | -0.17% | 4 656 657 492.34 | +0.05% |
27.02.2025 | 937.61 | -0.40% | 4 654 299 461.03 | -0.19% |
26.02.2025 | 941.35 | -0.48% | 4 663 211 798.87 | -0.05% |
25.02.2025 | 945.87 | -0.02% | 4 665 602 671.80 | +0.31% |
24.02.2025 | 946.04 | +0.18% | 4 651 360 194.03 | +0.51% |
21.02.2025 | 944.33 | +0.15% | 4 627 563 338.76 | +1.27% |
20.02.2025 | 942.88 | +0.42% | 4 569 609 205.76 | +0.84% |
19.02.2025 | 938.93 | +0.45% | 4 531 511 570.93 | +0.59% |
18.02.2025 | 934.76 | -0.21% | 4 505 081 039.83 | +0.30% |
17.02.2025 | 936.75 | +1.08% | 4 491 580 462.99 | +1.61% |
14.02.2025 | 926.74 | +0.19% | 4 420 539 924.71 | +0.97% |
13.02.2025 | 925.01 | +0.92% | 4 377 868 956.44 | +1.70% |
12.02.2025 | 916.54 | -0.14% | 4 304 553 693.88 | +0.56% |
11.02.2025 | 917.82 | +0.09% | 4 280 676 277.99 | +0.59% |
10.02.2025 | 917.01 | +0.23% | 4 255 649 056.62 | +0.69% |
07.02.2025 | 914.90 | -0.05% | 4 226 459 069.04 | +1.25% |
06.02.2025 | 915.37 | +0.16% | 4 174 326 770.56 | +0.23% |
05.02.2025 | 913.92 | -0.02% | 4 164 731 520.73 | +0.08% |
04.02.2025 | 914.14 | -—% | 4 161 595 313.06 | +0.28% |
03.02.2025 | 914.18 | -0.13% | 4 149 904 458.28 | +0.35% |
31.01.2025 | 915.40 | -0.21% | 4 135 243 882.56 | +0.04% |
30.01.2025 | 917.29 | +0.40% | 4 133 566 240.74 | +0.59% |
29.01.2025 | 913.67 | +0.14% | 4 109 183 395.82 | +0.41% |
28.01.2025 | 912.36 | +0.36% | 4 092 356 110.48 | +0.60% |
27.01.2025 | 909.09 | -0.53% | 4 068 105 347.43 | -0.54% |
24.01.2025 | 913.93 | +0.19% | 4 090 270 756.13 | +0.53% |
23.01.2025 | 912.22 | -0.24% | 4 068 548 424.24 | +0.20% |
22.01.2025 | 914.42 | +0.40% | 4 060 549 398.40 | +0.90% |
21.01.2025 | 910.79 | +0.02% | 4 024 333 838.02 | +0.30% |
20.01.2025 | 910.57 | -0.10% | 4 012 270 219.67 | +0.02% |
17.01.2025 | 911.45 | +0.24% | 4 011 654 124.83 | +0.39% |
16.01.2025 | 909.24 | +0.43% | 3 996 204 700.65 | +0.60% |
15.01.2025 | 905.39 | -0.03% | 3 972 562 648.94 | +0.20% |
14.01.2025 | 905.68 | +0.14% | 3 964 547 811.68 | +0.24% |
13.01.2025 | 904.42 | +0.27% | 3 954 923 420.32 | +0.42% |
10.01.2025 | 901.95 | +0.66% | 3 938 419 464.41 | +0.65% |
09.01.2025 | 896.01 | +1.85% | 3 912 960 353.71 | +1.97% |
28.12.2024 | 879.75 | -3.81% | 3 837 491 713.90 | -3.71% |
27.12.2024 | 914.56 | +0.09% | 3 985 362 770.93 | +0.28% |
26.12.2024 | 913.77 | +0.45% | 3 974 393 134.40 | +0.77% |
25.12.2024 | 909.72 | +0.60% | 3 944 014 026.11 | +0.91% |
24.12.2024 | 904.31 | +0.04% | 3 908 495 423.98 | +0.38% |
23.12.2024 | 903.95 | +1.18% | 3 893 740 928.64 | +1.33% |
20.12.2024 | 893.44 | +2.31% | 3 842 807 288.37 | +2.48% |
19.12.2024 | 873.28 | +0.33% | 3 749 756 399.83 | +0.54% |
18.12.2024 | 870.40 | +0.40% | 3 729 531 474.87 | +0.67% |
17.12.2024 | 866.90 | -0.10% | 3 704 738 827.11 | +0.45% |
16.12.2024 | 867.75 | -0.68% | 3 688 006 765.82 | -0.33% |
13.12.2024 | 873.65 | -0.05% | 3 700 240 451.49 | +0.57% |
12.12.2024 | 874.10 | -0.39% | 3 679 338 890.94 | +0.05% |
11.12.2024 | 877.49 | -0.18% | 3 677 419 199.61 | +0.22% |
10.12.2024 | 879.04 | -0.58% | 3 669 435 799.78 | -0.24% |
09.12.2024 | 884.21 | +0.29% | 3 678 443 737.62 | +0.43% |
06.12.2024 | 881.61 | +0.03% | 3 662 771 035.13 | +0.27% |
05.12.2024 | 881.36 | +0.19% | 3 652 856 752.39 | +0.35% |
04.12.2024 | 879.71 | -0.37% | 3 640 117 160.91 | -0.13% |
03.12.2024 | 883.01 | -0.43% | 3 644 816 281.12 | -0.15% |
02.12.2024 | 886.78 | +0.30% | 3 650 191 717.04 | +0.51% |
29.11.2024 | 884.11 | +0.47% | 3 631 601 386.65 | +0.63% |
28.11.2024 | 879.94 | +0.42% | 3 608 760 219.59 | +0.70% |
27.11.2024 | 876.25 | -0.10% | 3 583 665 921.32 | +0.28% |
26.11.2024 | 877.15 | -0.82% | 3 573 798 598.37 | -0.70% |
25.11.2024 | 884.37 | -0.51% | 3 598 957 955.37 | -0.31% |
22.11.2024 | 888.87 | +0.29% | 3 610 101 343.53 | +0.37% |
21.11.2024 | 886.31 | -0.51% | 3 596 795 852.13 | -0.30% |
20.11.2024 | 890.87 | -0.03% | 3 607 700 626.57 | +0.20% |
19.11.2024 | 891.18 | -0.66% | 3 600 421 440.83 | -0.67% |
18.11.2024 | 897.12 | +0.21% | 3 624 607 044.08 | +0.65% |
15.11.2024 | 895.28 | +0.39% | 3 601 189 249.35 | +0.80% |
14.11.2024 | 891.81 | -0.47% | 3 572 601 796.32 | -0.18% |
13.11.2024 | 896.05 | -0.20% | 3 579 179 753.49 | +0.04% |
12.11.2024 | 897.84 | +0.16% | 3 577 862 680.85 | +0.27% |
11.11.2024 | 896.40 | +0.53% | 3 568 221 533.02 | +0.75% |
08.11.2024 | 891.66 | +0.20% | 3 541 789 991.52 | +0.47% |
07.11.2024 | 889.92 | +0.08% | 3 525 170 593.95 | +0.41% |
06.11.2024 | 889.18 | +0.43% | 3 510 741 178.18 | +0.53% |
05.11.2024 | 885.34 | -0.48% | 3 492 091 671.95 | -0.58% |
02.11.2024 | 889.59 | -0.21% | 3 512 358 074.14 | +0.07% |
01.11.2024 | 891.42 | -0.18% | 3 510 075 051.18 | -0.06% |
31.10.2024 | 892.99 | -0.62% | 3 512 268 574.38 | -0.30% |
30.10.2024 | 898.54 | -0.03% | 3 522 982 600.27 | +0.81% |
29.10.2024 | 898.79 | +0.14% | 3 494 661 830.94 | +0.94% |
28.10.2024 | 897.50 | -1.16% | 3 462 241 684.11 | -1.79% |
25.10.2024 | 907.99 | -0.75% | 3 525 344 213.03 | -0.63% |
24.10.2024 | 914.83 | -0.12% | 3 547 560 810.16 | +0.21% |
23.10.2024 | 915.93 | -0.26% | 3 540 137 012.91 | +0.05% |
22.10.2024 | 918.30 | -0.19% | 3 538 470 198.47 | +0.07% |
21.10.2024 | 920.02 | — | 3 536 005 732.63 | +0.58% |
18.10.2024 | 920.02 | -0.17% | 3 515 473 544.53 | -0.07% |
17.10.2024 | 921.56 | -0.12% | 3 517 964 173.29 | +0.11% |
16.10.2024 | 922.66 | -—% | 3 513 925 128.97 | +0.27% |
15.10.2024 | 922.70 | -0.01% | 3 504 397 648.49 | -0.15% |
14.10.2024 | 922.79 | +0.24% | 3 509 806 942.65 | +0.52% |
11.10.2024 | 920.60 | -0.17% | 3 491 581 198.88 | -0.07% |
10.10.2024 | 922.21 | +0.05% | 3 493 960 731.00 | +0.26% |
09.10.2024 | 921.79 | -0.16% | 3 485 022 116.35 | +0.05% |
08.10.2024 | 923.30 | -0.03% | 3 483 163 056.45 | +0.25% |
07.10.2024 | 923.55 | -0.10% | 3 474 478 209.49 | -0.02% |
04.10.2024 | 924.52 | +0.21% | 3 475 157 246.59 | +0.43% |
03.10.2024 | 922.60 | +0.02% | 3 460 334 188.03 | +0.89% |
02.10.2024 | 922.44 | -0.33% | 3 429 898 138.36 | +1.91% |
01.10.2024 | 925.50 | -0.26% | 3 365 480 750.94 | -0.05% |
30.09.2024 | 927.94 | -3.82% | 3 367 292 470.73 | -3.74% |
27.09.2024 | 964.79 | -0.02% | 3 498 173 070.87 | +0.29% |
26.09.2024 | 965.01 | +0.27% | 3 488 163 868.24 | +0.54% |
25.09.2024 | 962.39 | +0.30% | 3 469 282 248.31 | +0.52% |
24.09.2024 | 959.47 | -0.17% | 3 451 322 576.63 | +0.22% |
23.09.2024 | 961.09 | +0.19% | 3 443 804 746.58 | +0.49% |
20.09.2024 | 959.28 | -0.10% | 3 426 879 053.71 | -0.08% |
19.09.2024 | 960.22 | +0.10% | 3 429 505 646.05 | +0.45% |
18.09.2024 | 959.22 | -0.23% | 3 414 104 766.84 | +0.10% |
17.09.2024 | 961.44 | +0.17% | 3 410 806 609.59 | +0.38% |
16.09.2024 | 959.83 | +0.47% | 3 397 772 136.31 | +0.85% |
13.09.2024 | 955.36 | +0.31% | 3 369 209 993.23 | +0.76% |
12.09.2024 | 952.44 | -0.45% | 3 343 679 864.97 | -0.38% |
11.09.2024 | 956.70 | -0.12% | 3 356 584 288.96 | +0.31% |
10.09.2024 | 957.82 | -0.04% | 3 346 107 452.63 | +0.47% |
09.09.2024 | 958.22 | +0.55% | 3 330 378 083.34 | +0.81% |
06.09.2024 | 953.02 | +0.36% | 3 303 652 405.26 | +0.35% |
05.09.2024 | 949.56 | +0.21% | 3 292 189 789.55 | +0.89% |
04.09.2024 | 947.61 | +0.49% | 3 262 997 825.27 | +0.73% |
03.09.2024 | 942.99 | -0.20% | 3 239 346 722.08 | -0.24% |
02.09.2024 | 944.87 | -0.83% | 3 247 164 205.49 | -0.50% |
30.08.2024 | 952.82 | -0.70% | 3 263 499 076.97 | -0.05% |
29.08.2024 | 959.55 | -0.20% | 3 265 261 943.99 | +0.01% |
28.08.2024 | 961.43 | -0.15% | 3 265 068 240.38 | +0.16% |
27.08.2024 | 962.91 | -0.18% | 3 259 862 252.51 | -0.08% |
26.08.2024 | 964.64 | +0.63% | 3 262 603 557.52 | +0.78% |
23.08.2024 | 958.62 | -0.35% | 3 237 471 773.75 | -0.18% |
22.08.2024 | 961.95 | -0.43% | 3 243 440 373.09 | -0.31% |
21.08.2024 | 966.06 | -0.13% | 3 253 418 495.13 | +0.05% |
20.08.2024 | 967.28 | +0.02% | 3 251 715 984.73 | +0.20% |
19.08.2024 | 967.12 | -0.41% | 3 245 386 711.01 | -0.38% |
16.08.2024 | 971.07 | -0.10% | 3 257 733 845.39 | +0.18% |
15.08.2024 | 972.07 | -0.13% | 3 251 880 307.70 | +0.10% |
14.08.2024 | 973.36 | -0.23% | 3 248 755 491.55 | +0.07% |
13.08.2024 | 975.57 | +0.19% | 3 246 574 542.25 | +0.26% |
12.08.2024 | 973.72 | +0.27% | 3 238 163 152.21 | +0.39% |
09.08.2024 | 971.05 | -0.05% | 3 225 679 646.05 | +0.29% |
08.08.2024 | 971.49 | +0.01% | 3 216 459 549.61 | +0.04% |
07.08.2024 | 971.40 | +0.22% | 3 215 309 184.62 | +0.18% |
06.08.2024 | 969.22 | -0.21% | 3 209 410 634.01 | +0.12% |
05.08.2024 | 971.28 | -0.47% | 3 205 422 939.11 | -0.18% |
02.08.2024 | 975.91 | +0.03% | 3 211 101 959.45 | -0.07% |
01.08.2024 | 975.57 | +0.19% | 3 213 481 380.96 | +0.32% |
31.07.2024 | 973.74 | +0.20% | 3 203 210 636.38 | +0.24% |
30.07.2024 | 971.78 | +0.30% | 3 195 531 429.65 | +0.57% |
29.07.2024 | 968.86 | -0.42% | 3 177 492 696.85 | -0.68% |
26.07.2024 | 972.94 | -0.30% | 3 199 265 950.85 | +0.09% |
25.07.2024 | 975.86 | +0.17% | 3 196 267 572.69 | +0.13% |
24.07.2024 | 974.22 | +0.07% | 3 192 248 257.99 | +0.12% |
23.07.2024 | 973.49 | -0.10% | 3 188 569 134.60 | +0.25% |
22.07.2024 | 974.50 | +0.07% | 3 180 527 434.80 | +0.49% |
19.07.2024 | 973.84 | +0.13% | 3 165 028 512.83 | +0.63% |
18.07.2024 | 972.59 | +0.24% | 3 145 144 614.84 | +0.33% |
17.07.2024 | 970.23 | +0.22% | 3 134 863 735.09 | +0.21% |
16.07.2024 | 968.08 | +0.01% | 3 128 314 758.36 | +0.06% |
15.07.2024 | 967.97 | -0.23% | 3 126 431 103.25 | +0.15% |
12.07.2024 | 970.16 | +0.12% | 3 121 743 986.41 | +0.41% |
11.07.2024 | 969.03 | +0.54% | 3 108 893 089.22 | +0.42% |
10.07.2024 | 963.78 | -0.54% | 3 095 986 844.89 | -0.25% |
09.07.2024 | 968.98 | -0.65% | 3 103 679 709.40 | -0.25% |
08.07.2024 | 975.33 | -0.10% | 3 111 401 964.68 | +0.17% |
05.07.2024 | 976.26 | +0.01% | 3 106 212 247.75 | +0.28% |
04.07.2024 | 976.21 | -0.43% | 3 097 385 504.56 | -0.12% |
03.07.2024 | 980.41 | -0.03% | 3 101 131 073.86 | +0.35% |
02.07.2024 | 980.70 | +0.21% | 3 090 195 969.46 | +0.37% |
01.07.2024 | 978.65 | +0.34% | 3 078 859 092.58 | +0.72% |
28.06.2024 | 975.31 | -2.82% | 3 056 756 848.90 | -2.20% |
27.06.2024 | 1 003.59 | +0.02% | 3 125 516 428.52 | +0.71% |
26.06.2024 | 1 003.35 | +0.16% | 3 103 441 475.62 | +0.82% |
25.06.2024 | 1 001.70 | +0.17% | 3 078 251 908.10 | +1.02% |
24.06.2024 | 999.96 | +0.10% | 3 047 244 489.55 | +0.37% |
21.06.2024 | 998.98 | +0.03% | 3 035 998 331.83 | +0.53% |
20.06.2024 | 998.71 | +0.36% | 3 020 059 347.77 | +1.24% |
19.06.2024 | 995.10 | -0.47% | 2 982 939 504.25 | -0.14% |
18.06.2024 | 999.83 | -0.35% | 2 987 008 715.17 | -0.09% |
17.06.2024 | 1 003.30 | -0.11% | 2 989 646 557.58 | +1.22% |
14.06.2024 | 1 004.43 | +0.15% | 2 953 516 836.43 | +0.70% |
13.06.2024 | 1 002.93 | -0.02% | 2 933 070 815.85 | +0.86% |
11.06.2024 | 1 003.15 | -0.12% | 2 908 171 726.99 | +0.62% |
10.06.2024 | 1 004.31 | -0.17% | 2 890 328 118.17 | +0.12% |
07.06.2024 | 1 006.05 | +0.22% | 2 886 983 732.02 | +0.33% |
06.06.2024 | 1 003.84 | -0.07% | 2 877 567 061.20 | +0.04% |
05.06.2024 | 1 004.50 | +0.12% | 2 876 275 663.05 | +0.37% |
04.06.2024 | 1 003.28 | +0.24% | 2 865 723 657.66 | +0.06% |
03.06.2024 | 1 000.91 | -0.29% | 2 864 102 207.42 | +0.10% |
31.05.2024 | 1 003.83 | -0.40% | 2 861 306 116.16 | +0.02% |
30.05.2024 | 1 007.89 | -0.08% | 2 860 707 812.43 | +0.28% |
29.05.2024 | 1 008.71 | — | 2 852 846 634.34 | +0.68% |
28.05.2024 | 1 008.71 | +0.02% | 2 833 469 070.33 | +0.69% |
27.05.2024 | 1 008.51 | -0.40% | 2 814 140 572.45 | +0.02% |
24.05.2024 | 1 012.61 | -0.12% | 2 813 527 673.43 | +0.56% |
23.05.2024 | 1 013.83 | -0.17% | 2 797 797 991.51 | +0.48% |
22.05.2024 | 1 015.56 | +0.01% | 2 784 301 118.42 | +0.18% |
21.05.2024 | 1 015.44 | -0.21% | 2 779 285 379.20 | +0.30% |
20.05.2024 | 1 017.58 | -0.12% | 2 771 029 363.14 | +0.56% |
17.05.2024 | 1 018.76 | +0.02% | 2 755 641 165.48 | +0.69% |
16.05.2024 | 1 018.57 | +0.06% | 2 736 850 369.07 | +0.57% |
15.05.2024 | 1 017.99 | -0.03% | 2 721 365 014.62 | +0.20% |
14.05.2024 | 1 018.32 | -0.03% | 2 716 027 856.74 | +0.70% |
13.05.2024 | 1 018.59 | +0.24% | 2 697 051 150.65 | +1.02% |
08.05.2024 | 1 016.15 | -0.08% | 2 669 702 615.23 | +0.62% |
07.05.2024 | 1 017.01 | +0.29% | 2 653 235 773.61 | +1.56% |
06.05.2024 | 1 014.06 | -0.02% | 2 612 556 140.17 | +0.20% |
