Наименование показателя | День
За период
19.09.2025 — 22.09.2025 г. |
1 мес.
За период
31.07.2025 — 31.08.2025 г. |
3 мес.
За период
31.05.2025 — 31.08.2025 г. |
6 мес.
За период
28.02.2025 — 31.08.2025 г. |
1 год
За период
31.08.2024 — 31.08.2025 г. |
3 года
За период
31.08.2022 — 31.08.2025 г. |
5 лет
За период
31.08.2020 — 31.08.2025 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2024 — 31.08.2025 г. |
Все время
За период
30.06.2014 — 31.08.2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
-0.46% |
+5.49% |
+9.85% |
-1.52% |
+12.83% |
+38.28% |
+20.35% |
+12.43% |
+226.47% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
---|---|---|---|---|
22.09.2025 | 3 099.71 | -0.46% | 687 955 730.47 | -0.79% |
19.09.2025 | 3 114.19 | -1.08% | 693 418 009.08 | -1.18% |
18.09.2025 | 3 148.18 | -0.40% | 701 677 858.16 | -0.50% |
17.09.2025 | 3 160.91 | -0.02% | 705 216 949.69 | -0.10% |
16.09.2025 | 3 161.69 | -0.46% | 705 946 800.39 | -0.81% |
15.09.2025 | 3 176.27 | -0.86% | 711 689 792.75 | -0.96% |
12.09.2025 | 3 203.94 | -1.80% | 718 562 749.41 | -1.94% |
11.09.2025 | 3 262.66 | -0.37% | 732 802 055.51 | -0.60% |
10.09.2025 | 3 274.62 | -0.58% | 737 191 139.60 | -0.70% |
09.09.2025 | 3 293.80 | +0.30% | 742 418 544.52 | +0.24% |
08.09.2025 | 3 283.88 | +0.67% | 740 607 447.69 | +0.64% |
05.09.2025 | 3 261.88 | +0.60% | 735 919 217.62 | +0.47% |
04.09.2025 | 3 242.27 | +0.29% | 732 498 091.58 | +0.18% |
03.09.2025 | 3 233.02 | +0.84% | 731 213 182.61 | +0.64% |
02.09.2025 | 3 206.20 | -1.52% | 726 590 421.39 | -1.89% |
01.09.2025 | 3 255.79 | -0.27% | 740 622 114.91 | -0.33% |
29.08.2025 | 3 264.69 | -1.06% | 743 077 832.28 | -1.09% |
28.08.2025 | 3 299.60 | +0.29% | 751 235 984.10 | +0.15% |
27.08.2025 | 3 290.09 | +0.49% | 750 073 843.59 | +0.44% |
26.08.2025 | 3 274.21 | +0.08% | 746 793 667.93 | -0.20% |
25.08.2025 | 3 271.52 | -0.32% | 748 274 825.57 | -0.53% |
22.08.2025 | 3 282.13 | +0.50% | 752 245 143.38 | +0.41% |
21.08.2025 | 3 265.67 | -1.70% | 749 148 197.66 | -1.85% |
20.08.2025 | 3 322.28 | -1.03% | 763 294 776.84 | -1.38% |
19.08.2025 | 3 356.92 | +0.82% | 773 990 781.00 | +0.61% |
18.08.2025 | 3 329.55 | -1.38% | 769 308 557.82 | -1.49% |
15.08.2025 | 3 376.26 | +0.77% | 780 906 741.65 | +0.53% |
14.08.2025 | 3 350.50 | +0.07% | 776 772 704.67 | -0.04% |
13.08.2025 | 3 348.24 | +0.24% | 777 088 837.99 | +0.18% |
12.08.2025 | 3 340.24 | +0.47% | 775 684 988.64 | +0.25% |
11.08.2025 | 3 324.72 | +1.50% | 773 736 190.99 | +1.28% |
08.08.2025 | 3 275.50 | +1.41% | 763 935 611.01 | +1.42% |
07.08.2025 | 3 229.82 | +2.66% | 753 252 199.67 | +2.24% |
06.08.2025 | 3 146.14 | -0.49% | 736 727 115.78 | -0.68% |
05.08.2025 | 3 161.65 | +0.58% | 741 743 917.44 | +0.32% |
04.08.2025 | 3 143.42 | +1.26% | 739 359 444.77 | +1.06% |
01.08.2025 | 3 104.19 | +0.18% | 731 636 488.12 | +0.10% |
31.07.2025 | 3 098.61 | +0.13% | 730 932 306.63 | -—% |
30.07.2025 | 3 094.72 | -1.10% | 730 935 216.87 | -1.25% |
29.07.2025 | 3 129.12 | +0.93% | 740 160 215.52 | +0.67% |
28.07.2025 | 3 100.34 | -0.89% | 735 246 522.94 | -1.81% |
25.07.2025 | 3 128.24 | -0.91% | 748 791 534.53 | -0.88% |
24.07.2025 | 3 156.82 | -0.94% | 755 444 450.21 | -1.99% |
23.07.2025 | 3 186.92 | +0.60% | 770 797 751.84 | +0.24% |
22.07.2025 | 3 167.80 | -0.09% | 768 917 628.11 | -0.16% |
21.07.2025 | 3 170.56 | +0.86% | 770 156 249.12 | +0.75% |
18.07.2025 | 3 143.51 | +2.10% | 764 399 350.94 | +1.98% |
17.07.2025 | 3 078.74 | +0.35% | 749 531 657.02 | +0.20% |
16.07.2025 | 3 067.98 | +0.57% | 748 049 318.71 | +0.44% |
15.07.2025 | 3 050.48 | +2.01% | 744 785 892.28 | +1.84% |
14.07.2025 | 2 990.25 | +1.95% | 731 328 926.59 | +1.71% |
11.07.2025 | 2 932.93 | -2.35% | 719 006 824.68 | -2.48% |
10.07.2025 | 3 003.45 | +1.18% | 737 282 333.96 | +0.98% |
09.07.2025 | 2 968.38 | -1.76% | 730 105 740.56 | -2.18% |
08.07.2025 | 3 021.43 | +0.50% | 746 410 730.03 | +0.36% |
07.07.2025 | 3 006.41 | -0.85% | 743 700 042.71 | -1.10% |
04.07.2025 | 3 032.17 | -0.80% | 751 952 247.74 | -0.89% |
03.07.2025 | 3 056.51 | +0.71% | 758 711 006.73 | +0.72% |
02.07.2025 | 3 035.05 | -0.74% | 753 323 448.63 | -0.94% |
01.07.2025 | 3 057.54 | +0.07% | 760 455 904.61 | -0.11% |
30.06.2025 | 3 055.48 | +1.51% | 761 261 905.99 | +1.46% |
27.06.2025 | 3 010.07 | +0.50% | 750 321 222.22 | +0.38% |
26.06.2025 | 2 995.08 | +0.26% | 747 489 046.49 | +0.18% |
25.06.2025 | 2 987.27 | +1.67% | 746 170 730.57 | +1.39% |
24.06.2025 | 2 938.09 | -0.47% | 735 956 932.25 | -0.56% |
23.06.2025 | 2 951.82 | -0.05% | 740 088 090.98 | -0.18% |
20.06.2025 | 2 953.33 | -0.99% | 741 412 106.13 | -0.99% |
19.06.2025 | 2 982.83 | -0.08% | 748 802 787.02 | -0.17% |
18.06.2025 | 2 985.36 | +0.20% | 750 096 076.04 | -2.06% |
17.06.2025 | 2 979.46 | +0.84% | 765 906 956.61 | +0.70% |
16.06.2025 | 2 954.50 | -0.16% | 760 603 185.74 | -0.33% |
11.06.2025 | 2 959.33 | -—% | 763 101 782.45 | -0.09% |
10.06.2025 | 2 959.38 | -0.13% | 763 823 052.04 | -0.19% |
09.06.2025 | 2 963.33 | -1.63% | 765 292 091.81 | -1.62% |
06.06.2025 | 3 012.53 | -1.92% | 777 927 819.87 | -1.97% |
05.06.2025 | 3 071.43 | +1.40% | 793 545 026.81 | +1.24% |
04.06.2025 | 3 029.13 | +0.04% | 783 840 455.15 | -0.05% |
03.06.2025 | 3 027.86 | +1.24% | 784 270 869.04 | +1.21% |
02.06.2025 | 2 990.73 | +0.63% | 774 928 456.18 | +0.35% |
30.05.2025 | 2 971.89 | +0.93% | 772 191 077.42 | +0.82% |
29.05.2025 | 2 944.64 | +0.38% | 765 932 035.44 | +0.16% |
28.05.2025 | 2 933.53 | +1.08% | 764 708 579.34 | +0.97% |
27.05.2025 | 2 902.29 | +1.40% | 757 395 806.24 | +1.00% |
26.05.2025 | 2 862.10 | -1.94% | 749 908 658.32 | -2.00% |
23.05.2025 | 2 918.70 | -0.15% | 765 182 414.35 | -0.25% |
22.05.2025 | 2 923.10 | -0.45% | 767 094 797.84 | -0.49% |
21.05.2025 | 2 936.24 | -0.47% | 770 878 266.47 | +8.64% |
20.05.2025 | 2 950.08 | -1.38% | 709 562 933.81 | -1.48% |
19.05.2025 | 2 991.48 | +0.75% | 720 254 854.14 | +2.30% |
16.05.2025 | 2 969.10 | +0.36% | 704 090 671.17 | +0.31% |
15.05.2025 | 2 958.55 | -1.93% | 701 927 706.94 | -1.97% |
14.05.2025 | 3 016.64 | -0.24% | 716 055 784.94 | -0.41% |
13.05.2025 | 3 023.85 | -0.34% | 719 005 425.08 | -0.43% |
12.05.2025 | 3 034.29 | +2.22% | 722 143 812.48 | +2.22% |
07.05.2025 | 2 968.50 | +0.03% | 706 434 853.39 | -0.03% |
06.05.2025 | 2 967.72 | +2.32% | 706 648 473.28 | +2.21% |
05.05.2025 | 2 900.44 | -4.35% | 691 387 949.96 | -4.50% |
30.04.2025 | 3 032.44 | -0.99% | 723 977 502.51 | -1.03% |
29.04.2025 | 3 062.85 | -1.88% | 731 541 640.88 | -1.97% |
28.04.2025 | 3 121.49 | -0.05% | 746 249 702.86 | -0.10% |
25.04.2025 | 3 122.90 | +1.26% | 747 012 555.78 | +1.26% |
24.04.2025 | 3 083.92 | -0.24% | 737 713 366.85 | -0.27% |
23.04.2025 | 3 091.42 | -0.18% | 739 704 668.84 | -0.49% |
22.04.2025 | 3 097.12 | +0.63% | 743 322 828.00 | +0.54% |
21.04.2025 | 3 077.82 | +1.44% | 739 364 282.79 | +1.35% |
18.04.2025 | 3 034.27 | -0.54% | 729 551 760.84 | -0.45% |
17.04.2025 | 3 050.68 | +0.23% | 732 859 265.93 | +0.19% |
16.04.2025 | 3 043.66 | +1.86% | 731 477 130.92 | +1.82% |
15.04.2025 | 2 988.17 | -0.25% | 718 396 066.30 | -0.28% |
14.04.2025 | 2 995.64 | -0.44% | 720 386 555.64 | -0.46% |
11.04.2025 | 3 009.01 | +2.23% | 723 698 336.76 | +1.80% |
10.04.2025 | 2 943.25 | +4.28% | 710 880 903.47 | +3.86% |
09.04.2025 | 2 822.54 | -3.80% | 684 432 190.51 | -3.81% |
08.04.2025 | 2 934.13 | +1.22% | 711 536 150.13 | +1.16% |
07.04.2025 | 2 898.71 | -2.22% | 703 371 450.06 | -2.40% |
04.04.2025 | 2 964.41 | -1.91% | 720 694 434.39 | -2.09% |
03.04.2025 | 3 022.17 | -1.82% | 736 109 610.41 | -1.99% |
02.04.2025 | 3 078.09 | -1.09% | 751 034 576.81 | -1.12% |
01.04.2025 | 3 112.09 | -1.40% | 759 558 257.78 | -1.53% |
31.03.2025 | 3 156.16 | +0.13% | 771 356 117.99 | +0.01% |
28.03.2025 | 3 152.02 | -1.21% | 771 287 385.14 | -1.18% |
27.03.2025 | 3 190.48 | -1.81% | 780 514 475.12 | -2.01% |
26.03.2025 | 3 249.17 | -0.55% | 796 509 508.92 | -1.33% |
25.03.2025 | 3 267.12 | -0.51% | 807 248 559.85 | -0.65% |
24.03.2025 | 3 283.90 | -0.65% | 812 508 503.85 | -0.76% |
21.03.2025 | 3 305.45 | -0.96% | 818 717 607.24 | -1.06% |
20.03.2025 | 3 337.55 | -0.03% | 827 486 807.01 | -0.19% |
19.03.2025 | 3 338.59 | -0.25% | 829 078 673.38 | -0.54% |
18.03.2025 | 3 347.06 | -0.19% | 833 583 954.14 | -0.23% |
17.03.2025 | 3 353.36 | +1.99% | 835 544 367.36 | +1.91% |
14.03.2025 | 3 287.88 | +2.24% | 819 915 919.60 | +2.19% |
13.03.2025 | 3 215.98 | -1.77% | 802 338 250.87 | -2.01% |
12.03.2025 | 3 273.85 | -0.60% | 818 798 497.70 | -0.72% |
11.03.2025 | 3 293.73 | -0.29% | 824 757 794.24 | -0.45% |
10.03.2025 | 3 303.23 | +1.05% | 828 469 929.80 | +1.59% |
07.03.2025 | 3 269.00 | -1.27% | 815 532 729.04 | -1.29% |
06.03.2025 | 3 311.04 | -1.24% | 826 168 521.56 | -1.28% |
05.03.2025 | 3 352.70 | +0.28% | 836 864 489.43 | +0.15% |
04.03.2025 | 3 343.31 | +2.50% | 835 578 764.00 | +2.14% |
03.03.2025 | 3 261.83 | -1.19% | 818 062 437.90 | -1.44% |
28.02.2025 | 3 301.02 | -0.43% | 829 998 980.53 | -0.43% |
27.02.2025 | 3 315.20 | -1.87% | 833 558 670.00 | -2.21% |
26.02.2025 | 3 378.45 | -1.31% | 852 355 397.40 | -1.53% |
25.02.2025 | 3 423.38 | +0.41% | 865 575 753.66 | +0.40% |
24.02.2025 | 3 409.42 | +0.47% | 862 121 317.14 | +0.43% |
21.02.2025 | 3 393.52 | +0.44% | 858 445 840.85 | +0.41% |
20.02.2025 | 3 378.67 | +1.07% | 854 969 747.76 | +0.88% |
19.02.2025 | 3 342.94 | +0.90% | 847 486 459.36 | +0.92% |
18.02.2025 | 3 313.03 | -0.45% | 839 741 884.02 | -0.43% |
17.02.2025 | 3 328.14 | +3.01% | 843 395 206.97 | +3.03% |
14.02.2025 | 3 231.00 | -0.83% | 818 613 951.68 | -0.86% |
13.02.2025 | 3 258.20 | +3.27% | 825 734 247.02 | +3.38% |
12.02.2025 | 3 154.90 | -0.31% | 798 769 992.72 | -0.33% |
11.02.2025 | 3 164.75 | +0.26% | 801 447 260.16 | +0.24% |
10.02.2025 | 3 156.50 | +0.85% | 799 536 214.07 | +0.65% |
07.02.2025 | 3 129.86 | -0.76% | 794 360 042.48 | -0.86% |
06.02.2025 | 3 153.76 | +0.99% | 801 244 754.16 | +0.84% |
05.02.2025 | 3 122.96 | -0.03% | 794 556 471.92 | -0.33% |
04.02.2025 | 3 123.88 | -0.06% | 797 215 206.74 | -0.10% |
03.02.2025 | 3 125.64 | -0.58% | 798 048 758.67 | -0.57% |
31.01.2025 | 3 143.97 | -0.76% | 802 650 325.61 | -0.86% |
30.01.2025 | 3 168.07 | +0.88% | 809 603 030.54 | +0.66% |
29.01.2025 | 3 140.35 | +0.53% | 804 288 113.52 | +0.40% |
28.01.2025 | 3 123.67 | +1.58% | 801 064 037.00 | +1.41% |
27.01.2025 | 3 074.95 | -1.57% | 789 905 415.30 | -1.65% |
24.01.2025 | 3 123.84 | +0.66% | 803 182 221.45 | +0.65% |
23.01.2025 | 3 103.44 | -1.27% | 798 002 687.12 | -1.39% |
22.01.2025 | 3 143.34 | +1.85% | 809 242 421.53 | +1.78% |
21.01.2025 | 3 086.29 | -0.01% | 795 063 100.23 | -0.25% |
20.01.2025 | 3 086.59 | -0.57% | 797 032 905.77 | -0.63% |
17.01.2025 | 3 104.28 | +0.78% | 802 053 858.28 | +0.55% |
16.01.2025 | 3 080.19 | +1.89% | 797 700 551.17 | +2.16% |
15.01.2025 | 3 023.14 | -0.59% | 780 818 078.64 | -0.70% |
14.01.2025 | 3 041.22 | -0.24% | 786 347 940.47 | -0.34% |
13.01.2025 | 3 048.55 | +0.34% | 789 013 365.16 | +0.29% |
10.01.2025 | 3 038.08 | +2.43% | 786 738 144.98 | +2.39% |
09.01.2025 | 2 965.94 | +2.14% | 768 404 861.27 | +2.16% |
28.12.2024 | 2 903.70 | +1.57% | 752 137 282.15 | +1.55% |
27.12.2024 | 2 858.89 | +0.06% | 740 677 360.92 | +0.09% |
26.12.2024 | 2 857.11 | +1.42% | 740 022 332.92 | +1.36% |
25.12.2024 | 2 817.15 | +0.73% | 730 123 971.47 | +0.62% |
24.12.2024 | 2 796.69 | -1.22% | 725 658 999.81 | -1.34% |
23.12.2024 | 2 831.20 | +1.98% | 735 531 133.21 | +1.76% |
20.12.2024 | 2 776.13 | +7.48% | 722 820 914.82 | +7.42% |
19.12.2024 | 2 582.85 | +0.86% | 672 896 476.71 | +0.70% |
18.12.2024 | 2 560.95 | +1.27% | 668 225 352.65 | +0.77% |
17.12.2024 | 2 528.79 | -0.23% | 663 098 046.82 | -0.54% |
16.12.2024 | 2 534.60 | -2.76% | 666 702 899.14 | -2.83% |
13.12.2024 | 2 606.47 | +0.05% | 686 141 598.85 | -0.01% |
12.12.2024 | 2 605.25 | -0.99% | 686 210 590.01 | -1.13% |
11.12.2024 | 2 631.26 | -0.33% | 694 050 937.60 | -0.61% |
10.12.2024 | 2 640.00 | -1.85% | 698 290 896.87 | -1.98% |
09.12.2024 | 2 689.65 | +1.01% | 712 382 260.66 | +0.92% |
06.12.2024 | 2 662.82 | +1.08% | 705 891 064.46 | +0.99% |
05.12.2024 | 2 634.29 | +0.99% | 698 967 465.16 | +0.74% |
04.12.2024 | 2 608.57 | -1.63% | 693 805 047.48 | -1.77% |
03.12.2024 | 2 651.90 | -1.99% | 706 319 563.65 | -2.33% |
02.12.2024 | 2 705.78 | +1.05% | 723 173 392.22 | +0.94% |
29.11.2024 | 2 677.73 | +1.41% | 716 465 188.00 | +1.31% |
28.11.2024 | 2 640.51 | +2.95% | 707 220 313.63 | +1.63% |
27.11.2024 | 2 564.87 | +0.24% | 695 879 885.53 | -0.32% |
26.11.2024 | 2 558.79 | -3.52% | 698 119 116.62 | -3.63% |
25.11.2024 | 2 652.19 | -1.98% | 724 446 459.20 | -1.98% |
22.11.2024 | 2 705.70 | +1.10% | 739 113 017.68 | +0.46% |
21.11.2024 | 2 676.23 | -1.60% | 735 727 883.04 | +0.06% |
20.11.2024 | 2 719.80 | -1.08% | 735 279 538.02 | -1.32% |
19.11.2024 | 2 749.40 | -2.95% | 745 095 319.77 | -2.82% |
18.11.2024 | 2 833.02 | -0.83% | 766 743 905.08 | -0.54% |
15.11.2024 | 2 856.64 | +1.42% | 770 908 554.92 | +1.35% |
14.11.2024 | 2 816.51 | -2.41% | 760 662 554.26 | -2.53% |
13.11.2024 | 2 885.99 | +0.28% | 780 436 118.13 | -0.26% |
12.11.2024 | 2 878.04 | -0.32% | 782 506 519.83 | -0.57% |
11.11.2024 | 2 887.38 | +2.46% | 786 979 213.45 | +2.46% |
08.11.2024 | 2 818.06 | +1.49% | 768 066 552.37 | +1.57% |
07.11.2024 | 2 776.72 | +0.59% | 756 231 012.12 | +0.56% |
06.11.2024 | 2 760.40 | +1.24% | 752 010 646.40 | +0.86% |
05.11.2024 | 2 726.53 | +0.61% | 745 597 162.48 | +0.56% |
02.11.2024 | 2 710.04 | +0.12% | 741 440 849.13 | +0.02% |
01.11.2024 | 2 706.91 | +0.31% | 741 306 926.45 | +0.30% |
31.10.2024 | 2 698.57 | -2.22% | 739 066 956.67 | -2.57% |
30.10.2024 | 2 759.79 | +0.70% | 758 594 248.12 | +0.54% |
29.10.2024 | 2 740.68 | +0.99% | 754 550 704.51 | +0.83% |
28.10.2024 | 2 713.68 | -3.63% | 748 341 648.78 | -3.83% |
25.10.2024 | 2 815.95 | -2.69% | 778 114 961.75 | -3.12% |
24.10.2024 | 2 893.81 | -0.47% | 803 156 465.31 | -0.50% |
23.10.2024 | 2 907.60 | -0.96% | 807 210 175.59 | -1.10% |
22.10.2024 | 2 935.69 | -0.58% | 816 171 247.04 | -0.79% |
21.10.2024 | 2 952.82 | +0.05% | 822 654 837.20 | -0.06% |
18.10.2024 | 2 951.26 | -0.40% | 823 157 629.27 | -0.54% |
17.10.2024 | 2 963.00 | -0.96% | 827 629 246.92 | -1.05% |
16.10.2024 | 2 991.65 | -0.69% | 836 370 310.05 | -0.88% |
15.10.2024 | 3 012.58 | +0.62% | 843 778 519.05 | +0.47% |
14.10.2024 | 2 994.12 | +0.58% | 839 855 354.97 | +0.42% |
11.10.2024 | 2 976.74 | -0.15% | 836 329 162.57 | -0.26% |
10.10.2024 | 2 981.23 | +0.42% | 838 509 137.04 | +0.36% |
09.10.2024 | 2 968.81 | -1.10% | 835 541 058.18 | -1.36% |
08.10.2024 | 3 001.73 | -0.38% | 847 023 896.31 | -0.42% |
07.10.2024 | 3 013.32 | -0.59% | 850 605 034.14 | -0.60% |
04.10.2024 | 3 031.32 | +1.02% | 855 709 801.66 | +0.90% |
03.10.2024 | 3 000.65 | -0.30% | 848 058 918.64 | -0.41% |
02.10.2024 | 3 009.75 | -1.89% | 851 592 160.55 | -2.13% |
01.10.2024 | 3 067.62 | -1.49% | 870 138 637.50 | -1.49% |
30.09.2024 | 3 113.93 | +0.13% | 883 344 421.02 | -0.01% |
27.09.2024 | 3 109.80 | +0.53% | 883 394 119.87 | +0.42% |
26.09.2024 | 3 093.37 | +0.08% | 879 698 760.62 | +0.09% |
25.09.2024 | 3 090.92 | -1.55% | 878 881 092.79 | -1.65% |
24.09.2024 | 3 139.68 | -0.46% | 893 597 929.98 | -0.86% |
23.09.2024 | 3 154.33 | +1.69% | 901 338 959.41 | +1.65% |
20.09.2024 | 3 102.02 | +1.33% | 886 674 452.68 | +1.21% |
19.09.2024 | 3 061.20 | +0.07% | 876 062 385.13 | +0.04% |
18.09.2024 | 3 059.14 | -0.69% | 875 673 395.15 | -0.79% |
17.09.2024 | 3 080.24 | +1.70% | 882 688 331.29 | +1.55% |
16.09.2024 | 3 028.67 | +2.22% | 869 213 276.16 | +2.01% |
13.09.2024 | 2 962.95 | +2.40% | 852 123 700.30 | +2.30% |
12.09.2024 | 2 893.46 | -2.06% | 832 991 212.17 | -2.08% |
11.09.2024 | 2 954.41 | -0.02% | 850 694 012.32 | -0.13% |
10.09.2024 | 2 955.13 | -0.74% | 851 824 886.58 | -0.86% |
09.09.2024 | 2 977.21 | +3.06% | 859 199 392.14 | +2.81% |
06.09.2024 | 2 888.88 | +0.73% | 835 747 904.13 | +0.25% |
05.09.2024 | 2 867.95 | +1.17% | 833 642 925.76 | +0.56% |
04.09.2024 | 2 834.78 | +3.40% | 829 037 534.90 | +3.24% |
03.09.2024 | 2 741.52 | -0.49% | 802 983 485.43 | -0.68% |
02.09.2024 | 2 755.10 | -4.78% | 808 474 184.84 | -4.89% |
30.08.2024 | 2 893.43 | -2.36% | 850 039 723.90 | -2.33% |
29.08.2024 | 2 963.29 | -0.09% | 870 353 271.95 | -0.18% |
28.08.2024 | 2 965.92 | -1.59% | 871 943 531.81 | -2.02% |
27.08.2024 | 3 013.88 | -1.01% | 889 957 944.09 | -1.40% |
26.08.2024 | 3 044.58 | +3.38% | 902 588 926.34 | +3.42% |
23.08.2024 | 2 945.05 | -2.62% | 872 720 599.74 | -2.65% |
22.08.2024 | 3 024.37 | -2.33% | 896 476 296.95 | -2.56% |
21.08.2024 | 3 096.53 | -0.37% | 920 007 818.25 | -0.45% |
20.08.2024 | 3 108.16 | +0.32% | 924 147 472.02 | +0.67% |
19.08.2024 | 3 098.32 | -2.21% | 917 960 915.51 | -2.20% |
16.08.2024 | 3 168.31 | -0.48% | 938 627 819.37 | -0.53% |
15.08.2024 | 3 183.48 | -1.29% | 943 629 312.44 | -1.31% |
14.08.2024 | 3 225.24 | -0.49% | 956 146 910.29 | -0.62% |
13.08.2024 | 3 240.97 | +1.23% | 962 148 879.04 | -0.07% |
12.08.2024 | 3 201.49 | -0.20% | 962 787 789.52 | -0.23% |
09.08.2024 | 3 208.00 | -0.26% | 964 998 089.11 | -0.30% |
08.08.2024 | 3 216.25 | -0.76% | 967 911 642.90 | -0.86% |
07.08.2024 | 3 240.77 | +1.67% | 976 316 564.60 | +1.65% |
06.08.2024 | 3 187.45 | -0.02% | 960 452 319.43 | -0.25% |
05.08.2024 | 3 188.04 | -2.55% | 962 895 318.11 | -2.80% |
02.08.2024 | 3 271.54 | -1.03% | 990 661 625.90 | -1.06% |
01.08.2024 | 3 305.55 | +0.24% | 1 001 292 117.45 | +0.19% |
31.07.2024 | 3 297.62 | +0.42% | 999 381 112.45 | +0.35% |
30.07.2024 | 3 283.75 | +1.37% | 995 903 640.38 | +1.21% |
29.07.2024 | 3 239.28 | -3.18% | 983 955 364.42 | -3.17% |
26.07.2024 | 3 345.56 | -1.87% | 1 016 210 814.95 | -1.90% |
25.07.2024 | 3 409.24 | +0.28% | 1 035 886 529.61 | +0.31% |
24.07.2024 | 3 399.79 | +0.92% | 1 032 670 137.79 | +0.83% |
23.07.2024 | 3 368.96 | -0.29% | 1 024 120 094.78 | -0.22% |
22.07.2024 | 3 378.66 | +0.25% | 1 026 399 146.51 | +0.24% |
19.07.2024 | 3 370.19 | +1.21% | 1 023 940 110.15 | +1.16% |
18.07.2024 | 3 329.81 | +1.47% | 1 012 248 596.42 | +1.30% |
17.07.2024 | 3 281.65 | +0.02% | 999 269 025.04 | -0.61% |
16.07.2024 | 3 280.90 | +0.93% | 1 005 407 724.14 | +0.74% |
15.07.2024 | 3 250.70 | -1.61% | 998 036 048.48 | -1.87% |
12.07.2024 | 3 303.99 | +0.22% | 1 017 006 783.82 | +0.07% |
11.07.2024 | 3 296.75 | +2.35% | 1 016 335 059.65 | +2.34% |
10.07.2024 | 3 221.01 | -2.50% | 993 106 069.73 | -2.42% |
09.07.2024 | 3 303.64 | -2.16% | 1 017 704 895.83 | -2.46% |
08.07.2024 | 3 376.70 | -0.48% | 1 043 357 135.63 | -0.45% |
05.07.2024 | 3 393.05 | -0.10% | 1 048 113 780.10 | -0.07% |
04.07.2024 | 3 396.33 | -1.73% | 1 048 840 464.06 | -1.86% |
03.07.2024 | 3 456.23 | -0.64% | 1 068 772 525.29 | -0.51% |
02.07.2024 | 3 478.46 | +0.40% | 1 074 293 378.89 | +0.18% |
01.07.2024 | 3 464.72 | +0.60% | 1 072 379 312.96 | +0.55% |
28.06.2024 | 3 444.22 | -0.20% | 1 066 557 263.20 | -0.21% |
27.06.2024 | 3 451.25 | -0.26% | 1 068 804 763.40 | +0.02% |
26.06.2024 | 3 460.30 | +0.77% | 1 068 609 708.63 | +0.71% |
25.06.2024 | 3 433.73 | +0.54% | 1 061 117 542.78 | +0.47% |
24.06.2024 | 3 415.27 | -0.86% | 1 056 170 188.92 | -0.82% |
21.06.2024 | 3 444.81 | -0.32% | 1 064 890 336.45 | -0.40% |
20.06.2024 | 3 455.75 | +2.70% | 1 069 176 734.76 | +2.21% |
19.06.2024 | 3 364.90 | -2.77% | 1 046 072 846.15 | -2.67% |
18.06.2024 | 3 460.62 | -1.97% | 1 074 792 941.40 | -2.09% |
17.06.2024 | 3 530.19 | -1.07% | 1 097 768 107.09 | -1.00% |
14.06.2024 | 3 568.26 | +1.23% | 1 108 895 517.38 | +0.96% |
13.06.2024 | 3 525.01 | -0.16% | 1 098 316 482.93 | -0.06% |
11.06.2024 | 3 530.76 | -0.05% | 1 098 959 729.56 | -0.32% |
10.06.2024 | 3 532.41 | -1.52% | 1 102 531 235.63 | -1.43% |
07.06.2024 | 3 586.88 | +1.95% | 1 118 514 109.29 | +1.91% |
06.06.2024 | 3 518.43 | -0.48% | 1 097 564 354.94 | -0.45% |
05.06.2024 | 3 535.49 | +0.93% | 1 102 550 193.02 | +0.88% |
04.06.2024 | 3 502.87 | +1.76% | 1 092 897 183.49 | +1.66% |
03.06.2024 | 3 442.29 | -2.07% | 1 075 072 916.52 | -1.99% |
31.05.2024 | 3 515.07 | -2.15% | 1 096 862 100.09 | -2.03% |
30.05.2024 | 3 592.31 | -0.83% | 1 119 573 731.28 | -0.79% |
29.05.2024 | 3 622.50 | -0.52% | 1 128 467 119.72 | -0.34% |
28.05.2024 | 3 641.46 | +0.23% | 1 132 345 010.92 | +0.14% |
27.05.2024 | 3 633.15 | -2.67% | 1 130 777 891.96 | -1.72% |
24.05.2024 | 3 732.74 | -1.10% | 1 150 513 180.83 | -1.18% |
23.05.2024 | 3 774.35 | -0.27% | 1 164 197 012.40 | -0.20% |
22.05.2024 | 3 784.50 | -0.24% | 1 166 503 371.50 | -0.19% |
21.05.2024 | 3 793.68 | +0.18% | 1 168 746 416.65 | +0.38% |
20.05.2024 | 3 786.71 | -0.84% | 1 164 356 540.78 | -0.62% |
17.05.2024 | 3 818.88 | +0.45% | 1 171 562 540.76 | +0.49% |
16.05.2024 | 3 801.88 | +0.15% | 1 165 896 651.58 | +0.23% |
15.05.2024 | 3 796.07 | +0.09% | 1 163 177 455.71 | +0.08% |
14.05.2024 | 3 792.81 | +0.39% | 1 162 285 402.97 | +0.49% |
13.05.2024 | 3 778.15 | +1.00% | 1 156 617 801.44 | +0.96% |
08.05.2024 | 3 740.62 | +0.33% | 1 145 636 117.49 | +0.30% |
