Скачать в
Google play
Скачать в
RuStore
Наименование показателя | День
За период
31.07.2025 — 29.08.2025 г. |
1 мес.
За период
31.07.2025 — 29.08.2025 г. |
3 мес.
За период
31.05.2025 — 29.08.2025 г. |
6 мес.
За период
28.02.2025 — 29.08.2025 г. |
1 год
За период
31.08.2024 — 29.08.2025 г. |
3 года
За период
31.08.2022 — 29.08.2025 г. |
5 лет
За период
31.08.2020 — 29.08.2025 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2024 — 29.08.2025 г. |
Все время
За период
29.02.2024 — 29.08.2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
— |
+8.29% |
+1.61% |
— |
— |
— |
— |
-15.39% |
-63.91% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2025 | 58.85 | -1.87% | 1 957 120 428.13 | -1.88% |
31.07.2025 | 59.97 | +4.28% | 1 994 676 603.95 | +4.28% |
30.06.2025 | 57.51 | +3.85% | 1 912 845 356.72 | +3.86% |
30.05.2025 | 55.38 | -3.74% | 1 841 713 364.53 | -3.75% |
30.04.2025 | 57.53 | -2.52% | 1 913 456 905.49 | -2.53% |
31.03.2025 | 59.02 | -4.58% | 1 963 082 849.57 | -4.57% |
28.02.2025 | 61.85 | -10.50% | 2 057 085 116.14 | -10.50% |
31.01.2025 | 69.11 | -2.50% | 2 298 401 302.66 | -2.51% |
28.12.2024 | 70.88 | -69.58% | 2 357 457 073.95 | -69.58% |
29.11.2024 | 232.98 | +19.00% | 7 748 757 045.94 | +18.77% |
31.10.2024 | 195.78 | +4.56% | 6 524 222 035.26 | +4.55% |
30.09.2024 | 187.25 | +4.04% | 6 240 181 842.67 | +4.02% |
30.08.2024 | 179.98 | +7.33% | 5 998 932 573.55 | +6.68% |
31.07.2024 | 167.69 | +2.21% | 5 623 288 323.19 | +2.20% |
28.06.2024 | 164.07 | +0.04% | 5 502 111 596.56 | +0.04% |
31.05.2024 | 164.00 | -0.12% | 5 499 797 022.26 | -0.12% |
27.04.2024 | 164.20 | -3.20% | 5 506 519 068.36 | -3.20% |
29.03.2024 | 169.63 | +4.02% | 5 688 522 709.41 | +4.02% |
29.02.2024 | 163.08 | +1.96% | 5 468 701 612.64 | +1.95% |
15.02.2024 | 159.95 | - | 5 363 907 522.28 | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
год
год
год
год
год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей