| Наименование показателя | День
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
			  1 мес.
				 За период  
				30.09.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              3 мес.
				 За период  
				31.07.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              6 мес.
				 За период  
				30.04.2025 — 31.10.2025 г.  | 
              1 год
				 За период  
				31.10.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              3 года
				 За период  
				31.10.2022 — 31.10.2025 г.  | 
			  5 лет
				 За период  
				31.10.2020 — 31.10.2025 г.  | 
              
                
                  С начала года С начала года За период  
				31.12.2024 — 31.10.2025 г.  | 
              Все время
				 За период  
				29.02.2024 — 31.10.2025 г.  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  
                 
                  Изменение расчетной
                  стоимости пая				  
                 
               | 
                        						    —  | 
                        						    +3.18%  | 
                        						    +10.80%  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    —  | 
                        						    -13.45%  | 
                        						    -65.78%  | 
                        	
            
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 33.70 | -2.85% | 428 812 419.99 | -2.85% | 
| 30.09.2025 | 34.69 | +3.18% | 441 388 589.30 | +3.19% | 
| 29.08.2025 | 33.62 | -1.87% | 427 729 783.25 | -1.88% | 
| 31.07.2025 | 34.26 | +4.26% | 435 944 758.26 | +4.27% | 
| 30.06.2025 | 32.86 | +4.95% | 418 086 748.51 | +4.95% | 
| 30.05.2025 | 31.31 | -3.75% | 398 352 343.98 | -3.75% | 
| 30.04.2025 | 32.53 | -2.52% | 413 872 132.40 | -2.53% | 
| 31.03.2025 | 33.37 | -4.58% | 424 614 939.08 | -4.57% | 
| 28.02.2025 | 34.97 | -10.49% | 444 957 797.35 | -10.49% | 
| 31.01.2025 | 39.07 | -2.52% | 497 123 009.07 | -17.62% | 
| 28.12.2024 | 40.08 | -66.03% | 603 451 943.73 | -66.03% | 
| 29.11.2024 | 117.97 | +10.84% | 1 776 384 043.25 | +10.84% | 
| 31.10.2024 | 106.43 | +2.88% | 1 602 590 882.70 | +2.70% | 
| 30.09.2024 | 103.45 | +3.43% | 1 560 466 238.12 | +3.44% | 
| 30.08.2024 | 100.02 | +6.98% | 1 508 505 693.12 | +6.32% | 
| 31.07.2024 | 93.49 | +3.10% | 1 418 809 745.29 | +3.11% | 
| 28.06.2024 | 90.68 | -4.32% | 1 376 032 124.29 | -4.32% | 
| 31.05.2024 | 94.77 | -4.22% | 1 438 205 448.44 | -4.22% | 
| 27.04.2024 | 98.95 | -1.32% | 1 501 619 166.51 | -1.31% | 
| 29.03.2024 | 100.27 | +1.81% | 1 521 623 783.30 | +1.81% | 
| 29.02.2024 | 98.49 | +0.62% | 1 494 606 770.84 | +0.62% | 
| 08.02.2024 | 97.88 | - | 1 485 343 921.33 | - | 
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 
и расчетной стоимости инвестиционного пая 2
год
год
год
год
год
2 Доступно до даты раскрытия нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
5 Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 20 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %
6 Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 250 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %
7 С методикой расчета индекса можно ознакомиться по ссылке.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей