Скачать в
Google play
Скачать в
RuStore
Наименование показателя | День
За период
24.02.2022 — 25.02.2022 г. |
1 мес.
За период
31.01.2022 — 25.02.2022 г. |
3 мес.
За период
30.11.2021 — 25.02.2022 г. |
6 мес.
За период
31.08.2021 — 25.02.2022 г. |
1 год
За период
28.02.2021 — 25.02.2022 г. |
3 года
За период
28.02.2019 — 25.02.2022 г. |
5 лет
За период
28.02.2017 — 25.02.2022 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2023 — 25.02.2022 г. |
Все время
За период
30.06.2019 — 25.02.2022 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
В соответствии с требованиями пункта 20 и 21 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У |
+12.67% |
-1.78% |
+7.18% |
+7.83% |
-87.82% |
— |
— |
-8.46% |
-79.92% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % | Величина отклонения прироста (в процентах) за 20 рабочих дней 5,7 | Величина отклонения прироста (в процентах) за 250 рабочих дней6,7 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 130.54 | +12.67% | 4 377 798 255.84 | +12.68% | - | - |
24.02.2022 | 115.86 | +1.38% | 3 885 217 915.35 | +1.38% | - | - |
22.02.2022 | 114.28 | +1.70% | 3 832 416 142.05 | +1.70% | - | - |
21.02.2022 | 112.37 | -1.07% | 3 768 200 217.84 | -1.08% | - | - |
18.02.2022 | 113.59 | -0.53% | 3 809 230 204.75 | +0.78% | - | - |
17.02.2022 | 114.20 | -1.92% | 3 779 591 334.08 | -1.93% | - | - |
16.02.2022 | 116.44 | -1.05% | 3 853 860 028.16 | -1.05% | - | - |
15.02.2022 | 117.67 | +3.36% | 3 894 617 466.66 | +3.64% | - | - |
14.02.2022 | 113.84 | -1.41% | 3 757 669 878.89 | -0.63% | - | - |
11.02.2022 | 115.47 | -1.48% | 3 781 605 948.77 | -0.05% | - | - |
10.02.2022 | 117.21 | -1.12% | 3 783 622 174.47 | -0.34% | - | - |
09.02.2022 | 118.54 | +0.97% | 3 796 340 097.56 | +0.97% | - | - |
08.02.2022 | 117.40 | -0.25% | 3 759 929 928.53 | -0.25% | - | - |
07.02.2022 | 117.69 | -0.34% | 3 769 308 238.68 | -0.34% | - | - |
04.02.2022 | 118.09 | -0.81% | 3 782 137 345.97 | -0.54% | - | - |
03.02.2022 | 119.05 | -1.42% | 3 802 748 475.03 | -1.42% | - | - |
02.02.2022 | 120.76 | +0.32% | 3 857 563 576.88 | +1.04% | - | - |
01.02.2022 | 120.37 | +0.74% | 3 817 839 553.76 | +1.26% | - | - |
31.01.2022 | 119.49 | +0.84% | 3 770 152 819.62 | +0.84% | - | - |
28.01.2022 | 118.49 | -0.92% | 3 738 590 810.27 | -0.92% | - | - |
27.01.2022 | 119.59 | -0.02% | 3 773 192 229.91 | -0.02% | - | - |
26.01.2022 | 119.61 | +3.93% | 3 773 762 344.55 | +3.92% | - | - |
25.01.2022 | 115.09 | +1.76% | 3 631 324 425.32 | +1.76% | - | - |
24.01.2022 | 113.10 | -4.02% | 3 568 554 027.79 | -4.02% | - | - |
21.01.2022 | 117.84 | -3.03% | 3 718 044 924.91 | -3.03% | - | - |
20.01.2022 | 121.52 | +1.35% | 3 834 081 894.42 | +1.35% | - | - |
19.01.2022 | 119.90 | — | 3 783 082 096.68 | +0.81% | - | - |
18.01.2022 | 119.90 | -1.41% | 3 752 853 074.26 | -1.42% | - | - |
17.01.2022 | 121.62 | +2.22% | 3 806 856 672.70 | +2.72% | - | - |
14.01.2022 | 118.98 | -1.78% | 3 706 087 243.54 | -1.53% | - | - |
13.01.2022 | 121.14 | -0.41% | 3 763 511 304.81 | +0.17% | - | - |
12.01.2022 | 121.64 | +0.72% | 3 757 065 691.53 | +0.72% | - | - |
11.01.2022 | 120.77 | +2.50% | 3 730 205 615.52 | +3.63% | - | - |
10.01.2022 | 117.83 | -3.14% | 3 599 396 387.38 | -3.14% | - | - |
30.12.2021 | 121.65 | +0.60% | 3 716 129 467.90 | +0.61% | - | - |
29.12.2021 | 120.92 | +0.21% | 3 693 775 394.52 | +0.21% | - | - |
28.12.2021 | 120.67 | +0.67% | 3 686 190 705.43 | +0.67% | - | - |
27.12.2021 | 119.87 | +0.46% | 3 661 527 336.85 | +0.46% | - | - |
24.12.2021 | 119.32 | -0.55% | 3 644 912 409.17 | -0.55% | - | - |
23.12.2021 | 119.98 | +0.90% | 3 665 116 772.25 | +1.74% | - | - |
22.12.2021 | 118.91 | +1.06% | 3 602 334 628.25 | +3.97% | - | - |
21.12.2021 | 117.66 | +2.32% | 3 464 683 768.99 | +2.32% | - | - |
20.12.2021 | 114.99 | -2.14% | 3 386 002 289.73 | -2.14% | - | - |
17.12.2021 | 117.51 | -1.66% | 3 460 183 102.35 | -1.66% | - | - |
16.12.2021 | 119.49 | +2.46% | 3 518 442 121.33 | +2.46% | - | - |
15.12.2021 | 116.62 | -0.01% | 3 434 060 050.72 | -0.01% | - | - |
14.12.2021 | 116.63 | -1.45% | 3 434 238 002.47 | -1.45% | - | - |
13.12.2021 | 118.35 | -0.14% | 3 484 868 883.49 | -0.13% | - | - |
10.12.2021 | 118.51 | -0.50% | 3 489 572 625.89 | -0.51% | - | - |
09.12.2021 | 119.11 | -0.19% | 3 507 332 100.16 | -0.19% | - | - |
08.12.2021 | 119.34 | +0.47% | 3 514 092 952.58 | +2.23% | - | - |
07.12.2021 | 118.78 | +2.19% | 3 437 602 567.31 | +2.19% | - | - |
06.12.2021 | 116.24 | +0.48% | 3 364 096 161.05 | +0.49% | - | - |
03.12.2021 | 115.68 | -0.16% | 3 347 783 494.97 | -0.17% | - | - |
02.12.2021 | 115.87 | -3.14% | 3 353 377 380.95 | -3.14% | - | - |
01.12.2021 | 119.63 | +0.74% | 3 462 145 245.22 | +0.74% | - | - |
30.11.2021 | 118.75 | -1.57% | 3 436 832 428.18 | -1.42% | - | - |
29.11.2021 | 120.64 | +2.37% | 3 486 370 589.85 | +2.36% | - | - |
26.11.2021 | 117.85 | -2.06% | 3 405 868 848.83 | -2.06% | - | - |
25.11.2021 | 120.33 | -0.37% | 3 477 514 914.79 | -0.37% | - | - |
24.11.2021 | 120.78 | +2.33% | 3 490 531 402.67 | +2.78% | - | - |
23.11.2021 | 118.03 | -0.15% | 3 395 969 813.96 | -0.15% | - | - |
22.11.2021 | 118.21 | +0.68% | 3 401 184 167.18 | +2.50% | - | - |
19.11.2021 | 117.41 | -0.23% | 3 318 178 661.56 | -0.23% | - | - |
18.11.2021 | 117.68 | +0.34% | 3 325 882 804.11 | +0.34% | - | - |
17.11.2021 | 117.28 | +0.21% | 3 314 477 477.09 | +0.21% | - | - |
16.11.2021 | 117.03 | +1.08% | 3 307 453 057.29 | +1.08% | - | - |
15.11.2021 | 115.78 | +0.96% | 3 272 093 054.94 | +0.96% | - | - |
12.11.2021 | 114.68 | +1.17% | 3 240 858 870.27 | +2.45% | - | - |
11.11.2021 | 113.35 | -1.16% | 3 163 487 351.67 | -1.16% | - | - |
10.11.2021 | 114.68 | -0.16% | 3 200 473 974.58 | +1.67% | - | - |
09.11.2021 | 114.86 | -0.78% | 3 147 957 070.36 | -0.78% | - | - |
08.11.2021 | 115.76 | +1.76% | 3 172 733 280.70 | +1.76% | - | - |
03.11.2021 | 113.76 | +0.48% | 3 117 855 802.82 | +0.47% | - | - |
02.11.2021 | 113.22 | +1.26% | 3 103 216 171.06 | +1.76% | - | - |
01.11.2021 | 111.81 | +0.29% | 3 049 577 760.20 | +0.29% | - | - |
29.10.2021 | 111.49 | +1.13% | 3 040 621 043.09 | +1.13% | - | - |
28.10.2021 | 110.24 | +0.70% | 3 006 550 654.13 | +1.73% | - | - |
27.10.2021 | 109.47 | -1.23% | 2 955 551 973.88 | -0.90% | - | - |
26.10.2021 | 110.83 | -0.22% | 2 982 428 177.17 | -0.22% | - | - |
25.10.2021 | 111.07 | +0.25% | 2 988 863 252.82 | +0.26% | - | - |
22.10.2021 | 110.79 | +0.11% | 2 981 186 118.90 | +0.11% | - | - |
21.10.2021 | 110.67 | -0.12% | 2 978 005 187.77 | +1.07% | - | - |
20.10.2021 | 110.80 | +0.26% | 2 946 583 971.90 | +0.30% | - | - |
19.10.2021 | 110.51 | +0.54% | 2 937 799 444.36 | +1.06% | - | - |
18.10.2021 | 109.92 | -0.29% | 2 907 112 128.49 | -0.29% | - | - |
15.10.2021 | 110.24 | +0.79% | 2 915 673 023.72 | +0.79% | - | - |
14.10.2021 | 109.38 | +1.82% | 2 892 745 537.77 | +1.82% | - | - |
13.10.2021 | 107.43 | +0.07% | 2 841 177 524.99 | +1.67% | - | - |
12.10.2021 | 107.36 | -1.59% | 2 794 385 843.83 | -1.59% | - | - |
11.10.2021 | 109.09 | -0.33% | 2 839 463 651.32 | -0.33% | - | - |
08.10.2021 | 109.45 | -0.82% | 2 848 896 502.62 | -0.81% | - | - |
07.10.2021 | 110.35 | +2.44% | 2 872 191 535.42 | +2.99% | - | - |
06.10.2021 | 107.72 | -1.41% | 2 788 734 788.22 | -1.41% | - | - |
05.10.2021 | 109.26 | +1.54% | 2 828 587 580.68 | +1.91% | - | - |
04.10.2021 | 107.60 | -0.45% | 2 775 637 433.49 | +0.81% | - | - |
01.10.2021 | 108.09 | -0.83% | 2 753 229 922.85 | -0.83% | - | - |
30.09.2021 | 108.99 | +0.03% | 2 776 235 135.37 | +0.03% | - | - |
29.09.2021 | 108.96 | -0.07% | 2 775 519 079.95 | -0.07% | - | - |
28.09.2021 | 109.04 | -2.41% | 2 777 455 153.63 | -2.41% | - | - |
27.09.2021 | 111.73 | +0.50% | 2 846 101 700.58 | +2.31% | - | - |
24.09.2021 | 111.17 | -0.47% | 2 781 724 412.33 | -0.47% | - | - |
23.09.2021 | 111.69 | +0.77% | 2 794 880 837.17 | +0.77% | - | - |
22.09.2021 | 110.84 | +0.50% | 2 773 558 956.65 | +0.50% | - | - |
21.09.2021 | 110.29 | +1.38% | 2 759 776 003.68 | +1.38% | - | - |
20.09.2021 | 108.79 | -1.58% | 2 722 253 878.65 | +1.16% | - | - |
17.09.2021 | 110.54 | -0.98% | 2 690 915 110.69 | -0.98% | - | - |
16.09.2021 | 111.63 | +0.29% | 2 717 520 347.72 | +0.84% | - | - |
15.09.2021 | 111.31 | -0.78% | 2 694 875 261.53 | -0.78% | - | - |
14.09.2021 | 112.19 | +0.47% | 2 716 173 785.40 | +1.41% | - | - |
13.09.2021 | 111.66 | -0.89% | 2 678 281 188.29 | -0.88% | - | - |
10.09.2021 | 112.66 | -1.32% | 2 702 139 785.60 | -1.33% | - | - |
09.09.2021 | 114.17 | +0.58% | 2 738 470 220.18 | +1.89% | - | - |
08.09.2021 | 113.51 | +0.04% | 2 687 581 065.05 | +0.59% | - | - |
07.09.2021 | 113.47 | -0.54% | 2 671 689 011.09 | +2.12% | - | - |
06.09.2021 | 114.09 | +0.30% | 2 616 175 429.82 | +0.88% | - | - |
03.09.2021 | 113.75 | -0.58% | 2 593 369 106.70 | -0.01% | - | - |
02.09.2021 | 114.41 | +0.18% | 2 593 596 898.51 | +0.19% | - | - |
01.09.2021 | 114.20 | -0.42% | 2 588 661 647.31 | +0.16% | - | - |
31.08.2021 | 114.68 | -0.63% | 2 584 547 167.81 | -0.64% | - | - |
30.08.2021 | 115.41 | +0.64% | 2 601 136 681.99 | +0.64% | - | - |
27.08.2021 | 114.68 | +0.96% | 2 584 614 861.94 | +2.40% | - | - |
26.08.2021 | 113.59 | -0.76% | 2 524 103 219.14 | -0.68% | - | - |
25.08.2021 | 114.46 | +0.14% | 2 541 326 472.81 | +2.43% | - | - |
24.08.2021 | 114.30 | -0.40% | 2 480 953 341.39 | -0.40% | - | - |
23.08.2021 | 114.76 | +1.33% | 2 490 934 297.47 | +1.33% | - | - |
20.08.2021 | 113.25 | +1.89% | 2 458 140 889.50 | +2.53% | - | - |
19.08.2021 | 111.15 | -1.03% | 2 397 481 186.01 | -1.03% | - | - |
18.08.2021 | 112.31 | +0.11% | 2 422 471 416.64 | +0.10% | - | - |
17.08.2021 | 112.19 | -0.14% | 2 419 981 348.24 | -0.14% | - | - |
16.08.2021 | 112.35 | -0.62% | 2 423 401 280.86 | -0.55% | - | - |
13.08.2021 | 113.05 | -0.09% | 2 436 886 292.20 | -0.09% | - | - |
12.08.2021 | 113.15 | +0.60% | 2 439 160 345.17 | +0.60% | - | - |
11.08.2021 | 112.48 | +0.33% | 2 424 691 604.65 | +2.72% | - | - |
10.08.2021 | 112.11 | +0.66% | 2 360 533 334.64 | +1.74% | - | - |
09.08.2021 | 111.38 | -0.14% | 2 320 084 473.34 | -0.15% | - | - |
06.08.2021 | 111.54 | +0.76% | 2 323 499 592.08 | +2.54% | - | - |
05.08.2021 | 110.70 | +0.22% | 2 265 905 125.61 | +0.93% | - | - |
04.08.2021 | 110.46 | +0.06% | 2 245 100 034.14 | +1.43% | - | - |
03.08.2021 | 110.39 | -0.48% | 2 213 556 491.57 | -0.48% | - | - |
02.08.2021 | 110.92 | +0.10% | 2 224 281 442.01 | +0.10% | - | - |
30.07.2021 | 110.81 | -1.12% | 2 221 963 755.18 | -1.11% | - | - |
29.07.2021 | 112.06 | +0.15% | 2 247 014 750.90 | +0.15% | - | - |
28.07.2021 | 111.89 | +0.04% | 2 243 638 052.24 | +0.03% | - | - |
27.07.2021 | 111.85 | -0.24% | 2 242 961 796.87 | +1.57% | - | - |
26.07.2021 | 112.12 | +0.34% | 2 208 310 522.61 | +0.34% | - | - |
23.07.2021 | 111.74 | +0.16% | 2 200 836 792.00 | +0.17% | - | - |
22.07.2021 | 111.56 | +0.25% | 2 197 172 277.54 | +0.25% | - | - |
21.07.2021 | 111.28 | +0.78% | 2 191 680 202.16 | +0.78% | - | - |
20.07.2021 | 110.42 | +1.62% | 2 174 803 075.69 | +3.31% | - | - |
19.07.2021 | 108.66 | -2.13% | 2 105 131 639.72 | -2.12% | - | - |
16.07.2021 | 111.02 | -0.21% | 2 150 764 809.97 | -0.21% | - | - |
15.07.2021 | 111.25 | -0.29% | 2 155 232 854.70 | +0.41% | - | - |
14.07.2021 | 111.57 | -0.99% | 2 146 493 340.02 | -0.99% | - | - |
13.07.2021 | 112.69 | +0.48% | 2 168 030 623.47 | +0.48% | - | - |
12.07.2021 | 112.15 | -0.75% | 2 157 682 494.96 | -0.75% | - | - |
09.07.2021 | 113.00 | +2.74% | 2 174 063 147.96 | +3.48% | - | - |
08.07.2021 | 109.99 | +0.21% | 2 101 038 349.74 | +0.93% | - | - |
07.07.2021 | 109.76 | +0.60% | 2 081 635 296.51 | +0.59% | - | - |
06.07.2021 | 109.11 | -1.14% | 2 069 339 263.51 | -1.15% | - | - |
05.07.2021 | 110.37 | +1.46% | 2 093 360 338.34 | +1.47% | - | - |
02.07.2021 | 108.78 | +0.87% | 2 063 128 926.95 | +0.87% | - | - |
01.07.2021 | 107.84 | +0.82% | 2 045 360 193.86 | +2.23% | - | - |
30.06.2021 | 106.96 | +0.29% | 2 000 649 895.05 | +0.29% | - | - |
29.06.2021 | 106.65 | +0.42% | 1 994 903 508.02 | +0.43% | - | - |
28.06.2021 | 106.20 | -0.24% | 1 986 368 803.52 | -0.25% | - | - |
25.06.2021 | 106.46 | -0.22% | 1 991 323 429.97 | -0.21% | - | - |
24.06.2021 | 106.69 | -0.20% | 1 995 578 833.10 | -0.20% | - | - |
23.06.2021 | 106.90 | -0.24% | 1 999 497 908.08 | -0.24% | - | - |
22.06.2021 | 107.16 | +2.13% | 2 004 327 895.44 | +2.13% | - | - |
21.06.2021 | 104.93 | +0.42% | 1 962 585 165.85 | +0.42% | - | - |
18.06.2021 | 104.49 | -0.07% | 1 954 435 744.23 | +0.71% | - | - |
17.06.2021 | 104.56 | -0.48% | 1 940 645 786.37 | -0.48% | - | - |
16.06.2021 | 105.06 | +0.34% | 1 950 082 932.73 | +2.19% | - | - |
15.06.2021 | 104.70 | -0.61% | 1 908 372 036.13 | -0.61% | - | - |
11.06.2021 | 105.34 | +0.11% | 1 920 025 080.56 | +1.70% | - | - |
10.06.2021 | 105.22 | -0.78% | 1 887 857 015.76 | -0.78% | - | - |
09.06.2021 | 106.05 | +0.22% | 1 902 729 857.54 | +0.22% | - | - |
08.06.2021 | 105.82 | -0.55% | 1 898 522 903.22 | -0.56% | - | - |
07.06.2021 | 106.41 | -0.04% | 1 909 236 985.82 | +0.49% | - | - |
04.06.2021 | 106.45 | +0.22% | 1 899 848 736.00 | +0.22% | - | - |
03.06.2021 | 106.22 | -0.05% | 1 895 679 228.09 | +1.55% | - | - |
02.06.2021 | 106.27 | +0.21% | 1 866 677 299.25 | +0.21% | - | - |
01.06.2021 | 106.05 | -0.25% | 1 862 799 494.25 | -0.25% | - | - |
31.05.2021 | 106.32 | -0.27% | 1 867 543 133.10 | -0.27% | - | - |
28.05.2021 | 106.61 | +0.29% | 1 872 566 121.96 | +0.29% | - | - |
27.05.2021 | 106.30 | +0.38% | 1 867 114 687.90 | +1.19% | - | - |
26.05.2021 | 105.90 | -0.23% | 1 845 203 127.39 | -0.22% | - | - |
25.05.2021 | 106.14 | -0.19% | 1 849 271 359.48 | -0.19% | - | - |
24.05.2021 | 106.34 | +0.86% | 1 852 797 276.71 | +0.86% | - | - |
21.05.2021 | 105.43 | -0.05% | 1 837 028 463.17 | +0.51% | - | - |
20.05.2021 | 105.48 | +1.83% | 1 827 783 408.49 | +3.56% | - | - |
19.05.2021 | 103.58 | -2.19% | 1 764 874 713.44 | -2.19% | - | - |
18.05.2021 | 105.90 | +0.14% | 1 804 401 619.09 | +0.14% | - | - |
17.05.2021 | 105.75 | -0.74% | 1 801 932 194.29 | -0.73% | - | - |
14.05.2021 | 106.54 | +1.68% | 1 815 266 911.74 | +3.42% | - | - |
13.05.2021 | 104.78 | — | 1 755 302 707.32 | — | - | - |
13.05.2021 | 104.78 | +0.10% | 1 755 302 707.32 | +0.09% | - | - |
12.05.2021 | 104.68 | -1.07% | 1 753 698 212.16 | -0.50% | - | - |
11.05.2021 | 105.81 | -2.65% | 1 762 558 331.55 | -2.65% | - | - |
07.05.2021 | 108.69 | -89.88% | 1 810 582 736.02 | +1.15% | - | - |
06.05.2021 | 1 074.49 | -0.66% | 1 789 917 967.25 | -0.66% | - | - |
05.05.2021 | 1 081.65 | +1.40% | 1 801 850 837.64 | +2.56% | - | - |
04.05.2021 | 1 066.67 | -0.28% | 1 756 891 777.02 | +0.87% | - | - |
30.04.2021 | 1 069.62 | -1.17% | 1 741 754 686.66 | -1.17% | - | - |
29.04.2021 | 1 082.30 | +0.14% | 1 762 402 960.65 | +0.14% | - | - |
28.04.2021 | 1 080.83 | +0.39% | 1 760 003 560.68 | +1.26% | - | - |
27.04.2021 | 1 076.61 | -0.70% | 1 738 133 934.72 | -0.13% | - | - |
26.04.2021 | 1 084.20 | -1.39% | 1 740 384 237.21 | -1.39% | - | - |
23.04.2021 | 1 099.47 | -0.31% | 1 764 899 088.25 | -0.31% | - | - |
22.04.2021 | 1 102.84 | +1.48% | 1 770 301 975.18 | +2.36% | - | - |
21.04.2021 | 1 086.75 | +0.41% | 1 729 472 622.03 | +0.41% | - | - |
20.04.2021 | 1 082.31 | -0.23% | 1 722 419 325.61 | -0.23% | - | - |
19.04.2021 | 1 084.83 | -1.99% | 1 726 414 700.27 | -1.99% | - | - |
16.04.2021 | 1 106.86 | +2.03% | 1 761 480 445.15 | +3.22% | - | - |
15.04.2021 | 1 084.88 | -1.66% | 1 706 505 851.55 | -1.66% | - | - |
14.04.2021 | 1 103.23 | -0.05% | 1 735 363 532.02 | -0.05% | - | - |
13.04.2021 | 1 103.74 | +0.74% | 1 736 171 555.93 | +1.63% | - | - |
12.04.2021 | 1 095.62 | — | 1 708 391 667.38 | — | - | - |
12.04.2021 | 1 095.62 | +0.49% | 1 708 391 667.38 | +2.30% | - | - |
09.04.2021 | 1 090.25 | -0.68% | 1 670 020 423.41 | -0.68% | - | - |
08.04.2021 | 1 097.74 | — | 1 681 502 372.77 | — | - | - |
08.04.2021 | 1 097.74 | +2.49% | 1 681 502 372.77 | +3.43% | - | - |
07.04.2021 | 1 071.11 | -0.59% | 1 625 705 922.55 | -0.60% | - | - |
06.04.2021 | 1 077.52 | +2.51% | 1 635 440 248.31 | +5.83% | - | - |
05.04.2021 | 1 051.09 | +0.34% | 1 545 317 215.52 | +1.33% | - | - |
02.04.2021 | 1 047.48 | +0.22% | 1 525 005 086.80 | +0.22% | - | - |
01.04.2021 | 1 045.16 | +0.50% | 1 521 626 851.22 | +0.50% | - | - |
31.03.2021 | 1 039.97 | +0.64% | 1 514 078 959.79 | +0.64% | - | - |
30.03.2021 | 1 033.40 | +0.09% | 1 504 505 942.88 | +1.10% | - | - |
29.03.2021 | 1 032.48 | -0.03% | 1 488 171 008.32 | -0.03% | - | - |
26.03.2021 | 1 032.81 | +1.14% | 1 488 643 066.79 | +1.14% | - | - |
25.03.2021 | 1 021.21 | -0.04% | 1 471 935 490.18 | -0.04% | - | - |
24.03.2021 | 1 021.64 | +0.88% | 1 472 550 552.07 | +1.58% | - | - |
23.03.2021 | 1 012.70 | +0.43% | 1 449 665 197.01 | +1.14% | - | - |
22.03.2021 | 1 008.32 | +1.14% | 1 433 393 951.29 | +3.33% | - | - |
19.03.2021 | 996.93 | -0.24% | 1 387 205 604.30 | +3.48% | - | - |
18.03.2021 | 999.36 | +0.57% | 1 340 579 434.61 | +0.57% | - | - |
17.03.2021 | 993.73 | -0.88% | 1 333 030 653.95 | -0.88% | - | - |
16.03.2021 | 1 002.53 | +0.45% | 1 344 829 079.83 | +0.45% | - | - |
15.03.2021 | 998.08 | +0.22% | 1 338 870 781.68 | +0.98% | - | - |
12.03.2021 | 995.85 | -1.34% | 1 325 881 191.32 | -1.34% | - | - |
11.03.2021 | 1 009.41 | +0.85% | 1 343 934 588.74 | +0.85% | - | - |
10.03.2021 | 1 000.94 | +0.23% | 1 332 658 076.76 | +0.23% | - | - |
09.03.2021 | 998.67 | +4.88% | 1 329 624 257.38 | +6.13% | - | - |
05.03.2021 | 952.21 | -1.53% | 1 252 778 014.58 | -1.53% | - | - |
04.03.2021 | 967.02 | -2.73% | 1 272 255 831.51 | -2.73% | - | - |
03.03.2021 | 994.16 | +0.27% | 1 307 962 017.52 | +0.96% | - | - |
02.03.2021 | 991.50 | -0.68% | 1 295 461 668.99 | -0.68% | - | - |
01.03.2021 | 998.30 | +2.99% | 1 304 354 480.53 | +6.34% | - | - |
26.02.2021 | 969.36 | -1.97% | 1 226 536 342.86 | -1.97% | - | - |
25.02.2021 | 988.86 | -0.74% | 1 251 207 208.67 | -0.74% | - | - |
24.02.2021 | 996.20 | -0.59% | 1 260 501 644.20 | -0.59% | - | - |
20.02.2021 | 1 002.10 | +0.26% | 1 267 966 989.16 | +0.26% | - | - |
19.02.2021 | 999.51 | +0.70% | 1 264 691 917.19 | +0.70% | - | - |
18.02.2021 | 992.57 | +0.33% | 1 255 907 885.85 | +1.96% | - | - |
17.02.2021 | 989.27 | -0.70% | 1 231 733 905.11 | -0.70% | - | - |
16.02.2021 | 996.27 | -1.24% | 1 240 439 273.91 | -0.68% | - | - |
15.02.2021 | 1 008.74 | +1.05% | 1 248 969 643.28 | +3.56% | - | - |
12.02.2021 | 998.29 | +0.08% | 1 206 032 051.02 | +1.42% | - | - |
11.02.2021 | 997.53 | -0.05% | 1 189 111 985.48 | +0.37% | - | - |
10.02.2021 | 998.04 | -0.34% | 1 184 721 921.95 | -0.34% | - | - |
09.02.2021 | 1 001.49 | -0.98% | 1 188 811 510.28 | -0.98% | - | - |
08.02.2021 | 1 011.41 | -0.43% | 1 200 589 636.36 | -0.43% | - | - |
05.02.2021 | 1 015.73 | +0.57% | 1 205 723 524.80 | +0.57% | - | - |
04.02.2021 | 1 009.97 | +0.72% | 1 198 879 546.40 | +2.01% | - | - |
03.02.2021 | 1 002.72 | +0.45% | 1 175 283 263.21 | +2.91% | - | - |
02.02.2021 | 998.25 | +1.05% | 1 142 037 386.47 | +1.05% | - | - |
01.02.2021 | 987.85 | +0.67% | 1 130 136 881.08 | +0.67% | - | - |
29.01.2021 | 981.27 | -0.53% | 1 122 615 157.10 | -0.53% | - | - |
28.01.2021 | 986.49 | -0.41% | 1 128 589 574.17 | -0.41% | - | - |
27.01.2021 | 990.53 | -0.45% | 1 133 204 422.06 | +0.43% | - | - |
26.01.2021 | 995.05 | +1.53% | 1 128 373 901.35 | +2.45% | - | - |
25.01.2021 | 980.05 | +0.89% | 1 101 365 096.80 | +2.29% | - | - |
22.01.2021 | 971.42 | -0.50% | 1 076 671 657.89 | +0.42% | - | - |
21.01.2021 | 976.35 | -0.04% | 1 072 136 855.32 | -0.04% | - | - |
20.01.2021 | 976.72 | +1.05% | 1 072 544 840.34 | +2.50% | - | - |
19.01.2021 | 966.61 | +0.96% | 1 046 433 018.46 | +1.45% | - | - |
18.01.2021 | 957.45 | -0.42% | 1 031 525 484.49 | -0.42% | - | - |
15.01.2021 | 961.49 | -0.93% | 1 035 871 112.11 | +0.03% | - | - |
14.01.2021 | 970.50 | -0.63% | 1 035 581 569.06 | -0.63% | - | - |
13.01.2021 | 976.69 | — | 1 042 183 253.35 | — | - | - |
13.01.2021 | 976.69 | -0.19% | 1 042 183 253.35 | -0.19% | - | - |
12.01.2021 | 978.56 | +0.65% | 1 044 184 817.63 | +2.63% | - | - |
11.01.2021 | 972.22 | +1.90% | 1 017 417 405.60 | +1.90% | - | - |
31.12.2020 | 954.12 | +0.27% | 998 478 342.01 | +0.27% | - | - |
30.12.2020 | 951.59 | +0.02% | 995 827 362.96 | +9.65% | - | - |
29.12.2020 | 951.44 | +0.22% | 908 169 199.32 | +1.91% | - | - |
28.12.2020 | 949.34 | -0.71% | 891 161 119.53 | -0.71% | - | - |
25.12.2020 | 956.10 | -0.82% | 897 511 659.74 | -0.82% | - | - |
24.12.2020 | 963.97 | +0.16% | 904 897 540.05 | +0.16% | - | - |
23.12.2020 | 962.40 | +1.26% | 903 427 177.85 | +2.06% | - | - |
22.12.2020 | 950.47 | +2.29% | 885 228 776.94 | +4.71% | - | - |
21.12.2020 | 929.22 | -0.44% | 845 437 518.05 | +3.21% | - | - |
18.12.2020 | 933.32 | -1.11% | 819 164 125.90 | -1.11% | - | - |
17.12.2020 | 943.79 | +0.51% | 828 355 988.70 | +0.51% | - | - |
16.12.2020 | 939.03 | +1.52% | 824 175 378.16 | +5.42% | - | - |
15.12.2020 | 924.96 | -0.71% | 781 828 810.67 | -0.71% | - | - |
14.12.2020 | 931.60 | +0.22% | 787 440 117.67 | +0.22% | - | - |
11.12.2020 | 929.58 | -0.18% | 785 730 544.85 | +3.09% | - | - |
10.12.2020 | 931.25 | -0.97% | 762 147 380.15 | -0.32% | - | - |
09.12.2020 | 940.35 | -0.90% | 764 589 575.40 | -0.90% | - | - |
08.12.2020 | 948.93 | +0.09% | 771 567 037.09 | +1.40% | - | - |
07.12.2020 | 948.10 | -1.24% | 760 895 609.28 | -0.20% | - | - |
04.12.2020 | 960.01 | -0.07% | 762 453 982.26 | -0.07% | - | - |
03.12.2020 | 960.69 | -0.55% | 762 992 378.73 | -0.55% | - | - |
02.12.2020 | 965.99 | +0.05% | 767 200 285.97 | +0.05% | - | - |
01.12.2020 | 965.50 | +2.09% | 766 813 389.83 | +2.09% | - | - |
30.11.2020 | 945.71 | -0.38% | 751 091 157.08 | +1.65% | - | - |
27.11.2020 | 949.27 | +0.35% | 738 924 888.80 | +1.73% | - | - |
26.11.2020 | 945.96 | -0.44% | 726 344 701.76 | -0.44% | - | - |
25.11.2020 | 950.16 | +0.17% | 729 570 573.05 | +3.00% | - | - |
