Скачать в
Google play
Скачать в
RuStore
Наименование показателя | День
За период
24.02.2022 — 25.02.2022 г. |
1 мес.
За период
31.01.2022 — 25.02.2022 г. |
3 мес.
За период
30.11.2021 — 25.02.2022 г. |
6 мес.
За период
31.08.2021 — 25.02.2022 г. |
1 год
За период
28.02.2021 — 25.02.2022 г. |
3 года
За период
28.02.2019 — 25.02.2022 г. |
5 лет
За период
28.02.2017 — 25.02.2022 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2023 — 25.02.2022 г. |
Все время
За период
30.11.2021 — 25.02.2022 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
+11.80% |
-1.49% |
— |
— |
— |
— |
— |
-5.69% |
+5.14% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % | Величина отклонения прироста (в процентах) за 20 рабочих дней 5,7 | Величина отклонения прироста (в процентах) за 250 рабочих дней6,7 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 105.39 | +11.80% | 140 746 091.69 | +11.79% | - | - |
24.02.2022 | 94.27 | -1.12% | 125 898 289.17 | -1.12% | - | - |
22.02.2022 | 95.34 | +1.17% | 127 328 810.94 | +1.16% | - | - |
21.02.2022 | 94.24 | -2.28% | 125 864 259.46 | -2.28% | - | - |
18.02.2022 | 96.44 | -0.16% | 128 794 337.12 | +8.24% | - | - |
17.02.2022 | 96.59 | -1.54% | 118 994 559.05 | -1.55% | - | - |
16.02.2022 | 98.10 | +0.06% | 120 863 653.46 | +0.07% | - | - |
15.02.2022 | 98.04 | +2.31% | 120 783 183.70 | +11.77% | - | - |
14.02.2022 | 95.83 | -1.48% | 108 060 772.19 | +44.68% | - | - |
11.02.2022 | 97.27 | -1.44% | 74 690 631.58 | +33.91% | - | - |
10.02.2022 | 98.69 | -0.47% | 55 776 964.69 | -0.48% | - | - |
09.02.2022 | 99.16 | +1.01% | 56 045 806.24 | +1.01% | - | - |
08.02.2022 | 98.17 | -0.24% | 55 485 115.68 | -0.25% | - | - |
07.02.2022 | 98.41 | +0.16% | 55 621 875.81 | +0.17% | - | - |
04.02.2022 | 98.25 | -0.67% | 55 530 227.91 | -0.67% | - | - |
03.02.2022 | 98.91 | -1.28% | 55 904 109.19 | -1.27% | - | - |
02.02.2022 | 100.19 | -0.14% | 56 625 024.74 | -0.14% | - | - |
01.02.2022 | 100.33 | +0.95% | 56 706 148.38 | +0.95% | - | - |
31.01.2022 | 99.39 | -0.11% | 56 174 559.49 | -0.11% | - | - |
28.01.2022 | 99.50 | -0.17% | 56 233 774.38 | -0.17% | - | - |
27.01.2022 | 99.67 | -0.58% | 56 331 996.74 | -0.58% | - | - |
26.01.2022 | 100.25 | +1.33% | 56 661 474.21 | +1.34% | - | - |
25.01.2022 | 98.93 | +0.24% | 55 913 753.11 | +0.25% | - | - |
24.01.2022 | 98.69 | -2.17% | 55 775 836.63 | -2.18% | - | - |
21.01.2022 | 100.88 | -0.39% | 57 017 863.52 | -0.38% | - | - |
20.01.2022 | 101.27 | +0.48% | 57 236 323.69 | +0.48% | - | - |
19.01.2022 | 100.79 | +0.01% | 56 962 579.49 | +—% | - | - |
18.01.2022 | 100.78 | -0.24% | 56 959 982.64 | -0.23% | - | - |
17.01.2022 | 101.02 | +0.12% | 57 092 897.42 | +0.12% | - | - |
14.01.2022 | 100.90 | -0.29% | 57 024 072.06 | +252.20% | - | - |
13.01.2022 | 101.19 | +0.02% | 16 190 640.90 | +0.02% | - | - |
12.01.2022 | 101.17 | +0.01% | 16 187 463.17 | +0.01% | - | - |
11.01.2022 | 101.16 | +0.02% | 16 185 662.59 | +0.02% | - | - |
10.01.2022 | 101.14 | +0.25% | 16 183 054.25 | +0.25% | - | - |
30.12.2021 | 100.89 | +0.08% | 16 142 202.66 | +0.08% | - | - |
29.12.2021 | 100.81 | -0.02% | 16 129 870.39 | -0.02% | - | - |
28.12.2021 | 100.83 | — | 16 132 796.17 | -—% | - | - |
27.12.2021 | 100.83 | +0.06% | 16 133 219.67 | +0.06% | - | - |
24.12.2021 | 100.77 | +0.01% | 16 123 831.59 | +0.02% | - | - |
23.12.2021 | 100.76 | +0.02% | 16 120 979.63 | +0.02% | - | - |
22.12.2021 | 100.74 | +0.02% | 16 118 150.22 | +0.02% | - | - |
21.12.2021 | 100.72 | +0.02% | 16 115 342.49 | +0.02% | - | - |
20.12.2021 | 100.70 | +0.06% | 16 112 465.58 | +0.06% | - | - |
17.12.2021 | 100.64 | +0.01% | 16 102 987.07 | +0.02% | - | - |
16.12.2021 | 100.63 | +0.02% | 16 100 142.68 | +0.02% | - | - |
15.12.2021 | 100.61 | +0.02% | 16 097 216.65 | +0.02% | - | - |
14.12.2021 | 100.59 | +0.02% | 16 094 364.70 | +0.02% | - | - |
13.12.2021 | 100.57 | +0.06% | 16 091 548.39 | +0.06% | - | - |
10.12.2021 | 100.51 | +0.01% | 16 082 165.28 | +0.02% | - | - |
09.12.2021 | 100.50 | +0.02% | 16 079 310.18 | +0.02% | - | - |
08.12.2021 | 100.48 | +0.02% | 16 076 509.79 | +0.02% | - | - |
07.12.2021 | 100.46 | +0.02% | 16 073 551.39 | +0.02% | - | - |
06.12.2021 | 100.44 | +0.06% | 16 070 713.98 | +0.06% | - | - |
03.12.2021 | 100.38 | +0.01% | 16 061 387.37 | +0.02% | - | - |
02.12.2021 | 100.37 | +0.12% | 16 058 532.60 | -68.59% | - | - |
01.12.2021 | 100.25 | +0.01% | 51 129 370.40 | +0.02% | - | - |
30.11.2021 | 100.24 | +0.01% | 51 120 941.44 | +0.01% | - | - |
29.11.2021 | 100.23 | +0.06% | 51 118 070.84 | +0.06% | - | - |
26.11.2021 | 100.17 | +0.02% | 51 087 810.11 | +0.02% | - | - |
25.11.2021 | 100.15 | +0.01% | 51 078 619.21 | +0.02% | - | - |
24.11.2021 | 100.14 | +0.02% | 51 069 428.06 | +0.02% | - | - |
23.11.2021 | 100.12 | +0.02% | 51 060 236.69 | +0.02% | - | - |
22.11.2021 | 100.10 | +0.06% | 51 051 045.06 | +0.06% | - | - |
19.11.2021 | 100.04 | — | 51 020 782.56 | — | - | - |
19.11.2021 | 100.04 | +0.02% | 51 020 782.56 | +0.02% | - | - |
18.11.2021 | 100.02 | +0.02% | 51 011 589.89 | +0.02% | - | - |
17.11.2021 | 100.00 | +0.01% | 51 002 396.99 | +0.02% | - | - |
16.11.2021 | 99.99 | — | 50 993 203.85 | -—% | - | - |
15.11.2021 | 99.99 | — | 50 993 951.22 | -—% | - | - |
12.11.2021 | 99.99 | — | 50 995 973.90 | -—% | - | - |
11.11.2021 | 99.99 | -0.01% | 50 997 315.89 | -—% | - | - |
10.11.2021 | 100.00 | - | 50 998 657.93 | - | - | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 2
год
год
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей