Скачать в
Google play
Скачать в
RuStore
Наименование показателя | День
За период
24.02.2022 — 25.02.2022 г. |
1 мес.
За период
31.01.2022 — 25.02.2022 г. |
3 мес.
За период
30.11.2021 — 25.02.2022 г. |
6 мес.
За период
31.08.2021 — 25.02.2022 г. |
1 год
За период
28.02.2021 — 25.02.2022 г. |
3 года
За период
28.02.2019 — 25.02.2022 г. |
5 лет
За период
28.02.2017 — 25.02.2022 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2023 — 25.02.2022 г. |
Все время
За период
31.10.2020 — 25.02.2022 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
+6.02% |
+1.60% |
+2.76% |
-3.49% |
-8.55% |
— |
— |
-2.71% |
-4.36% |
Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % | Величина отклонения прироста (в процентах) за 20 рабочих дней 5,7 | Величина отклонения прироста (в процентах) за 250 рабочих дней6,7 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 96.18 | +6.02% | 347 119 313.54 | +6.02% | - | - |
24.02.2022 | 90.72 | -0.57% | 327 415 743.60 | -0.57% | - | - |
22.02.2022 | 91.24 | +0.45% | 329 280 080.44 | +0.45% | - | - |
21.02.2022 | 90.83 | -0.61% | 327 797 057.63 | -0.62% | - | - |
18.02.2022 | 91.39 | +0.76% | 329 827 222.43 | +0.76% | - | - |
17.02.2022 | 90.70 | -1.21% | 327 340 344.15 | -1.21% | - | - |
16.02.2022 | 91.81 | -0.56% | 331 348 529.94 | -0.55% | - | - |
15.02.2022 | 92.33 | +1.82% | 333 193 155.45 | +1.81% | - | - |
14.02.2022 | 90.68 | -0.56% | 327 255 684.22 | -0.56% | - | - |
11.02.2022 | 91.19 | -0.21% | 329 091 733.11 | -0.21% | - | - |
10.02.2022 | 91.38 | -0.71% | 329 774 699.77 | -0.71% | - | - |
09.02.2022 | 92.03 | -0.54% | 332 118 164.22 | -0.54% | - | - |
08.02.2022 | 92.53 | -0.73% | 333 926 500.73 | -0.73% | - | - |
07.02.2022 | 93.21 | +0.37% | 336 377 151.46 | +0.37% | - | - |
04.02.2022 | 92.87 | -0.10% | 335 142 975.64 | -0.10% | - | - |
03.02.2022 | 92.96 | -0.85% | 335 492 233.61 | -0.86% | - | - |
02.02.2022 | 93.76 | +0.37% | 338 385 828.40 | +0.38% | - | - |
01.02.2022 | 93.41 | -0.17% | 337 120 035.61 | -0.17% | - | - |
31.01.2022 | 93.57 | — | 337 702 196.47 | — | - | - |
31.01.2022 | 93.57 | -2.23% | 337 702 196.47 | -2.22% | - | - |
28.01.2022 | 95.70 | — | 345 360 484.50 | — | - | - |
28.01.2022 | 95.70 | -0.86% | 345 360 484.50 | -0.86% | - | - |
27.01.2022 | 96.53 | +0.18% | 348 373 116.98 | +0.18% | - | - |
26.01.2022 | 96.36 | +1.43% | 347 747 969.42 | +1.42% | - | - |
25.01.2022 | 95.00 | — | 342 864 680.08 | — | - | - |
25.01.2022 | 95.00 | +0.67% | 342 864 680.08 | +0.67% | - | - |
24.01.2022 | 94.37 | — | 340 572 695.12 | — | - | - |
24.01.2022 | 94.37 | -0.32% | 340 572 695.12 | -0.31% | - | - |
21.01.2022 | 94.67 | -0.41% | 341 638 602.33 | -0.42% | - | - |
20.01.2022 | 95.06 | +0.06% | 343 080 260.32 | +0.07% | - | - |
19.01.2022 | 95.00 | +0.19% | 342 841 840.35 | +0.19% | - | - |
18.01.2022 | 94.82 | -0.21% | 342 195 340.42 | -0.21% | - | - |
17.01.2022 | 95.02 | +1.31% | 342 913 262.79 | +1.31% | - | - |
14.01.2022 | 93.79 | +0.49% | 338 487 759.46 | +0.50% | - | - |
13.01.2022 | 93.33 | -0.41% | 336 804 133.37 | -0.41% | - | - |
12.01.2022 | 93.71 | -0.33% | 338 182 209.33 | -0.33% | - | - |
11.01.2022 | 94.02 | +1.23% | 339 296 723.80 | +1.22% | - | - |
10.01.2022 | 92.88 | +0.85% | 335 213 459.38 | +0.85% | - | - |
30.12.2021 | 92.10 | -0.02% | 332 385 652.55 | -0.03% | - | - |
29.12.2021 | 92.12 | +0.32% | 332 470 849.18 | +0.32% | - | - |
28.12.2021 | 91.83 | +0.01% | 331 407 344.97 | +0.01% | - | - |
27.12.2021 | 91.82 | -0.22% | 331 379 574.83 | -0.21% | - | - |
24.12.2021 | 92.02 | -0.04% | 332 081 669.72 | -0.05% | - | - |
23.12.2021 | 92.06 | -0.23% | 332 231 851.05 | -0.23% | - | - |
22.12.2021 | 92.27 | — | 332 981 722.84 | — | - | - |
22.12.2021 | 92.27 | -0.35% | 332 981 722.84 | -0.35% | - | - |
21.12.2021 | 92.59 | — | 334 144 830.16 | — | - | - |
21.12.2021 | 92.59 | +0.06% | 334 144 830.16 | +0.06% | - | - |
20.12.2021 | 92.53 | +0.41% | 333 928 639.34 | +0.41% | - | - |
17.12.2021 | 92.15 | -0.10% | 332 576 980.79 | -0.10% | - | - |
16.12.2021 | 92.24 | +0.50% | 332 894 066.80 | +0.50% | - | - |
15.12.2021 | 91.78 | -0.08% | 331 243 355.20 | -0.07% | - | - |
14.12.2021 | 91.85 | -0.35% | 331 489 768.42 | -0.35% | - | - |
13.12.2021 | 92.17 | — | 332 649 729.95 | — | - | - |
13.12.2021 | 92.17 | -0.25% | 332 649 729.95 | -0.25% | - | - |
10.12.2021 | 92.40 | — | 333 472 881.98 | — | - | - |
10.12.2021 | 92.40 | -0.06% | 333 472 881.98 | -0.06% | - | - |
09.12.2021 | 92.46 | — | 333 662 540.30 | — | - | - |
09.12.2021 | 92.46 | -0.38% | 333 662 540.30 | -0.38% | - | - |
08.12.2021 | 92.81 | — | 334 949 248.22 | — | - | - |
08.12.2021 | 92.81 | +0.69% | 334 949 248.22 | +0.69% | - | - |
07.12.2021 | 92.17 | — | 332 649 035.59 | — | - | - |
07.12.2021 | 92.17 | -0.02% | 332 649 035.59 | -0.02% | - | - |
06.12.2021 | 92.19 | -0.63% | 332 713 154.28 | -0.62% | - | - |
03.12.2021 | 92.77 | +0.01% | 334 789 687.37 | +0.01% | - | - |
02.12.2021 | 92.76 | -1.11% | 334 756 469.54 | -1.11% | - | - |
01.12.2021 | 93.80 | +0.45% | 338 502 396.90 | +0.45% | - | - |
30.11.2021 | 93.38 | — | 337 001 719.00 | — | - | - |
30.11.2021 | 93.38 | -0.60% | 337 001 719.00 | -0.59% | - | - |
29.11.2021 | 93.94 | — | 339 008 145.45 | — | - | - |
29.11.2021 | 93.94 | +1.52% | 339 008 145.45 | +1.52% | - | - |
26.11.2021 | 92.53 | -0.13% | 333 922 354.27 | -0.14% | - | - |
25.11.2021 | 92.65 | -0.66% | 334 381 614.20 | -0.66% | - | - |
24.11.2021 | 93.27 | +1.60% | 336 609 636.22 | +1.61% | - | - |
23.11.2021 | 91.80 | -0.01% | 331 289 114.82 | -0.02% | - | - |
22.11.2021 | 91.81 | +0.25% | 331 347 693.14 | +0.25% | - | - |
19.11.2021 | 91.58 | -0.09% | 330 510 997.85 | -0.08% | - | - |
18.11.2021 | 91.66 | -0.19% | 330 791 175.01 | -0.19% | - | - |
17.11.2021 | 91.83 | -0.35% | 331 405 930.38 | -0.35% | - | - |
16.11.2021 | 92.15 | +0.64% | 332 576 517.23 | +6.11% | - | - |
15.11.2021 | 91.56 | +0.62% | 313 431 868.06 | +0.62% | - | - |
12.11.2021 | 91.00 | -0.16% | 311 510 099.35 | +1.46% | - | - |
11.11.2021 | 91.15 | -1.11% | 307 030 528.29 | -1.10% | - | - |
10.11.2021 | 92.17 | +0.05% | 310 454 199.13 | +0.05% | - | - |
09.11.2021 | 92.12 | -0.28% | 310 288 269.71 | -0.29% | - | - |
08.11.2021 | 92.38 | +0.03% | 311 187 576.31 | +0.03% | - | - |
03.11.2021 | 92.35 | +0.94% | 311 083 317.40 | +0.94% | - | - |
02.11.2021 | 91.49 | -0.09% | 308 172 259.83 | -0.08% | - | - |
01.11.2021 | 91.57 | +0.56% | 308 429 038.87 | +0.55% | - | - |
29.10.2021 | 91.06 | +0.96% | 306 742 016.39 | +0.97% | - | - |
28.10.2021 | 90.19 | +0.42% | 303 784 794.25 | +0.42% | - | - |
27.10.2021 | 89.81 | -1.23% | 302 525 205.20 | +3.50% | - | - |
26.10.2021 | 90.93 | -0.92% | 292 291 177.42 | +0.10% | - | - |
25.10.2021 | 91.77 | -0.13% | 291 997 662.84 | -0.13% | - | - |
22.10.2021 | 91.89 | -0.01% | 292 380 456.72 | -—% | - | - |
21.10.2021 | 91.90 | -0.14% | 292 394 583.29 | -0.15% | - | - |
20.10.2021 | 92.03 | +0.31% | 292 823 079.21 | +0.31% | - | - |
19.10.2021 | 91.75 | -0.33% | 291 930 536.79 | -0.32% | - | - |
18.10.2021 | 92.05 | — | 292 880 946.31 | — | - | - |
18.10.2021 | 92.05 | — | 292 880 946.31 | — | - | - |
18.10.2021 | 92.05 | -0.80% | 292 880 946.31 | -0.80% | - | - |
15.10.2021 | 92.79 | — | 295 241 549.70 | — | - | - |
15.10.2021 | 92.79 | +0.39% | 295 241 549.70 | +0.39% | - | - |
14.10.2021 | 92.43 | -0.01% | 294 096 094.39 | -0.01% | - | - |
13.10.2021 | 92.44 | +0.24% | 294 123 631.37 | +0.25% | - | - |
12.10.2021 | 92.22 | -0.37% | 293 403 920.73 | -0.37% | - | - |
11.10.2021 | 92.56 | -0.65% | 294 494 967.76 | -0.66% | - | - |
08.10.2021 | 93.17 | -0.43% | 296 440 063.23 | -0.43% | - | - |
07.10.2021 | 93.57 | -0.29% | 297 719 832.42 | -0.28% | - | - |
06.10.2021 | 93.84 | -0.64% | 298 566 874.68 | -0.63% | - | - |
05.10.2021 | 94.44 | +0.15% | 300 472 378.15 | +0.14% | - | - |
04.10.2021 | 94.30 | — | 300 040 662.54 | — | - | - |
04.10.2021 | 94.30 | +0.14% | 300 040 662.54 | +6.16% | - | - |
01.10.2021 | 94.17 | — | 282 636 714.54 | — | - | - |
01.10.2021 | 94.17 | -0.68% | 282 636 714.54 | -0.32% | - | - |
30.09.2021 | 94.81 | — | 283 530 119.99 | — | - | - |
30.09.2021 | 94.81 | +0.22% | 283 530 119.99 | +0.22% | - | - |
29.09.2021 | 94.60 | — | 282 906 539.38 | — | - | - |
29.09.2021 | 94.60 | -0.42% | 282 906 539.38 | -0.43% | - | - |
28.09.2021 | 95.00 | — | 284 121 035.77 | — | - | - |
28.09.2021 | 95.00 | -0.85% | 284 121 035.77 | -0.84% | - | - |
27.09.2021 | 95.81 | — | 286 532 553.96 | — | - | - |
27.09.2021 | 95.81 | +0.52% | 286 532 553.96 | +0.52% | - | - |
24.09.2021 | 95.31 | — | 285 042 954.43 | — | - | - |
24.09.2021 | 95.31 | -0.39% | 285 042 954.43 | -0.39% | - | - |
23.09.2021 | 95.68 | — | 286 147 325.88 | — | - | - |
23.09.2021 | 95.68 | -0.48% | 286 147 325.88 | -0.48% | - | - |
22.09.2021 | 96.14 | — | 287 526 719.50 | — | - | - |
22.09.2021 | 96.14 | -0.01% | 287 526 719.50 | -0.01% | - | - |
21.09.2021 | 96.15 | — | 287 564 215.41 | — | - | - |
21.09.2021 | 96.15 | +0.47% | 287 564 215.41 | +0.48% | - | - |
20.09.2021 | 95.70 | — | 286 193 451.48 | — | - | - |
20.09.2021 | 95.70 | +0.05% | 286 193 451.48 | +0.05% | - | - |
17.09.2021 | 95.65 | — | 286 049 622.00 | — | - | - |
17.09.2021 | 95.65 | -0.84% | 286 049 622.00 | -0.84% | - | - |
16.09.2021 | 96.46 | — | 288 475 495.27 | — | - | - |
16.09.2021 | 96.46 | +0.11% | 288 475 495.27 | +0.12% | - | - |
15.09.2021 | 96.35 | — | 288 140 039.71 | — | - | - |
15.09.2021 | 96.35 | -0.12% | 288 140 039.71 | -0.13% | - | - |
14.09.2021 | 96.47 | — | 288 521 630.79 | — | - | - |
14.09.2021 | 96.47 | -0.01% | 288 521 630.79 | -0.01% | - | - |
13.09.2021 | 96.48 | — | 288 538 420.95 | — | - | - |
13.09.2021 | 96.48 | -0.34% | 288 538 420.95 | -0.34% | - | - |
10.09.2021 | 96.81 | — | 289 513 850.80 | — | - | - |
10.09.2021 | 96.81 | -0.53% | 289 513 850.80 | -0.53% | - | - |
09.09.2021 | 97.33 | — | 291 067 948.47 | — | - | - |
09.09.2021 | 97.33 | +0.07% | 291 067 948.47 | +0.06% | - | - |
08.09.2021 | 97.26 | — | 290 884 810.37 | — | - | - |
08.09.2021 | 97.26 | +0.38% | 290 884 810.37 | +0.39% | - | - |
07.09.2021 | 96.89 | +0.06% | 289 750 275.78 | +0.06% | - | - |
06.09.2021 | 96.83 | +0.31% | 289 574 554.82 | +0.30% | - | - |
03.09.2021 | 96.53 | -0.13% | 288 697 392.20 | -0.13% | - | - |
02.09.2021 | 96.66 | -0.28% | 289 068 314.40 | -0.28% | - | - |
01.09.2021 | 96.93 | -0.14% | 289 872 370.33 | -0.15% | - | - |
31.08.2021 | 97.07 | -0.28% | 290 308 061.28 | -0.28% | - | - |
30.08.2021 | 97.34 | — | 291 112 432.81 | -—% | - | - |
27.08.2021 | 97.34 | +0.58% | 291 115 782.02 | +0.58% | - | - |
26.08.2021 | 96.78 | -0.27% | 289 447 054.58 | -0.26% | - | - |
25.08.2021 | 97.04 | +0.03% | 290 211 303.29 | +6.45% | - | - |
24.08.2021 | 97.01 | -0.05% | 272 617 493.27 | -0.05% | - | - |
23.08.2021 | 97.06 | +0.32% | 272 758 896.98 | +0.31% | - | - |
20.08.2021 | 96.75 | +0.58% | 271 903 198.30 | +0.58% | - | - |
19.08.2021 | 96.19 | -0.41% | 270 328 654.51 | -0.41% | - | - |
18.08.2021 | 96.59 | -0.01% | 271 431 299.32 | -0.02% | - | - |
17.08.2021 | 96.60 | +0.33% | 271 485 371.73 | +0.34% | - | - |
16.08.2021 | 96.28 | -0.13% | 270 561 791.51 | -0.13% | - | - |
13.08.2021 | 96.41 | -0.29% | 270 924 048.88 | -0.30% | - | - |
12.08.2021 | 96.69 | — | 271 735 375.87 | — | - | - |
12.08.2021 | 96.69 | +0.29% | 271 735 375.87 | +0.30% | - | - |
11.08.2021 | 96.41 | — | 270 931 297.00 | — | - | - |
11.08.2021 | 96.41 | -0.09% | 270 931 297.00 | -0.10% | - | - |
10.08.2021 | 96.50 | — | 271 190 469.88 | — | - | - |
10.08.2021 | 96.50 | -0.02% | 271 190 469.88 | -0.02% | - | - |
09.08.2021 | 96.52 | — | 271 234 405.68 | — | - | - |
09.08.2021 | 96.52 | -0.20% | 271 234 405.68 | -0.20% | - | - |
06.08.2021 | 96.71 | — | 271 771 681.63 | — | - | - |
06.08.2021 | 96.71 | +0.23% | 271 771 681.63 | +7.57% | - | - |
05.08.2021 | 96.49 | -0.19% | 252 654 654.35 | -0.19% | - | - |
04.08.2021 | 96.67 | -0.21% | 253 138 812.90 | -0.20% | - | - |
03.08.2021 | 96.87 | -0.24% | 253 649 594.45 | -0.24% | - | - |
02.08.2021 | 97.10 | +0.15% | 254 259 626.13 | +0.15% | - | - |
30.07.2021 | 96.95 | -0.05% | 253 867 720.67 | -0.05% | - | - |
29.07.2021 | 97.00 | -0.03% | 254 000 202.20 | -0.03% | - | - |
28.07.2021 | 97.03 | — | 254 082 878.95 | — | - | - |
28.07.2021 | 97.03 | -0.41% | 254 082 878.95 | -0.41% | - | - |
27.07.2021 | 97.43 | +0.50% | 255 129 213.33 | +0.50% | - | - |
26.07.2021 | 96.95 | -0.08% | 253 857 328.81 | -0.09% | - | - |
23.07.2021 | 97.03 | -0.77% | 254 080 973.87 | -0.76% | - | - |
22.07.2021 | 97.78 | -0.16% | 256 027 714.71 | -0.17% | - | - |
21.07.2021 | 97.94 | +0.17% | 256 465 680.10 | +0.18% | - | - |
20.07.2021 | 97.77 | +0.06% | 256 012 137.83 | +0.06% | - | - |
19.07.2021 | 97.71 | -0.31% | 255 863 505.87 | -0.30% | - | - |
16.07.2021 | 98.01 | +0.52% | 256 636 037.87 | +0.52% | - | - |
15.07.2021 | 97.50 | -0.42% | 255 304 708.72 | -0.42% | - | - |
14.07.2021 | 97.91 | -0.92% | 256 391 718.81 | -0.91% | - | - |
13.07.2021 | 98.82 | +0.55% | 258 754 412.11 | +0.54% | - | - |
12.07.2021 | 98.28 | -0.70% | 257 357 785.20 | -0.70% | - | - |
09.07.2021 | 98.97 | +1.37% | 259 162 955.98 | +1.37% | - | - |
08.07.2021 | 97.63 | +0.64% | 255 656 841.36 | +0.64% | - | - |
07.07.2021 | 97.01 | -0.01% | 254 029 329.32 | -0.01% | - | - |
06.07.2021 | 97.02 | -0.04% | 254 060 734.55 | -0.03% | - | - |
05.07.2021 | 97.06 | +0.71% | 254 144 636.17 | +8.90% | - | - |
02.07.2021 | 96.38 | -0.09% | 233 370 855.04 | -0.09% | - | - |
01.07.2021 | 96.47 | +0.35% | 233 584 392.00 | +0.35% | - | - |
30.06.2021 | 96.13 | +0.07% | 232 758 391.26 | +0.07% | - | - |
29.06.2021 | 96.06 | -0.03% | 232 591 281.73 | -0.03% | - | - |
28.06.2021 | 96.09 | -0.12% | 232 666 953.11 | -0.12% | - | - |
25.06.2021 | 96.21 | -0.42% | 232 957 686.08 | -0.43% | - | - |
24.06.2021 | 96.62 | -0.42% | 233 961 786.99 | -0.42% | - | - |
23.06.2021 | 97.03 | +0.24% | 234 937 178.02 | +9.58% | - | - |
22.06.2021 | 96.80 | +1.04% | 214 389 498.60 | +1.04% | - | - |
21.06.2021 | 95.80 | -0.83% | 212 180 898.02 | -0.83% | - | - |
18.06.2021 | 96.60 | -0.72% | 213 947 478.20 | -0.72% | - | - |
17.06.2021 | 97.30 | +0.10% | 215 496 876.42 | +0.10% | - | - |
16.06.2021 | 97.20 | -0.14% | 215 279 948.72 | -0.14% | - | - |
15.06.2021 | 97.34 | -0.56% | 215 588 729.91 | -0.56% | - | - |
11.06.2021 | 97.89 | +0.07% | 216 801 953.66 | +0.07% | - | - |
10.06.2021 | 97.82 | — | 216 646 325.60 | — | - | - |
10.06.2021 | 97.82 | -0.91% | 216 646 325.60 | -0.92% | - | - |
09.06.2021 | 98.72 | +0.05% | 218 647 562.78 | +0.05% | - | - |
08.06.2021 | 98.67 | -0.05% | 218 537 323.85 | -0.05% | - | - |
07.06.2021 | 98.72 | -0.54% | 218 653 546.96 | -0.54% | - | - |
04.06.2021 | 99.26 | -0.46% | 219 845 952.56 | -0.46% | - | - |
03.06.2021 | 99.72 | +0.12% | 220 851 199.90 | +0.12% | - | - |
02.06.2021 | 99.60 | +0.33% | 220 588 428.81 | +0.33% | - | - |
01.06.2021 | 99.27 | -0.31% | 219 870 273.91 | -0.31% | - | - |
31.05.2021 | 99.58 | +0.06% | 220 548 898.05 | +0.06% | - | - |
28.05.2021 | 99.52 | -0.28% | 220 412 811.91 | -0.28% | - | - |
27.05.2021 | 99.80 | — | 221 031 764.14 | -—% | - | - |
26.05.2021 | 99.80 | +0.34% | 221 040 859.04 | +0.35% | - | - |
25.05.2021 | 99.46 | -0.23% | 220 273 012.49 | -0.24% | - | - |
24.05.2021 | 99.69 | +0.24% | 220 796 270.09 | +0.24% | - | - |
21.05.2021 | 99.45 | -0.32% | 220 261 107.60 | -0.32% | - | - |
20.05.2021 | 99.77 | +0.25% | 220 961 972.05 | +0.25% | - | - |
19.05.2021 | 99.52 | +0.25% | 220 421 121.48 | +0.26% | - | - |
18.05.2021 | 99.27 | +0.04% | 219 859 311.96 | +0.04% | - | - |
17.05.2021 | 99.23 | -0.31% | 219 771 632.48 | -0.31% | - | - |
14.05.2021 | 99.54 | +0.13% | 220 455 520.45 | +0.13% | - | - |
13.05.2021 | 99.41 | -0.24% | 220 170 394.24 | -0.25% | - | - |
12.05.2021 | 99.65 | +0.50% | 220 712 605.17 | +0.51% | - | - |
11.05.2021 | 99.15 | -0.20% | 219 594 218.68 | -0.20% | - | - |
07.05.2021 | 99.35 | -0.08% | 220 037 129.09 | -0.08% | - | - |
06.05.2021 | 99.43 | -0.69% | 220 213 265.49 | -0.69% | - | - |
05.05.2021 | 100.12 | -0.11% | 221 733 704.05 | -0.11% | - | - |
04.05.2021 | 100.23 | +0.55% | 221 982 606.64 | +0.55% | - | - |
30.04.2021 | 99.68 | -0.27% | 220 761 365.81 | -0.27% | - | - |
29.04.2021 | 99.95 | -0.03% | 221 368 829.52 | -0.03% | - | - |
28.04.2021 | 99.98 | -0.03% | 221 437 814.78 | -0.03% | - | - |
27.04.2021 | 100.01 | -0.02% | 221 494 562.65 | -0.02% | - | - |
26.04.2021 | 100.03 | -1.69% | 221 549 381.27 | -1.69% | - | - |
23.04.2021 | 101.75 | -0.22% | 225 362 661.06 | -0.21% | - | - |
22.04.2021 | 101.97 | +0.65% | 225 838 174.67 | +0.65% | - | - |
21.04.2021 | 101.31 | +0.27% | 224 381 295.35 | +0.27% | - | - |
20.04.2021 | 101.04 | +1.08% | 223 775 503.38 | +1.08% | - | - |
19.04.2021 | 99.96 | -1.87% | 221 392 385.73 | -1.87% | - | - |
16.04.2021 | 101.87 | +2.01% | 225 618 210.47 | +2.02% | - | - |
15.04.2021 | 99.86 | -1.50% | 221 159 439.45 | -1.50% | - | - |
14.04.2021 | 101.38 | -0.02% | 224 525 372.58 | -0.02% | - | - |
13.04.2021 | 101.40 | +0.32% | 224 575 099.08 | +0.31% | - | - |
12.04.2021 | 101.08 | +0.19% | 223 879 989.84 | +0.19% | - | - |
09.04.2021 | 100.89 | -0.80% | 223 447 233.48 | -0.80% | - | - |
08.04.2021 | 101.70 | +2.42% | 225 248 800.39 | +2.42% | - | - |
07.04.2021 | 99.30 | +0.21% | 219 922 872.95 | +0.21% | - | - |
06.04.2021 | 99.09 | +0.49% | 219 461 153.42 | +0.48% | - | - |
05.04.2021 | 98.61 | +0.61% | 218 407 168.99 | +0.61% | - | - |
02.04.2021 | 98.01 | +0.37% | 217 076 429.09 | +0.37% | - | - |
01.04.2021 | 97.65 | -0.05% | 216 274 365.17 | -0.05% | - | - |
31.03.2021 | 97.70 | -0.48% | 216 376 137.22 | -0.49% | - | - |
30.03.2021 | 98.17 | -0.01% | 217 433 778.78 | -0.01% | - | - |
29.03.2021 | 98.18 | -0.88% | 217 448 777.41 | -0.87% | - | - |
26.03.2021 | 99.05 | -0.11% | 219 366 230.61 | -0.11% | - | - |
25.03.2021 | 99.16 | +0.29% | 219 607 543.11 | +0.29% | - | - |
24.03.2021 | 98.87 | +1.13% | 218 965 590.52 | +11.98% | - | - |
23.03.2021 | 97.77 | +0.22% | 195 531 378.89 | +0.21% | - | - |
22.03.2021 | 97.56 | +0.44% | 195 117 519.76 | +0.44% | - | - |
19.03.2021 | 97.13 | +1.29% | 194 265 654.65 | +1.30% | - | - |
18.03.2021 | 95.89 | -0.06% | 191 777 249.58 | -0.06% | - | - |
17.03.2021 | 95.95 | -0.56% | 191 898 207.02 | -0.56% | - | - |
16.03.2021 | 96.49 | -0.46% | 192 983 881.67 | -0.46% | - | - |
15.03.2021 | 96.94 | +0.06% | 193 870 833.78 | +0.06% | - | - |
12.03.2021 | 96.88 | -0.36% | 193 756 407.32 | -0.36% | - | - |
11.03.2021 | 97.23 | -0.04% | 194 454 098.85 | -0.04% | - | - |
10.03.2021 | 97.27 | -0.82% | 194 531 911.42 | -0.82% | - | - |
09.03.2021 | 98.07 | -0.17% | 196 139 191.74 | -0.17% | - | - |
05.03.2021 | 98.24 | -0.09% | 196 471 593.68 | -0.10% | - | - |
04.03.2021 | 98.33 | -0.78% | 196 669 609.40 | -0.77% | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | — | 198 198 637.52 | — | - | - |
03.03.2021 | 99.10 | +0.08% | 198 198 637.52 | +0.08% | - | - |
02.03.2021 | 99.02 | -1.04% | 198 040 495.11 | -1.04% | - | - |
01.03.2021 | 100.06 | +1.16% | 200 122 175.53 | +1.17% | - | - |
26.02.2021 | 98.91 | -0.28% | 197 810 416.42 | -0.28% | - | - |
25.02.2021 | 99.19 | -0.18% | 198 370 174.61 | -0.19% | - | - |
24.02.2021 | 99.37 | -0.02% | 198 747 795.65 | -0.02% | - | - |
20.02.2021 | 99.39 | +0.72% | 198 787 282.00 | +0.72% | - | - |
19.02.2021 | 98.68 | -0.29% | 197 368 832.52 | -0.29% | - | - |
18.02.2021 | 98.97 | +0.04% | 197 939 219.60 | +0.04% | - | - |
17.02.2021 | 98.93 | -0.07% | 197 858 254.45 | -0.07% | - | - |
16.02.2021 | 99.00 | -0.71% | 197 990 163.49 | -0.72% | - | - |
15.02.2021 | 99.71 | +0.19% | 199 418 954.35 | +0.19% | - | - |
12.02.2021 | 99.52 | -0.16% | 199 037 546.88 | -0.16% | - | - |
11.02.2021 | 99.68 | +0.08% | 199 360 098.57 | +0.08% | - | - |
10.02.2021 | 99.60 | +0.13% | 199 192 505.99 | +0.12% | - | - |
09.02.2021 | 99.47 | -0.53% | 198 948 565.99 | -0.53% | - | - |
08.02.2021 | 100.00 | -1.11% | 200 008 750.19 | -1.11% | - | - |
05.02.2021 | 101.12 | -0.67% | 202 246 482.52 | -0.66% | - | - |
04.02.2021 | 101.80 | -0.07% | 203 596 342.59 | -0.07% | - | - |
03.02.2021 | 101.87 | +0.13% | 203 737 797.52 | +0.13% | - | - |
02.02.2021 | 101.74 | -0.80% | 203 473 216.03 | -0.81% | - | - |
01.02.2021 | 102.56 | +0.23% | 205 126 475.98 | +0.23% | - | - |
29.01.2021 | 102.32 | +0.97% | 204 647 538.72 | +0.97% | - | - |
28.01.2021 | 101.34 | -0.54% | 202 681 327.37 | -0.54% | - | - |
27.01.2021 | 101.89 | +0.55% | 203 787 223.28 | +0.56% | - | - |
26.01.2021 | 101.33 | +0.80% | 202 656 707.34 | +0.79% | - | - |
25.01.2021 | 100.53 | +1.61% | 201 063 798.69 | +1.61% | - | - |
22.01.2021 | 98.94 | -0.29% | 197 879 187.56 | -0.29% | - | - |
21.01.2021 | 99.23 | -0.13% | 198 463 301.86 | -0.13% | - | - |
20.01.2021 | 99.36 | -0.10% | 198 726 407.03 | -0.10% | - | - |
19.01.2021 | 99.46 | +0.06% | 198 924 632.58 | +0.06% | - | - |
18.01.2021 | 99.40 | -0.54% | 198 805 887.70 | -0.53% | - | - |
15.01.2021 | 99.94 | -0.17% | 199 870 500.33 | -0.18% | - | - |
